![]() |
||
| Codice | 12011 | |
| Denominazione | A.S.D. Arco Sport Roma | |
| Denom. Breve | A.S.D. Arco Sport Roma | |
| Data Affiliazione | 27/11/1981 | |
| Recapito Postale | VIA PRENESTINA, 252/E - 00177 ROMA (RM) | |
| Recapiti Telefonici | Telefono 1: 062148351 Fax: 06272892 | |
| arcosportroma@gmail.com | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | 12011@pec.fitarco.it | |
| Web | www.arcosport.org | |
| Sezioni | ||||
|---|---|---|---|---|
Ranking List | ||||
| Ranking List a Squadre | Posizione | Tipo |
|---|---|---|
2 | Indoor - Arco Compound - Master Maschile | |
2 | Indoor - Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |
5 | Indoor - Arco Nudo - Master Maschile | |
| Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
0 | Grasso Giorgia - - AN SF | |
1 | Ferrari Cinzia - Campagna - CO MF | |
4 | Perleonardi Enrico - Campagna - AN MM | |
4 | Montauti Luciano - Campagna - CO MM | |
4 | Gelanga Eugenia - Campagna - CO SF | |
6 | Marchetti Gianluca - Campagna - CO MM | |
8 | Alunno Roberto - Campagna - AN MM | |
11 | Berardi Francesco - Campagna - CO SM | |
2 | Bernardini Carlo - Indoor - CO MM | |
2 | Pistolesi Martina - Indoor - OL RF | |
3 | Ferrari Cinzia - Indoor - CO MF | |
8 | Valenza Sofia - Indoor - OL AF | |
10 | Alunno Roberto - Indoor - AN MM | |
13 | Gelanga Eugenia - Indoor - CO SF | |
13 | Bigi Rachele - Indoor - CO SF | |
15 | Leter Zoe - Indoor - OL JF | |
19 | Grasso Giorgia - Indoor - AN SF | |
19 | Chiavassa Juliette - Indoor - OL JF | |
24 | Fantini Luisa - Indoor - AN MF | |
38 | Duchi Rossana - Indoor - AN MF | |
42 | Berardi Francesco - Indoor - CO SM | |
43 | Bianconi Gabriele - Indoor - AN MM | |
43 | Montauti Luciano - Indoor - CO MM | |
49 | Dong Yue - Indoor - OL SF | |
57 | Forti Ermanno - Indoor - CO MM | |
69 | Marchetti Gianluca - Indoor - CO MM | |
72 | Colucci Carmine Antonio - Indoor - OL SM | |
89 | Tancioni Silvano - Indoor - AN MM | |
122 | Bianchi Massimo - Indoor - OL MM | |
172 | Pistolesi Corrado - Indoor - OL MM | |
233 | Incarnato Giampaolo - Indoor - OL MM | |
1 | Menna Viola - - AN RF | |
7 | Mazzantini Mario - - AN MM | |
9 | Grasso Giorgia - - AN SF | |
20 | Pellegrini Francesco - - AN SM | |
41 | Cocciolo Davide - - AN SM | |
46 | Carletti Guido - - AN MM | |
54 | Leggieri Luca - - AN SM | |
118 | Sabato Americo - - AN MM | |
148 | Cignitti Filippo - - AN MM | |
203 | Saviano Francesco - - AN MM | |
206 | Pellegrino Carmelo - - AN MM | |
295 | Di Marino Maurizio - - AN MM | |
1 | Menna Viola - Targa - AN AF | |
1 | Ferrari Cinzia - Targa - CO MF | |
1 | Deci Alessandro - Targa - OL RM | |
11 | Rosati Ludovica - Targa - OL SF | |
63 | Carletti Guido - Targa - AN MM | |
69 | Monachesi Massimiliano - Targa - CO MM | |



