| Codice Gara: | S2606013 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Cartura (PD) 11° CLOUT SACCISICA | ||||
| Data di svolgimento: | 15/03/2026 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | Clout | ||||
| Società Organizzatrice: | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SALERNO BARBARA | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 105 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Molena Marco | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 111 |
| 2 | CARRARO ADRIANO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 87 |
| 3 | Talpo Tommaso | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 57 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Lionzo Francesca | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 66 |
| 2 | JACOB VALENTINA | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 42 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Tamiazzo Stefano | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 133 |
| 2 | Pizzo Mirko | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 102 |
| 3 | Simionato Giulio | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 89 |
| 3 | Pasquali Loris | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 89 |
| 5 | Pattarello Denis | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 82 |
| 6 | MARANGONI IVANO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 67 |
| 7 | SALMASO FEDERICO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 60 |
| 8 | Causin Leonardo | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 44 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | CARRARO LEONARDO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 97 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SCANTAMBURLO JESSICA | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 121 |
| 2 | PULZATO ERICA | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 34 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BOARETTO MICHELE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 52 |
| 2 | De Vescovi Alessandro | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 1 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | DE ALMEIDA SANDRA | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 123 |
| 2 | GRITTI VALERIA | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 104 |
| 3 | FABRIS GISELDA | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 98 |
| 4 | MISCHIATTI VERUSCA | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 37 |
| 5 | Trabuio Cristina | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 22 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SIMONI FABRIZIO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 128 |
| 2 | Casagrande Sandro | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 93 |
| 3 | Held Alessandro | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 76 |
| 4 | DAINESE PAOLO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 65 |
| 5 | CAMPANELLI GIANMARIA | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 53 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BOARETTO GIOELE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 62 |
| Long Bow - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Babato Michele | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 6 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | Tamiazzo Stefano MARANGONI IVANO SALMASO FEDERICO | 260 |
| 2 | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | Simionato Giulio Pattarello Denis Causin Leonardo | 215 |
| Arco Nudo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | DE ALMEIDA SANDRA GRITTI VALERIA FABRIS GISELDA | 325 |



