| Codice Gara: | S2201063 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Alpignano (TO) Fase Regionale Trofeo CONI | ||||
| Data di svolgimento: | 14/05/2022 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | Altro | ||||
| Società Organizzatrice: | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BARTELLONI VALENTINA | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 565 |
| 2 | Dotta Martina | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 548 |
| 3 | Ambrogio Morgana | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 541 |
| 4 | Dalla Mora Beatrice | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 528 |
| 5 | Scapinello Elena | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 526 |
| 6 | Masiello Aurora | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 495 |
| 7 | SALVAGNO SVEVA | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 493 |
| 8 | Peratello Irene | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 462 |
| 9 | Fornasier Nicole | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 401 |
| 10 | Prudentino Gaia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 281 |
| 11 | Peratello Lara | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 246 |
| 12 | Dalla Dea Aurora | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 236 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Abelli Pietro | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 536 |
| 2 | Berton Edoardo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 530 |
| 3 | Bertero Lorenzo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 512 |
| 4 | AROSSA Leonardo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 510 |
| 5 | Lucchin Marco | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 500 |
| 6 | BRESSANO MARIO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 481 |
| 7 | Martilla Alessandro | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 465 |
| 8 | Caiafa Davide | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 455 |
| 9 | La Malfa Diego | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 390 |
| 10 | Orlando Domenico Francesco | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 381 |
| 11 | GALLESIO FRANCESCO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 377 |
| 12 | Monge Jacopo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 273 |
| 13 | FADDA ANDREA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 189 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | Dotta Martina Ambrogio Morgana SALVAGNO SVEVA | 1.582 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | Caiafa Davide Orlando Domenico Francesco Monge Jacopo | 1.109 |



