| Codice Gara: | S1908037 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castelfranco Emilia Trofeo Coni Regionale | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 01/06/2019 | ||||||||||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||||||||||
| Tipologia: | Altro | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | ZANNONI LAURA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 217 |
| 2 | Zambonini Alissa | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 210 |
| 3 | BUFFAGNI Anna | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 210 |
| 4 | ROVACCHI FEDERICA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 209 |
| 5 | Zambonini Zaira | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 205 |
| 6 | BORGHI ASIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 204 |
| 6 | MORINI ELISA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 204 |
| 8 | PASSARELLA Nicole | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 204 |
| 9 | BARALDI MARIKA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 201 |
| 10 | Giordano Alessia | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 201 |
| 11 | Otranto Simona | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 184 |
| 12 | Iovine Lucia | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 165 |
| 13 | Michalek Giorgia | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 162 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | DELIA FABIO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 227 |
| 2 | Mari Giovanni | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 220 |
| 3 | Ungarelli Umberto | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 219 |
| 4 | OLEARI ENRICO | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 218 |
| 5 | ZUCCHI GIOVANNI | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 201 |
| 6 | AMADORI Matteo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 192 |
| 7 | POZZETTI ANDREA | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 192 |
| 8 | CARAMASCHI ELIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 191 |
| 9 | Pasella Francesco | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 189 |
| 10 | FIORINI FRANCESCO | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 188 |
| 11 | MUSSINI DAVIDE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 182 |
| 12 | Pozzetti Matteo | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 168 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | ZANNONI LAURA ROVACCHI FEDERICA BORGHI ASIA | 630 |
| 2 | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | Giordano Alessia Otranto Simona Iovine Lucia | 550 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | Mari Giovanni ZUCCHI GIOVANNI POZZETTI ANDREA | 613 |
| 2 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | DELIA FABIO CARAMASCHI ELIA MUSSINI DAVIDE | 600 |




