| Arco Ricurvo - F2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | FRISON FRANCESCA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 443 |
| 2 | Marin Caterina | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 367 |
|
| Arco Ricurvo - GF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | COMPAGNO CHIARA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 453 |
| 2 | BELLINATO AGNESE | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 399 |
| 3 | Fusaro Giulia | 06089 - A.S.D. ARCIERI ANTICA TESSARA | 370 |
| 4 | Millevoi Maia | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 315 |
|
| Arco Ricurvo - GM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | ZAGHIS FRANCESCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 447 |
| 2 | LAZZARINI RICCARDO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 443 |
| 3 | Boschello Andrea | 06089 - A.S.D. ARCIERI ANTICA TESSARA | 436 |
| 4 | LAZZARINI DANIELE | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 418 |
| 5 | Bison Stefano | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 380 |
| 6 | FASOLO ALBERTO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 354 |
| 7 | MICHIELAN SEBASTIANO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 342 |
| 8 | DEL GIUDICE RICCARDO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 320 |
| 9 | UVALDI MATTEO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 309 |
|
| Arco Ricurvo - M1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Busetto Alvise | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 459 |
| 2 | BARINA LUCA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 445 |
| 3 | BABBO MATTEO | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 409 |
| 4 | Menegaldo Giovanni | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 408 |
| 5 | Marangon Nicola | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 406 |
| 6 | DA LIO ALESSIO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 392 |
| 7 | CAPPELLETTI ANDREA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 358 |
| 8 | IADEROSA RICCARDO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 334 |
| 9 | Rapposelli Valentino | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 324 |
|
| Arco Ricurvo - M2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | ZAGHIS MARCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 465 |
| 2 | Callegari Michelangelo | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 414 |
| 3 | Rosato Matteo | 06089 - A.S.D. ARCIERI ANTICA TESSARA | 382 |
| 4 | Miorin Davide | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 378 |
| 5 | BOTTACIN FRANCESCO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 366 |
| 6 | Cattelan Giulio | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 365 |
| 7 | Sprocati Luca | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 257 |