| Arco Ricurvo - F1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | PERINOTTO ELENA | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 357 |
|
| Arco Ricurvo - F2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | DAL POZZO ARIANNA | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 370 |
|
| Arco Ricurvo - GF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | PAVAN VITTORIA | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 442 |
| 2 | Bernardi Chiara | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 431 |
| 3 | Targa Giada | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 363 |
| 4 | Vedovato Agnese | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 253 |
|
| Arco Ricurvo - GM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | ZAGHIS FRANCESCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 428 |
| 2 | Saccon Nicola | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 418 |
| 3 | TORRESAN OLIVER | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 407 |
| 4 | Zoppas Edoardo | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 406 |
| 5 | Brugnaro Iker | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 356 |
| 6 | Cazzaro Matteo | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 298 |
|
| Arco Ricurvo - M1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Poloni Leonardo | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 450 |
| 2 | ZAGHIS MARCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 443 |
| 3 | Balzarini Nicola | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 392 |
| 4 | PIN LEONARDO | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 354 |
|
| Arco Ricurvo - M2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Galli Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 468 |
| 2 | Tegon Nicolas | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 434 |
| 3 | INNOCENTE ENRICO | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 432 |
| 4 | ZANIBELLATO GIOVANNI | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 401 |
| 5 | Dal Pos Gianluca | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 377 |
| 6 | Paradisi Matteo | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 363 |