| Codice Gara: | S1506008 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Marano Vicentino Trofeo Pinocchio Invernale Vicenza | ||||
| Data di svolgimento: | 07/02/2015 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Società Organizzatrice: | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - F2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Fontana Elena | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 338 |
| Arco Ricurvo - GF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | COMPAGNO ALICE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 442 |
| 2 | COMPAGNO CHIARA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 418 |
| 3 | FABRELLO CHIARA | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 272 |
| Arco Ricurvo - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Facco Filippo | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 421 |
| 2 | CASTEGNARO TOMMASO | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 413 |
| 3 | Orlich Lorenzo | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 364 |
| 4 | Garzotto Tommaso | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 341 |
| 5 | Carollo Matteo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 223 |
| 6 | Pegoraro Sean | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 218 |
| 7 | Baggio Geremia | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 179 |
| Arco Ricurvo - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Guiotto Giosue | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 437 |
| 2 | Prebianco Filippo | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 412 |
| 3 | CISCO ALESSANDO | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 407 |
| 4 | zen andrea millo | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 341 |
| Arco Ricurvo - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Saccon Simone | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 426 |
| 2 | VERLATO ALBERTO | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 417 |
| 3 | Busa Dilan | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 361 |
| 4 | Facci Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 352 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | Garzotto Tommaso Carollo Matteo Pegoraro Sean | 782 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | Saccon Simone Busa Dilan Facci Andrea | 1.139 |



