| Codice Gara: | S1411010 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Perugia Pulcini | ||||
| Data di svolgimento: | 24/05/2014 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio | ||||
| Società Organizzatrice: | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - PM | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Sparamonti Nicolo' | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 410 |
| 2 | COSTANTINI FLAVIO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 249 |



