| Codice Gara: | S1406019 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Sant Angelo Di Piove 1° 900 Round Pasquetta In Saccisica | ||||
| Data di svolgimento: | 21/04/2014 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Sartori Guendalina | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 836 |
| 2 | Carlini Lara | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 760 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | COSTA GIOSEF | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 799 |
| 2 | MARANGONI IVANO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 779 |
| 3 | Traverso Moreno | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 746 |
| 4 | MADRUZZA OMAR | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 718 |
| 5 | Padoan Pier Paolo | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 709 |
| 6 | ANDREAGGI GIORGIO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 630 |
| 7 | Griggio Stefano | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 599 |
| 8 | Molena Filippo | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 515 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Perdoncin Riccardo | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 671 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | FRISON MARINO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 710 |
| 2 | FORTUNATI UGO | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 674 |
| 3 | Antoniol Marcello | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 393 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Fabbro Valentina | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 657 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Guerra Simone | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 867 |
| 2 | FRISO EROS | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 716 |
| 3 | FASOLATO TOMAS | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 674 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Menegotto Luna | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 786 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | ROSSO CINZIA | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 764 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | LUNARDELLI ALBERTO | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 864 |
| 2 | ROSSO ENRICO | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 863 |
| 3 | ZANDONELLA NECCA EMILIANO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 793 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Griggio Luca | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 663 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Tedeschi Daniele | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 852 |
| 2 | Castagner Renzo | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 842 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Bonin Michela | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 639 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Fabbro Dario | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 664 |
| 2 | Contin Denis | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 392 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Cabrelle Franco | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 757 |
| 2 | Bonotto Massimiliano | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 642 |
| 3 | Menegotto Loris | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 567 |
| 4 | Molena Sandro | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 543 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | MARANGONI IVANO MADRUZZA OMAR Molena Filippo | 2.012 |



