| Codice Gara: | S1306056 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Mira Trofeo Pinocchio Fase Prov. Ve | ||||
| Data di svolgimento: | 11/05/2013 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio | ||||
| Società Organizzatrice: | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - F1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BORELLA ALESSIA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 442 |
| 2 | SCOTTON ASJA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 398 |
| 3 | ARAMINI JULIE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 377 |
| 4 | Borgato Anna | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 363 |
| 5 | Rossetto Elisa | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 349 |
| Arco Ricurvo - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SPIGOLON ELENA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 406 |
| 2 | De Marchi Asia | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 371 |
| 3 | De Marchi Irene | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 359 |
| 4 | Sorgon Giulia | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 343 |
| 5 | Falcomer Margherita | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 298 |
| Arco Ricurvo - GF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Bessegato Erika | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 356 |
| 2 | Piasenti Lisa Aurora | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 356 |
| Arco Ricurvo - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Malafronte Cameron | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 468 |
| 2 | Covre Leonardo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 445 |
| 3 | Shkora Kilyan | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 423 |
| 4 | BRUNELLO ANTONIO | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 423 |
| 5 | MUTTON ALVISE | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 421 |
| 6 | Fecchio Sebastian | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 398 |
| 7 | Cagnin Diego | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 392 |
| 8 | Scaramuzza Federico | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 315 |
| 9 | TESO RICCARDO | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 301 |
| 10 | FACCHINI NICOLA | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 296 |
| 11 | Vassallo Lorenzo | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 285 |
| Arco Ricurvo - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | CALIMAN GIACOMO | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 328 |
| 2 | Santaniello Dante Matteo | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 304 |
| 3 | Baiocchi Christian | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 206 |
| Arco Ricurvo - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | FORTIN DAVIDE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 416 |
| 2 | VALVASORI ANDREA | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 414 |
| 3 | GIROTTO PIETRO | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 408 |
| 4 | FAVARO ANDREA | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 386 |
| 5 | MILANI MIRCO | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 378 |
| 6 | Prosperi Riccardo | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 367 |
| 7 | CELOTTO ALEX | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 361 |
| 8 | Moschini Giovanni | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 353 |
| 9 | Scaramuzza Stefano | 06080 - Accademia Veneziana di Tiro A.S.D. | 333 |
| Arco Ricurvo - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | FORNASIER LUCA | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 418 |
| 2 | Cammozzo Marco | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 417 |
| 3 | LICCIARDELLO JAN | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 416 |
| 4 | BALZANI FRANCESCO | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 350 |
| 5 | Cusin Luca | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 343 |
| 6 | Meller Matteo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 334 |
| 7 | BERGAMO NICOLO' | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 320 |
| 8 | Minto Alex | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 302 |
| 9 | PERISSINOTTO GIOVANNI | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 230 |
| Arco Ricurvo - PF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Stivanello Profeta Libera | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 409 |
| 2 | Liberalato Alice | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 403 |
| 3 | BUSO AURORA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 354 |
| Arco Ricurvo - PM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | GALLO ENRICO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 451 |
| 2 | ZAGHIS FRANCESCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 396 |
| 3 | Busetto Alvise | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 340 |
| 4 | DA LIO ALESSIO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 225 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | Covre Leonardo Shkora Kilyan Cagnin Diego | 1.260 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | FORNASIER LUCA LICCIARDELLO JAN Cusin Luca | 1.177 |
| 2 | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | BALZANI FRANCESCO BERGAMO NICOLO' PERISSINOTTO GIOVANNI | 900 |



