| Codice Gara: | S1306048 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Conegliano Trofeo Pinocchio Fase Prov. Tv | ||||
| Data di svolgimento: | 09/03/2013 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio fase invernale | ||||
| Società Organizzatrice: | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - F1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | ROCCHESSO LINDA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 441 |
| 2 | CELOTTO GIULIANA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 432 |
| Arco Ricurvo - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | TRENTIN SARA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 370 |
| Arco Ricurvo - GF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BAZZICHETTO ELISA | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 449 |
| Arco Ricurvo - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BRUNELLO ANTONIO | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 416 |
| 2 | ZAGHIS MARCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 407 |
| 3 | COSTANTINI FABIO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 405 |
| 4 | CAMPIGOTTO ARTURO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 398 |
| 5 | DEL BEN LUCA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 396 |
| 6 | PICCININ NICOLA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 376 |
| 7 | POLI FLAVIO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 374 |
| 8 | SELLAN MATTEO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 327 |
| 9 | ALPAGO FILIPPO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 272 |
| Arco Ricurvo - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | GALLO NICOLA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 446 |
| 2 | VIO MARTINO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 366 |
| 3 | BACCICHETTO TOMMASO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 364 |
| 4 | GAGGIATO MATTIA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 87 |
| Arco Ricurvo - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SCARAMUZZA RICCARDO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 392 |
| 2 | ZANINOTTO GIANMARCO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 368 |
| 3 | BALZARINI SIMONE | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 357 |
| 4 | Prosperi Riccardo | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 325 |
| Arco Ricurvo - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Trevisan Federico | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 445 |
| 2 | FORNASIER LUCA | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 442 |
| 3 | DE FRAJA GIOVANNI | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 439 |
| 4 | Contessa Samuele | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 438 |
| 5 | LICCIARDELLO JAN | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 434 |
| 6 | DALL'ANESE DIEGO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 413 |
| 7 | GALVAN MATTEO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 388 |
| 8 | TONEL MATTIA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 358 |
| 9 | Cusin Luca | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 351 |
| 10 | MARIOTTO PIERO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 337 |
| Arco Ricurvo - PF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BUSO AURORA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 341 |
| Arco Ricurvo - PM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | GALLO ENRICO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 448 |
| 2 | BARINA LUCA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 424 |
| 3 | ZAGHIS FRANCESCO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 362 |
| 4 | BATTISTELLA NICOLA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 296 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | ZAGHIS MARCO CAMPIGOTTO ARTURO DEL BEN LUCA | 1.201 |
| Arco Ricurvo - Squadre Pulcini Machile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | GALLO ENRICO ZAGHIS FRANCESCO BATTISTELLA NICOLA | 1.106 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | FORNASIER LUCA LICCIARDELLO JAN Cusin Luca | 1.227 |
| 2 | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | DALL'ANESE DIEGO GALVAN MATTEO MARIOTTO PIERO | 1.138 |



