| Codice Gara: | R2604033 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Monticello Brianza (LC) 3D degli Aironi | ||||
| Data di svolgimento: | 15/03/2026 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | POTA DAVIDE | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 494 | 0 | 494 |
| 2 | ABBA LEONARDO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 471 | 0 | 471 |
| 3 | Casiello Alessandro | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 470 | 0 | 470 |
| 4 | Momente' Igor Guglielmo | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 464 | 0 | 464 |
| 5 | PORTA LUIGI | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 458 | 0 | 458 |
| 6 | KASWALDER MIRKO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 451 | 0 | 451 |
| 7 | Sertori Fulvio Adriano | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 449 | 0 | 449 |
| 8 | FIGUCCIO ROBERTO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 447 | 0 | 447 |
| 9 | Novara Fabrizio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 439 | 0 | 439 |
| 10 | Scudeller Luca | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 429 | 0 | 429 |
| 11 | Corti Cristian | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 415 | 0 | 415 |
| 12 | QUIROLI GIUSEPPE | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 399 | 0 | 399 |
| 13 | Della Torre Bruno | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 392 | 0 | 392 |
| 14 | Previtali Mario Luigi | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 386 | 0 | 386 |
| 15 | MAZZUCCO UMBERTO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 385 | 0 | 385 |
| 16 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 385 | 0 | 385 |
| 17 | Ravelli Gianpiero | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 359 | 0 | 359 |
| 18 | Mancione Filippo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 349 | 0 | 349 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bianchi Sonia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 438 | 0 | 438 |
| Arco Compound - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Morari Sofia | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 386 | 0 | 386 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Rigamonti Alessandro | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 431 | 0 | 431 |
| 2 | De Donno Marco | 04152 - A.S.D.POLISPORTIVA BARBAIANA SETTORE TIRO CON L'ARCO | 400 | 0 | 400 |
| 3 | Randazzo Roberto | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 383 | 0 | 383 |
| 4 | Fontana Luca | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 364 | 0 | 364 |
| 5 | Raffa Francesco | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 363 | 0 | 363 |
| 6 | Maino Roberto | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 361 | 0 | 361 |
| 7 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 360 | 0 | 360 |
| 8 | Lucchi Omar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 356 | 0 | 356 |
| 9 | Bari Giuliano | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 353 | 0 | 353 |
| 10 | PANZERI DAVIDE | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 352 | 0 | 352 |
| 11 | Guglielmon Fabio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 345 | 0 | 345 |
| 12 | Bombelli Marco | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 340 | 0 | 340 |
| 13 | Volpi Massimo Egidio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 335 | 0 | 335 |
| 14 | Redolfi Massimo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 321 | 0 | 321 |
| 15 | MASSARIA MAURIZIO | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 313 | 0 | 313 |
| 16 | Randazzo Francesco | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 304 | 0 | 304 |
| 17 | Largher Aldo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 302 | 0 | 302 |
| 18 | GIAVALDI GUIDO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 300 | 0 | 300 |
| 19 | Fantoni Francesco | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 295 | 0 | 295 |
| 20 | FILIPPINI AMBROGIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 295 | 0 | 295 |
| 21 | Restelli Valter | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 291 | 0 | 291 |
| 22 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 291 | 0 | 291 |
| 23 | Capoferri Fabio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 291 | 0 | 291 |
| 24 | ANNIBALI EUGENIO | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 282 | 0 | 282 |
| 25 | DALL'ASEN IVAN | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 277 | 0 | 277 |
| 26 | Pozzi Boris | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 270 | 0 | 270 |
| 27 | Pizzini Cristian | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 266 | 0 | 266 |
| 28 | FANCHI Giovanni | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 219 | 0 | 219 |
| 29 | Galimberti Mauro Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 216 | 0 | 216 |
| 30 | Passamani Stefano | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 185 | 0 | 185 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | ZANOTTI CLARA | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 331 | 0 | 331 |
| 2 | PIALI SONIA | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 315 | 0 | 315 |
| 3 | CORTI ADRIANA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 306 | 0 | 306 |
| 4 | SANGIORGIO DANIELA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 288 | 0 | 288 |
| 5 | Crespi Elena | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 282 | 0 | 282 |
| 6 | Scudeller Ilaria | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 273 | 0 | 273 |
| 7 | Redaelli Claudia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 269 | 0 | 269 |
| 8 | Virdis Chiara | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 268 | 0 | 268 |
| 9 | LEO ANNARITA | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 239 | 0 | 239 |
| 10 | Bongini Katia | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 235 | 0 | 235 |
| 11 | MELERI VERONICA | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 200 | 0 | 200 |
| 12 | Fusar Bassini Ilaria | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 183 | 0 | 183 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | BRICCOLA AURORA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 187 | 0 | 187 |
| 2 | Di Carlo Ludovica | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 186 | 0 | 186 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Gheda Kevin | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 424 | 0 | 424 |
| 2 | BRUSA FABIO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 396 | 0 | 396 |
| 3 | NOVELLI ROBERTO | 04173 - A.S.D. ARCIERI GUFI DEL BREMBO | 389 | 0 | 389 |
| 4 | Chindamo Umberto | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 389 | 0 | 389 |
| 5 | Bassani Agostino | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 380 | 0 | 380 |
| 6 | GALERI Manuel | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 375 | 0 | 375 |
| 7 | Rigamonti Michele | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 359 | 0 | 359 |
| 8 | DI VALERIO ENRICO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 335 | 0 | 335 |
| 9 | Capelli Lorenzo | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 334 | 0 | 334 |
| 10 | Mescia Stefano | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 330 | 0 | 330 |
| 11 | Plebani Flavio | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 325 | 0 | 325 |
| 12 | CALVAGNA TONINO | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 322 | 0 | 322 |
| 13 | MAIERNA FABIO | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 319 | 0 | 319 |
| 14 | MILESI Eros | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 318 | 0 | 318 |
| 15 | Morelato Giorgio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 315 | 0 | 315 |
| 16 | MONTI NICOLO' | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 313 | 0 | 313 |
| 17 | LANOTTE CHRISTIAN RUGGERO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 313 | 0 | 313 |
| 18 | MEAZZA CARLO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 311 | 0 | 311 |
| 19 | FERRARI STEFANO | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 306 | 0 | 306 |
| 20 | Conca Alan | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 305 | 0 | 305 |
| 21 | Chiodo Pier Lorenzo | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 297 | 0 | 297 |
| 22 | Borghi Paolo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 291 | 0 | 291 |
| 23 | Sternai Michele | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 288 | 0 | 288 |
| 24 | Cozmei Andrei | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 270 | 0 | 270 |
| 25 | MORNATA PAOLO | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 268 | 0 | 268 |
| 26 | Basso Denis | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 264 | 0 | 264 |
| 27 | Ronaghi Ulisse | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 256 | 0 | 256 |
| 28 | FOLLI DANIELE ALESSANDRO | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 255 | 0 | 255 |
| 29 | Moraschinelli Fabio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 249 | 0 | 249 |
| 30 | Pozzoli Alex | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 245 | 0 | 245 |
| 31 | Gabbiadini Massimo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 238 | 0 | 238 |
| 32 | MOLTONI PAOLO | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 214 | 0 | 214 |
| 33 | Fazzini Andrea | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 211 | 0 | 211 |
| 34 | Cegalin Ivano | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 207 | 0 | 207 |
| 35 | PIROVANO ROBERTO | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 190 | 0 | 190 |
| 36 | Castelnovo Alessandro | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 186 | 0 | 186 |
| 37 | URGA ROCCO ANTONIO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 176 | 0 | 176 |
| 38 | Crotta Simone | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 165 | 0 | 165 |
| 39 | BIANCHI MARIO | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 150 | 0 | 150 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FASOLI Patrizia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 339 | 0 | 339 |
| 2 | VANOTTI Laura | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 328 | 0 | 328 |
| 3 | Sciaini Lisa | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 281 | 0 | 281 |
| 4 | AGNELLI Claudia | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 281 | 0 | 281 |
| 5 | DONA' FRANCESCA SARA | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 260 | 0 | 260 |
| 6 | Catelotti Eveline | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 257 | 0 | 257 |
| 7 | Zanoli Greta | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | 247 | 0 | 247 |
| 8 | Iungano Angela | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 230 | 0 | 230 |
| 9 | Bertoglio Rossella | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 229 | 0 | 229 |
| 10 | PORTA ILARIA | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 220 | 0 | 220 |
| 11 | Marroncini Desire' | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 209 | 0 | 209 |
| 12 | Palumbo Samantha | 04152 - A.S.D.POLISPORTIVA BARBAIANA SETTORE TIRO CON L'ARCO | 207 | 0 | 207 |
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FERRARI CHRISTIAN | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 86 | 0 | 86 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Frontini Andrea | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 339 | 0 | 339 |
| 2 | DI CARLO LUIGI | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 333 | 0 | 333 |
| 3 | Redaelli Alessio | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 315 | 0 | 315 |
| 4 | BERGONZI RICCARDO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 312 | 0 | 312 |
| 5 | Macconi Carlo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 306 | 0 | 306 |
| 6 | ARCA VINCENZO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 298 | 0 | 298 |
| 7 | Gatti Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 287 | 0 | 287 |
| 8 | TROMBIN ROBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 284 | 0 | 284 |
| 9 | Tonelli Cesare | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 281 | 0 | 281 |
| 10 | Bonando Fiorenzo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 280 | 0 | 280 |
| 11 | PEDROLINI Massimo | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 280 | 0 | 280 |
| 12 | Mandelli Andrea | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 265 | 0 | 265 |
| 13 | Meraviglia Mirco Remigio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 263 | 0 | 263 |
| 14 | Gioia Giuseppe | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 248 | 0 | 248 |
| 15 | PASSONI MATTEO | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 241 | 0 | 241 |
| 16 | Di Grazia Giovanni | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 229 | 0 | 229 |
| 17 | FERRO ALBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 210 | 0 | 210 |
| 18 | Sabatino Claudio | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 189 | 0 | 189 |
| 19 | Gafforelli Claudio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 183 | 0 | 183 |
| 20 | ALBERTI ADRIANO DANTE | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 172 | 0 | 172 |
| 21 | Magno Eugenio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 171 | 0 | 171 |
| 22 | Goglio Claudio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 146 | 0 | 146 |
| 23 | Altomare Claudio Giancarlo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 109 | 0 | 109 |
| 24 | Conca Giancarlo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 102 | 0 | 102 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Barbaro Giulia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 366 | 0 | 366 |
| 2 | Frangi Tomasina | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 251 | 0 | 251 |
| 3 | Lavezzari Maria Luisa | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 238 | 0 | 238 |
| 4 | MERLOTTI DANIELA IVANA | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 164 | 0 | 164 |
| 5 | CANTU' ELISA | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 146 | 0 | 146 |
| 6 | Cornaggia Fabiana Maria | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 88 | 0 | 88 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Bianchi Sonia Barbaro Giulia CORTI ADRIANA | 1.340 | 0 | 1.340 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | LANOTTE CHRISTIAN RUGGERO MAZZUCCO UMBERTO BERGONZI RICCARDO | 1.010 | 0 | 1.010 | |
| 1 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | POTA DAVIDE DI CARLO LUIGI Redolfi Massimo | 1.467 | 0 | 1.467 |
| 2 | 05005 - APD Kosmos Rovereto | KASWALDER MIRKO Guglielmon Fabio DI VALERIO ENRICO | 1.437 | 0 | 1.437 |
| 3 | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | GALERI Manuel Ravelli Gianpiero PEDROLINI Massimo | 1.284 | 0 | 1.284 |



