| Codice Gara: | R2519020 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Milazzo (ME) | ||||
| Data di svolgimento: | 27/04/2025 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | Doppio 70/60mt Round - Doppio 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | La Terra Jessica | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 587 | 621 | 1.208 |
| 2 | Silvestro Rosa | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 566 | 589 | 1.155 |
| 3 | Floreno Veronica | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 536 | 532 | 1.068 |
| 4 | Petrilli Vincenza | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 478 | 524 | 1.002 |
| 5 | Caradonna Elisabetta | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 456 | 528 | 984 |
| 6 | Cottari Ilenia | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 419 | 431 | 850 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Cammarata Walter | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 629 | 589 | 1.218 |
| 2 | Maiorana Santi | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 570 | 575 | 1.145 |
| 3 | Equizzi Davide Casimiro | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 537 | 561 | 1.098 |
| 4 | Cabibbo Roberto | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 547 | 510 | 1.057 |
| 5 | La Terra Luca | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 523 | 523 | 1.046 |
| 6 | Pisano Angelo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 498 | 517 | 1.015 |
| 7 | SEIDITA MELCHIORRE | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 482 | 484 | 966 |
| 8 | Alfieri Vincenzo | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 489 | 472 | 961 |
| 9 | Tomaselli Christian | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 411 | 482 | 893 |
| 10 | FODALE MICHELE FRANCESCO | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 407 | 471 | 878 |
| 11 | Armetta Giuseppe | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 395 | 385 | 780 |
| 12 | Lo Greco Stefano | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 327 | 369 | 696 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Valentino Michela | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 480 | 511 | 991 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | SALAMONE MATTEO | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 416 | 475 | 891 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 585 | 594 | 1.179 |
| 2 | Potoschi Daniela | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 524 | 549 | 1.073 |
| 3 | Pino Nunziatina | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 485 | 525 | 1.010 |
| 4 | Costa Patrizia | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 366 | 412 | 778 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | CAMPOLO SALVATORE | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 565 | 580 | 1.145 |
| 2 | Alfano Roberto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 514 | 520 | 1.034 |
| 3 | Picciotto Letterio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 492 | 514 | 1.006 |
| 4 | Pupillo Giovanni | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 495 | 407 | 902 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | QUARTARONE SIMONA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 420 | 445 | 865 |
| 2 | Patti Francesca | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 354 | 333 | 687 |
| 3 | Masci Rosalinda Selvaggia | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 222 | 269 | 491 |
| 4 | RESTUCCIA GIORGIA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 165 | 262 | 427 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | SFUNCIA MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 592 | 635 | 1.227 |
| 2 | Nobile Federico | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 563 | 603 | 1.166 |
| 3 | Savalli Giuseppe | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 579 | 565 | 1.144 |
| 4 | PALERMO LORENZO | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 569 | 564 | 1.133 |
| 5 | ORITI Matteo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 548 | 505 | 1.053 |
| 6 | Albanese Leonardo Francesco | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 478 | 504 | 982 |
| 7 | MONTAPERTO ANDREA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 330 | 333 | 663 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | MICALI Elisa | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 611 | 634 | 1.245 |
| 2 | D'Agostino Sofia | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 536 | 543 | 1.079 |
| 3 | Urso Marta | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 510 | 565 | 1.075 |
| 4 | Cannistra' Ludovica | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 505 | 552 | 1.057 |
| 5 | Parrinello Flavia | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 530 | 514 | 1.044 |
| 6 | Cuttone Giorgia | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 452 | 488 | 940 |
| 7 | Gammicchia Sofia | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 429 | 427 | 856 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Valentino Francesco | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 649 | 651 | 1.300 |
| 2 | VIRGONE DANIELE | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 622 | 629 | 1.251 |
| 3 | Bonventre Davide | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 591 | 614 | 1.205 |
| 4 | Gallina Andrea | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 572 | 604 | 1.176 |
| 5 | Barbaro Claudio | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 560 | 586 | 1.146 |
| 6 | MONTELEONE Andrea | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 552 | 593 | 1.145 |
| 7 | Zagami Giuseppe | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 546 | 547 | 1.093 |
| 8 | Giacomazzo Simone | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 494 | 529 | 1.023 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | VIRGILIO MARIA ANDREA | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 628 | 642 | 1.270 |
| 2 | Luca Miriam | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 517 | 555 | 1.072 |
| 3 | MAZZEO GIORGIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 470 | 306 | 776 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Bauro Daniele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 677 | 678 | 1.355 |
| 2 | SOTTILE ROBERTO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 671 | 679 | 1.350 |
| 3 | Sidoti Rosario | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 660 | 670 | 1.330 |
| 4 | Caravello Stefano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 641 | 670 | 1.311 |
| 5 | SFRAMELI GIUSEPPE | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 651 | 656 | 1.307 |
| 6 | Udine Flavio | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 629 | 615 | 1.244 |
| 7 | Savalli Vito | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 591 | 613 | 1.204 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Bertino Chiara | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 589 | 616 | 1.205 |
| 2 | SFRAMELI SOPHIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 576 | 607 | 1.183 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | BIFARO GIUSEPPE | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 650 | 641 | 1.291 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Palumbo Michele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 657 | 646 | 1.303 |
| 2 | Visalli Benedetto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 635 | 651 | 1.286 |
| 3 | QUINTANO MAURO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 640 | 641 | 1.281 |
| 4 | Bellardita Carlo | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 635 | 644 | 1.279 |
| 5 | DI GIORGIO FABIO | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 631 | 641 | 1.272 |
| 6 | Arico' Gaetano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 602 | 591 | 1.193 |
| 7 | Mazzeo Francesco | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 566 | 606 | 1.172 |
| 8 | Albanese Alessandro | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 550 | 589 | 1.139 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Sgro' Helena | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 571 | 632 | 1.203 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | CACCIOLO MOLICA Eleonora | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 643 | 635 | 1.278 |
| 2 | Sala Maya | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 632 | 626 | 1.258 |
| 3 | Barbara Aurora Maria | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 547 | 571 | 1.118 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Mento Antonino | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 625 | 607 | 1.232 |
| 2 | Ferretti Giulio | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 332 | 399 | 731 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | GRECO CRISTINA | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 549 | 564 | 1.113 |
| 2 | Mollica Lia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 425 | 347 | 772 |
| 3 | Russo Martina | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 372 | 398 | 770 |
| 4 | SCALZO GERALDINE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 356 | 394 | 750 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | RIGAGLIA GIOVANNI VINCENZO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 549 | 567 | 1.116 |
| 2 | STEFANELLI GIANLUCA | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 523 | 498 | 1.021 |
| 3 | Caglio Alessandro | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 423 | 452 | 875 |
| 4 | Zummo Salvatore | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 429 | 424 | 853 |
| 5 | RUSSO CLAUDIO | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 378 | 414 | 792 |
| 6 | Balsamo Vladimiro | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 361 | 289 | 650 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Masci Giovanni | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 508 | 421 | 929 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Giordano Tiziana | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 431 | 465 | 896 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Coccoli Giovanni | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 585 | 606 | 1.191 |
| 2 | Patroniti Roberto | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 568 | 541 | 1.109 |
| 3 | PALOPOLI LUIGI | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 460 | 537 | 997 |
| 4 | BENTIVEGNA Vito | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 458 | 443 | 901 |
| 5 | Passalacqua Sergio | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 415 | 409 | 824 |
| 6 | Arici Giancarlo | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 465 | 289 | 754 |
| 7 | Santoro Domenico | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 380 | 297 | 677 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | ANTOCI BENEDETTA | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 510 | 530 | 1.040 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Scibilia Chiara | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 556 | 559 | 1.115 |
| 2 | Bonfiglio Alessandra | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 452 | 487 | 939 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | Silvestro Rosa Floreno Veronica Caradonna Elisabetta | 1.558 | 1.649 | 3.207 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | Cabibbo Roberto La Terra Luca Alfieri Vincenzo | 1.559 | 1.505 | 3.064 |
| 2 | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | Cammarata Walter SEIDITA MELCHIORRE Armetta Giuseppe | 1.506 | 1.458 | 2.964 |
| 3 | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | Equizzi Davide Casimiro Pisano Angelo Lo Greco Stefano | 1.362 | 1.447 | 2.809 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Mento Simona Pino Nunziatina Costa Patrizia | 1.436 | 1.531 | 2.967 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | Urso Marta Parrinello Flavia Cuttone Giorgia | 1.492 | 1.567 | 3.059 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Bauro Daniele SOTTILE ROBERTO Sidoti Rosario | 2.008 | 2.027 | 4.035 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Palumbo Michele Visalli Benedetto QUINTANO MAURO | 1.932 | 1.938 | 3.870 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | Mollica Lia Russo Martina SCALZO GERALDINE | 1.153 | 1.139 | 2.292 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | Patroniti Roberto BENTIVEGNA Vito Santoro Domenico | 1.406 | 1.281 | 2.687 |



