| Codice Gara: | R2517012 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | VAGLIO BASILICATA (PZ) Campionato Regionale 3D | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 13/07/2025 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 3D | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Torraca Giacomo | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | 450 | 0 | 450 |
| 2 | Ferrandino Gabriele | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 410 | 0 | 410 |
| 3 | MIGLIONICO DANIELE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 403 | 0 | 403 |
| 4 | DI GIORGIO GIOVANNI | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 393 | 0 | 393 |
| 5 | Liaci Romeo | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 374 | 0 | 374 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | SMERALDO MARIAGIOVANNA | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 402 | 0 | 402 |
| Arco Compound - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Appella Paolo | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | 409 | 0 | 409 |
| 2 | SELVA Valentino Francesco | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 347 | 0 | 347 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | MIGLIONICO PASQUALE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 404 | 0 | 404 |
| 2 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 397 | 0 | 397 |
| 3 | DIDONNA BENEDETTO | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 387 | 0 | 387 |
| 4 | Carlomagno Egidio | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | 376 | 0 | 376 |
| 5 | ROSOLIA ALESSANDRO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 371 | 0 | 371 |
| 6 | SILEO MATTEO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 351 | 0 | 351 |
| 7 | Grosso Michele | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | 350 | 0 | 350 |
| 8 | DE PALMA FRANCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 343 | 0 | 343 |
| 9 | Scuccimarra Antonio | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 335 | 0 | 335 |
| 10 | CECERE DONATO | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 313 | 0 | 313 |
| 11 | Bonifati Franco | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | 306 | 0 | 306 |
| 12 | Cardillo Francesco | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | 300 | 0 | 300 |
| 13 | Rapolla Nicola | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 279 | 0 | 279 |
| 14 | Pisano Antonio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 277 | 0 | 277 |
| 15 | CAPUTI Gerardo | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 275 | 0 | 275 |
| 16 | PIGNATELLI Giuseppe | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 269 | 0 | 269 |
| 17 | MICCO VINCENZO | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 262 | 0 | 262 |
| 18 | SANSARO FABIO | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 258 | 0 | 258 |
| 19 | Prontera Biagio | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 238 | 0 | 238 |
| 20 | SALVIA Rocco | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 236 | 0 | 236 |
| 21 | De Bello Angelo | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 225 | 0 | 225 |
| 22 | Santoliquido Michele | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 223 | 0 | 223 |
| 23 | Traficante Francesco | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 211 | 0 | 211 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 300 | 0 | 300 |
| 2 | Durante Fiorella | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 273 | 0 | 273 |
| 3 | MASULI LUCIA | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 269 | 0 | 269 |
| 4 | ROMANIELLO Tiziana | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 265 | 0 | 265 |
| 5 | ODDONE Loredana | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 245 | 0 | 245 |
| 6 | Pescuma Carmen | 17037 - A.S.D. ARCIERI DEI SASSI | 205 | 0 | 205 |
| 7 | ALTIERI TERESA | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 200 | 0 | 200 |
| 8 | Novembre Maria Grazia | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 143 | 0 | 143 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | MAZZILLI MATTIA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 266 | 0 | 266 |
| 2 | GATTA David | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 244 | 0 | 244 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Levante Sara | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 325 | 0 | 325 |
| 2 | VACCARO Alessia | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 245 | 0 | 245 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Adamo Fabio | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 362 | 0 | 362 |
| 2 | ZIZZA ALESSANDRO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 331 | 0 | 331 |
| 3 | Semeraro Paolo | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 307 | 0 | 307 |
| 4 | ANCONA Cosimo | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 288 | 0 | 288 |
| 5 | COLELLA GIUSEPPE | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 284 | 0 | 284 |
| 6 | Liuzzi Paolo | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 245 | 0 | 245 |
| 7 | Battipaglia Alfonso | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 218 | 0 | 218 |
| 8 | ELIA CARMINE | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 176 | 0 | 176 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | D'AMBROSIO GERARDA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 248 | 0 | 248 |
| 2 | Pepe Nicoletta | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 216 | 0 | 216 |
| 3 | Renne Germana | 17039 - A.S.D. ARCIERI DEI DUE PARCHI | 208 | 0 | 208 |
| 4 | ALFIERI SARA | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 184 | 0 | 184 |
| 5 | Argenta Maria Virginia | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 130 | 0 | 130 |
| 6 | MASTROMARINO SILVANA | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 110 | 0 | 110 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Leone Michele | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 293 | 0 | 293 |
| 2 | Renna Giuseppe | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 251 | 0 | 251 |
| 3 | Sinisi Francesco | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 231 | 0 | 231 |
| 4 | LA PADULA GIANCARLO | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 226 | 0 | 226 |
| 5 | CILLIS TEODOSIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 216 | 0 | 216 |
| 6 | Bruno Antonino | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 204 | 0 | 204 |
| 7 | Celia Domenico | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 182 | 0 | 182 |
| 8 | Marasco Ugo | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | 114 | 0 | 114 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | MIGLIONICO PASQUALE MIGLIONICO DANIELE CILLIS TEODOSIO | 1.023 | 0 | 1.023 |
| 2 | 17038 - A.S.D. ARCIERI LA FENICE VIGGIANO | Torraca Giacomo Carlomagno Egidio Marasco Ugo | 940 | 0 | 940 |
| 3 | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | Ferrandino Gabriele Leone Michele ELIA CARMINE | 879 | 0 | 879 |




