| Codice Gara: | R2512023 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Roma (RM) 18mt all’aperto | ||||
| Data di svolgimento: | 25/04/2025 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Caterino Ilaria | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 533 |
| 2 | Cioni Nicoletta | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 404 |
| 3 | Piras Marina | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 242 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Raucci Antonio | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 532 |
| 2 | Girolamo Marco | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 505 |
| 3 | Girolamo Fabio | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 487 |
| 4 | Favaccio Emiliano | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 451 |
| 5 | TORRICELLI ROBERTO | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 441 |
| 6 | Cupi Gjovalin | 12169 - A.S.D. ARCIERI TIBERINI | 395 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SPADONI ROBERTA | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 393 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Di Domenico Flavia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 495 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | D'Antonio Stefano | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 529 |
| 2 | D'Achille Roberto | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 519 |
| 3 | ROMEO DOMENICO | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 515 |
| 4 | DI PAOLA FRANCO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 488 |
| 5 | Paradisi Stefano | 12169 - A.S.D. ARCIERI TIBERINI | 465 |
| 6 | Angelucci Giuseppe | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 410 |
| 7 | ARCIERI MAURIZIO | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 397 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BORTONE STELLA | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 345 |
| 2 | Titi Eleonora | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 327 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PICCOLOTTI MAURIZIO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 538 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MILONE Marialuisa | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 469 |
| 2 | CASCONE FRANCESCA | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 395 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DI MAGGIO MASSIMILIANO | 12183 - ARCO CLUB TERRACINA A.S.D. | 491 |
| 2 | CORMONS CHRISTIAN | 12183 - ARCO CLUB TERRACINA A.S.D. | 489 |
| 3 | Bianchini Alessandro | 12064 - Sandro Moroni Archery Team A.S.D. | 466 |
| 4 | Castagnacci Cesare | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 455 |
| 5 | CAPIRCHIO FILIPPO GIACOMO | 12183 - ARCO CLUB TERRACINA A.S.D. | 427 |
| 6 | MANCINI ALESSIO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 423 |
| 7 | Batella Giocondo | 12064 - Sandro Moroni Archery Team A.S.D. | 420 |
| 8 | PASSARELLA Daniele | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 410 |
| 9 | Paolini Fabrizio | 12064 - Sandro Moroni Archery Team A.S.D. | 355 |
| 10 | Leone Paolo | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 330 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Bellis Paola | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 503 |
| 2 | Chianura Mariantonietta | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 435 |
| 3 | Paris Simonetta | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 435 |
| 4 | Dominici Carla | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 338 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Aloe Antonio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 502 |
| 2 | Russiello Stefano | 12169 - A.S.D. ARCIERI TIBERINI | 488 |
| 3 | Merola Renato | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 480 |
| 4 | Mantero Marino | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 459 |
| 5 | Pontisso Aldo | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 446 |
| 6 | TOMBARI ANGELO | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 434 |
| 7 | SCARMIGLIATI CLAUDIO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 430 |
| 8 | SORTE Alessandro | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 427 |
| 9 | Stefanelli Stefano | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 420 |
| 10 | De Rosso Luciano | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 414 |
| 11 | Perez Ferdinando | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 340 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | Girolamo Marco Girolamo Fabio TORRICELLI ROBERTO | 1.433 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12183 - ARCO CLUB TERRACINA A.S.D. | DI MAGGIO MASSIMILIANO CORMONS CHRISTIAN CAPIRCHIO FILIPPO GIACOMO | 1.407 |
| 2 | 12064 - Sandro Moroni Archery Team A.S.D. | Bianchini Alessandro Batella Giocondo Paolini Fabrizio | 1.241 |
| 3 | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | Castagnacci Cesare MANCINI ALESSIO Leone Paolo | 1.208 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | Merola Renato SCARMIGLIATI CLAUDIO SORTE Alessandro | 1.337 |



