| Codice Gara: | R2504065 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Robbio (PV) | ||||
| Data di svolgimento: | 25/05/2025 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Abagnale Giuseppe Marco | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 474 | 0 | 474 |
| 2 | Sciolla Davide | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 471 | 0 | 471 |
| 3 | POTA DAVIDE | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 461 | 0 | 461 |
| 4 | Protti Stefano | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 450 | 0 | 450 |
| 5 | MAESTRONI ANDREA | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 450 | 0 | 450 |
| 6 | NORIS MARCO | 04170 - A.S.D. ARCIERI DEL CERRO | 447 | 0 | 447 |
| 7 | Belle' Federico | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 441 | 0 | 441 |
| 8 | NICOLO' BARTOLO DOMENICO | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 431 | 0 | 431 |
| 9 | BOCEDA GABRIELE | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 431 | 0 | 431 |
| 10 | LICCESE MIMMO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 425 | 0 | 425 |
| 11 | Anselma Fabrizio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 417 | 0 | 417 |
| 12 | Galizzi Massimo | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 405 | 0 | 405 |
| 13 | SPERANZA LUCIANO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 403 | 0 | 403 |
| 14 | CREPALDI ANTONIO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 391 | 0 | 391 |
| 15 | BOMBELLI MATTEO | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 384 | 0 | 384 |
| 16 | Paccagnini Giuseppe | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 384 | 0 | 384 |
| 17 | Corazza Felice | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 369 | 0 | 369 |
| 18 | Lauria Raffaele | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 366 | 0 | 366 |
| 19 | Maimone Salvatore | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 361 | 0 | 361 |
| 20 | Paniccia Vincenzo | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 358 | 0 | 358 |
| 21 | Mazzini Davide | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 349 | 0 | 349 |
| 22 | Abba' Carlo Giovanni | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 307 | 0 | 307 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bonzani Anna | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 415 | 0 | 415 |
| Arco Compound - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Scudeller Luca | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 382 | 0 | 382 |
| 2 | BELMESTIERI LUIGI | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 166 | 0 | 166 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | LIVRAGHI MAURIZIO | 04170 - A.S.D. ARCIERI DEL CERRO | 417 | 0 | 417 |
| 2 | Tironi Kristian Michele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 412 | 0 | 412 |
| 3 | Isolani Luca | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 402 | 0 | 402 |
| 4 | FASSINI MASSIMO | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 401 | 0 | 401 |
| 5 | Bevolo Maurizio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 390 | 0 | 390 |
| 6 | NEGRINI MAURIZIO | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 390 | 0 | 390 |
| 7 | Randazzo Roberto | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 388 | 0 | 388 |
| 8 | Bombelli Marco | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 369 | 0 | 369 |
| 9 | De Donno Marco | 04152 - A.S.D.POLISPORTIVA BARBAIANA SETTORE TIRO CON L'ARCO | 363 | 0 | 363 |
| 10 | Termignoni Claudio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 362 | 0 | 362 |
| 11 | Bozzo Rolando Sandro | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 349 | 0 | 349 |
| 12 | Pescatori Andrea | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 347 | 0 | 347 |
| 13 | Redolfi Massimo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 346 | 0 | 346 |
| 14 | Volpi Massimo Egidio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 340 | 0 | 340 |
| 15 | Randazzo Francesco | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 328 | 0 | 328 |
| 16 | ILARIA LUCA | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 311 | 0 | 311 |
| 17 | Ferrero Manuele | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 306 | 0 | 306 |
| 18 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 305 | 0 | 305 |
| 19 | Molinelli Lorenzo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 281 | 0 | 281 |
| 20 | BOGETTI GIANCARLO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 278 | 0 | 278 |
| 21 | Tironi Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 276 | 0 | 276 |
| 22 | Rivetti Federico | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 276 | 0 | 276 |
| 23 | VITALI TOMMASO | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | 273 | 0 | 273 |
| 24 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 272 | 0 | 272 |
| 25 | NECCHI MASSIMILIANO | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | 235 | 0 | 235 |
| 26 | Calgaro Marco | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 218 | 0 | 218 |
| 27 | LODOLA ANDREA | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | 166 | 0 | 166 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | DADDA PATRIZIA | 04170 - A.S.D. ARCIERI DEL CERRO | 360 | 0 | 360 |
| 2 | GIOLO ERMINIA | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 351 | 0 | 351 |
| 3 | Crespi Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 311 | 0 | 311 |
| 4 | Redaelli Claudia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 310 | 0 | 310 |
| 5 | MIGLIORI SONIA ORNELLA | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 307 | 0 | 307 |
| 6 | Desilvestri Ambra | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 275 | 0 | 275 |
| 7 | Lazzarino Elisa | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 260 | 0 | 260 |
| 8 | Casazza Kety | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 257 | 0 | 257 |
| 9 | GUERRINI PAOLA | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | 224 | 0 | 224 |
| 10 | Viola Carla | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 224 | 0 | 224 |
| 11 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 215 | 0 | 215 |
| 12 | Scudeller Ilaria | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 197 | 0 | 197 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bozzo Rolando Davide | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 232 | 0 | 232 |
| 2 | TRAVAGLIA GABRIELE | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 220 | 0 | 220 |
| 3 | Buscato Fabio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 165 | 0 | 165 |
| 4 | Gregov Mathias | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 106 | 0 | 106 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Gheda Kevin | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 430 | 0 | 430 |
| 2 | Chindamo Umberto | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 406 | 0 | 406 |
| 3 | CAVANNA MASSIMO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 398 | 0 | 398 |
| 4 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 377 | 0 | 377 |
| 5 | Maraschi Marco | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 372 | 0 | 372 |
| 6 | Lolli Ivano | 03033 - A.S.D. LE FRECCE DI SANTA MARGHERITA | 365 | 0 | 365 |
| 7 | DI PRETE MARCO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 361 | 0 | 361 |
| 8 | CALVAGNA TONINO | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 358 | 0 | 358 |
| 9 | Dondi Alfredo | 03033 - A.S.D. LE FRECCE DI SANTA MARGHERITA | 357 | 0 | 357 |
| 10 | PILONE MAURIZIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 338 | 0 | 338 |
| 11 | LANOTTE CHRISTIAN RUGGERO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 331 | 0 | 331 |
| 12 | PIZZULO BRUNO | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 327 | 0 | 327 |
| 13 | MEAZZA CARLO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 327 | 0 | 327 |
| 14 | Bordoni Alessandro | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 320 | 0 | 320 |
| 15 | Riboni Renato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 316 | 0 | 316 |
| 16 | LUCCHINI DANIELE | 04174 - A.S.D. HYDRA COMPAGNIA ARCIERI BASCAPE' | 312 | 0 | 312 |
| 17 | LAFRANCO CESARE | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 300 | 0 | 300 |
| 18 | BELMESTIERI ANDREA | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 285 | 0 | 285 |
| 19 | Lo Giudice Eros | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 283 | 0 | 283 |
| 20 | Vukosa Davide | 04152 - A.S.D.POLISPORTIVA BARBAIANA SETTORE TIRO CON L'ARCO | 266 | 0 | 266 |
| 21 | FUSCO NICOLA | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 264 | 0 | 264 |
| 22 | Furlan Orlando Luciano | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 255 | 0 | 255 |
| 23 | MORNATA PAOLO | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 255 | 0 | 255 |
| 24 | Boselli Giancarlo | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 244 | 0 | 244 |
| 25 | Gastaldi Luigi | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 243 | 0 | 243 |
| 26 | BIANCHI CESARE | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 239 | 0 | 239 |
| 27 | Ronaghi Ulisse | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 234 | 0 | 234 |
| 28 | FICOCELLI PASQUALE | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 230 | 0 | 230 |
| 29 | Baldin Claudio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 184 | 0 | 184 |
| 30 | LO GIUDICE PAOLO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 182 | 0 | 182 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FORNI MARILENA | 03033 - A.S.D. LE FRECCE DI SANTA MARGHERITA | 296 | 0 | 296 |
| 2 | Mantovanelli Chiara | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 291 | 0 | 291 |
| 3 | FERRARI SIMONA | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 289 | 0 | 289 |
| 4 | Firinu Tamara | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 273 | 0 | 273 |
| 5 | LARI CRISTINA | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 257 | 0 | 257 |
| 6 | Biz Francesca | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 248 | 0 | 248 |
| 7 | Trefiletti Patrizia | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 246 | 0 | 246 |
| 8 | Iungano Angela | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 235 | 0 | 235 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Sironi Marco | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 344 | 0 | 344 |
| 2 | SOLOMBRINO CRISTIANO TIBERIO | 04174 - A.S.D. HYDRA COMPAGNIA ARCIERI BASCAPE' | 330 | 0 | 330 |
| 3 | ARCA VINCENZO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 317 | 0 | 317 |
| 4 | Marocco Natale | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 316 | 0 | 316 |
| 5 | Anselmi Alberto | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 314 | 0 | 314 |
| 6 | Pagani Paolo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 298 | 0 | 298 |
| 7 | DI CARLO LUIGI | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 297 | 0 | 297 |
| 8 | CENTURIONI FABIO | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 278 | 0 | 278 |
| 9 | Gatti Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 273 | 0 | 273 |
| 10 | Bariani Andrea | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 273 | 0 | 273 |
| 11 | Bonando Fiorenzo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 271 | 0 | 271 |
| 12 | Cavalli Maurizio | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 270 | 0 | 270 |
| 13 | BERGONZI RICCARDO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 269 | 0 | 269 |
| 14 | Di Grazia Giovanni | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 255 | 0 | 255 |
| 15 | Bogetti Francesco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 252 | 0 | 252 |
| 16 | Albanesi Amedeo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 244 | 0 | 244 |
| 17 | Testa Vittorio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 237 | 0 | 237 |
| 18 | Minera Luciano | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 227 | 0 | 227 |
| 19 | Cedrino Eugenio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 225 | 0 | 225 |
| 20 | Zocchi Marco | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 203 | 0 | 203 |
| 21 | Galignani Giancarlo | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 197 | 0 | 197 |
| 22 | SPANO LUCA | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 191 | 0 | 191 |
| 23 | Altomare Claudio Giancarlo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 184 | 0 | 184 |
| 24 | Chiodo Roberto | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 132 | 0 | 132 |
| 25 | Olivares Giampiero | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 127 | 0 | 127 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | CANALE LAURA | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 294 | 0 | 294 |
| 2 | Achilli Enza | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 248 | 0 | 248 |
| 3 | DONA' FRANCESCA SARA | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 226 | 0 | 226 |
| 4 | STRADA GAIA | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 217 | 0 | 217 |
| 5 | Tessaro Serena | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 215 | 0 | 215 |
| 6 | OMINI CRISTINA | 04162 - A.S.D. ARCIERI DEL CASTELLO DI PESCHIERA BORROMEO | 162 | 0 | 162 |
| 7 | Clerici Monica | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 115 | 0 | 115 |
| Long Bow - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Tironi Alessio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 131 | 0 | 131 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | NICOLO' BARTOLO DOMENICO FASSINI MASSIMO DI CARLO LUIGI | 1.129 | 0 | 1.129 |
| 2 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | Sciolla Davide Marocco Natale Rivetti Federico | 1.063 | 0 | 1.063 |
| 3 | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | Abagnale Giuseppe Marco Termignoni Claudio SPANO LUCA | 1.027 | 0 | 1.027 |
| 4 | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | BOMBELLI MATTEO Maraschi Marco Cavalli Maurizio | 1.026 | 0 | 1.026 |
| 5 | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | NEGRINI MAURIZIO Mazzini Davide Bariani Andrea | 1.012 | 0 | 1.012 |
| 6 | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | Protti Stefano Testa Vittorio Baldin Claudio | 871 | 0 | 871 |



