| Codice Gara: | R2503024 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Genova (GE) Campionato Regionale 1° TROFEO RITA COVAIA | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 15/06/2025 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PANELLA IRENE SARA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 249 | 0 | 249 |
| 2 | ATZENI MARINA | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 173 | 0 | 173 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Benelli Jacopo | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 306 | 0 | 306 |
| 2 | Mosele Stefano Gino | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 215 | 0 | 215 |
| 3 | Pani Simone | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 202 | 0 | 202 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 297 | 0 | 297 |
| 2 | Aranil Soledad | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 182 | 0 | 182 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tonarelli Mario | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 283 | 0 | 283 |
| 2 | Galli Luigi | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 275 | 0 | 275 |
| 3 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 274 | 0 | 274 |
| 4 | Vellucci Armando | 09094 - A.S.D. A.Fa.P.H. ARCIERI MALASPINA | 239 | 0 | 239 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CALLEGARI ANNA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 304 | 0 | 304 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CESTARI MATILDE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 313 | 0 | 313 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MACCHIAVELLO SAMUELE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 372 | 0 | 372 |
| 2 | Zanetti Alessandro | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 361 | 0 | 361 |
| 3 | ZANELLA MARCO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 359 | 0 | 359 |
| 4 | Biancardi Alessio | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 353 | 0 | 353 |
| 5 | Muselli Cesare | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 343 | 0 | 343 |
| 6 | Protti Stefano | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 340 | 0 | 340 |
| 7 | BEN FEKIH ALI SABER | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 327 | 0 | 327 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Foroni Cinzia | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 288 | 0 | 288 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Barducci Gianni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 354 | 0 | 354 |
| 2 | Simari Marco | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 345 | 0 | 345 |
| 3 | Carbone Gian Massimo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 341 | 0 | 341 |
| 4 | Egi Maurizio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 332 | 0 | 332 |
| 5 | Gambino Giuseppe | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 325 | 0 | 325 |
| 6 | OPRANDI FRANCO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 215 | 0 | 215 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | DELUCIS VIOLA | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 325 | 0 | 325 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CALLEGARI MERYL | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 330 | 0 | 330 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Lazzarino Elisa | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 197 | 0 | 197 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | VALENZA WALTER | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 305 | 0 | 305 |
| 2 | Gencarelli Adriano | 03006 - A.S.D. Arcieri Borghetto S.S. | 276 | 0 | 276 |
| 3 | Bernacca Daniele | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 274 | 0 | 274 |
| 4 | Rudoni Alessio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 253 | 0 | 253 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Amerio Cristina | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 241 | 0 | 241 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Basteri Valter | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 316 | 0 | 316 |
| 2 | Bellotti Daniele | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 309 | 0 | 309 |
| 3 | Rappelli Angelo | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 264 | 0 | 264 |
| 4 | Piccioli Riccardo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 238 | 0 | 238 |
| 5 | LASAGNA ALESSANDRO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 231 | 0 | 231 |
| 6 | CALLEGARI ROBERTO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 205 | 0 | 205 |
| 7 | Bettocchi Paolo Aldo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 137 | 0 | 137 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SACCHETTI PAOLA | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 243 | 0 | 243 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BERGIA DANIELE | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 257 | 0 | 257 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | Bellotti Daniele Biancardi Alessio Benelli Jacopo | 968 | 0 | 968 |
| 2 | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | Basteri Valter Gambino Giuseppe Galli Luigi | 916 | 0 | 916 |
| 3 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | Bettocchi Paolo Aldo Zanetti Alessandro Mosele Stefano Gino | 713 | 0 | 713 |




