| Codice Gara: | R2405012 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Spormaggiore (TN) 8°Speck Trophy | ||||
| Data di svolgimento: | 11/08/2024 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Di Francesco Roberta | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 342 | 0 | 342 |
| 2 | Mosna Lucia | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 327 | 0 | 327 |
| 3 | PIAZZOLLA MICHELA | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 306 | 0 | 306 |
| 4 | BAROTTI TATIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 251 | 0 | 251 |
| 5 | Pircher Lea | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 242 | 0 | 242 |
| 6 | Tomasello Marilena | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 232 | 0 | 232 |
| 7 | MARCHESIN LAURA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 217 | 0 | 217 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Borsani Matteo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 382 | 0 | 382 |
| 2 | Congedo Matteo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 322 | 0 | 322 |
| 3 | Azzoni Paolo | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 318 | 0 | 318 |
| 4 | Mangerini Alessio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 313 | 0 | 313 |
| 5 | Fenzi Mattia | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 304 | 0 | 304 |
| 6 | GALLO NICOLA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 257 | 0 | 257 |
| 7 | Gallmetzer David | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 234 | 0 | 234 |
| 8 | BORTOT STEFANO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 197 | 0 | 197 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Melchiori Ilaria | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 305 | 0 | 305 |
| 2 | Tosuni Samantha | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 255 | 0 | 255 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sega Gabriele | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 334 | 0 | 334 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Berta Silvia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 314 | 0 | 314 |
| 2 | Sasia Gabriella | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 293 | 0 | 293 |
| 3 | Tomelin Monica | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 272 | 0 | 272 |
| 4 | Di Nardo Isabella | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 212 | 0 | 212 |
| 5 | REY BRUNA | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 199 | 0 | 199 |
| 6 | REY Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 155 | 0 | 155 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Draghetti Alessandro | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 321 | 0 | 321 |
| 2 | Nozza Paolo | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 307 | 0 | 307 |
| 3 | Barrotta Luigi | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 293 | 0 | 293 |
| 4 | Arrighini Mirco | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 289 | 0 | 289 |
| 5 | Borsani Valerio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 281 | 0 | 281 |
| 6 | Armantini Ferruccio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 251 | 0 | 251 |
| 7 | Battilana Loris | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 242 | 0 | 242 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Seneca Ginevra | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 285 | 0 | 285 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Guglielmon Valentino | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 343 | 0 | 343 |
| 2 | FELICETTI FLORIAN | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 235 | 0 | 235 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mora Kevin | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 240 | 0 | 240 |
| 2 | Pobitzer Viktor Anton | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 88 | 0 | 88 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Moccia Andrea Nicole | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 394 | 0 | 394 |
| 2 | BALDO ELISA | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 393 | 0 | 393 |
| 3 | MAFFIULETTI GIORGIA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 389 | 0 | 389 |
| 4 | Ricci Elisa | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 354 | 0 | 354 |
| 5 | Poloniato Marina | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 348 | 0 | 348 |
| 6 | ROLFI LUNA | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 339 | 0 | 339 |
| 7 | ANDREOTTI VALENTINA | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 324 | 0 | 324 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Capovilla Claudio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 405 | 0 | 405 |
| 2 | Kienzl Aljoscha | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 397 | 0 | 397 |
| 3 | BRUNELLO ANTONIO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 394 | 0 | 394 |
| 4 | Casadio Luca | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 387 | 0 | 387 |
| 5 | Lodetti Alessandro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 386 | 0 | 386 |
| 6 | Tironi Samuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 377 | 0 | 377 |
| 7 | Simeoni Gabriele | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 373 | 0 | 373 |
| 8 | BOTTAMEDI NICHOLAS | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 367 | 0 | 367 |
| 9 | Brunetti Harald | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 358 | 0 | 358 |
| 10 | Giovannini David | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 332 | 0 | 332 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bigliardi Alice | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 335 | 0 | 335 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Crespi Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 362 | 0 | 362 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MAFFIULETTI DIMITRI | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 397 | 0 | 397 |
| 2 | Speziani Guido | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 361 | 0 | 361 |
| 3 | LUNELLI DOMENICO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 360 | 0 | 360 |
| 4 | Lauria Raffaele | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 348 | 0 | 348 |
| 5 | Celi Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 343 | 0 | 343 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CONCI SARA | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 342 | 0 | 342 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Giovannini Adele | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 290 | 0 | 290 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fabris Livia | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 303 | 0 | 303 |
| 2 | Bigogno Alessandra | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 285 | 0 | 285 |
| 3 | Franchini Irene | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 279 | 0 | 279 |
| 4 | Tassi Giulia | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 244 | 0 | 244 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Seimandi Giuseppe | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 345 | 0 | 345 |
| 2 | BARBIERI SIMONE | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 333 | 0 | 333 |
| 3 | Fontana Luca | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 277 | 0 | 277 |
| 4 | TERLIZZI MICHELE | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 267 | 0 | 267 |
| 5 | CONT MICHELE | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 236 | 0 | 236 |
| 6 | AGOSTINI FEDERICO | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 164 | 0 | 164 |
| 7 | D'Amico Diego | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 125 | 0 | 125 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Feltre Barbara | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 248 | 0 | 248 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CONCI STEFANO | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 206 | 0 | 206 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Giavelli Stefania | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 243 | 0 | 243 |
| 2 | Bendinelli Fiorella | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 209 | 0 | 209 |
| 3 | Lagi Silvia Barbara | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 172 | 0 | 172 |
| 4 | Bortolussi Sandra | 07027 - A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE FVG | 147 | 0 | 147 |
| 5 | Piva Sara | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 126 | 0 | 126 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Paolini Romano | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 283 | 0 | 283 |
| 2 | Kulundzija Milanko | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 278 | 0 | 278 |
| 3 | VIGHESSO FABIO | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 268 | 0 | 268 |
| 4 | Rauter Peter | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 268 | 0 | 268 |
| 5 | Guerrini Michele | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 257 | 0 | 257 |
| 6 | Grendene Giovanni | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 248 | 0 | 248 |
| 7 | ZORZI GIORGIO | 07027 - A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE FVG | 235 | 0 | 235 |
| 8 | PARADISO FLAVIO | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 232 | 0 | 232 |
| 9 | GERBAZ CLAUDIO | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 213 | 0 | 213 |
| 10 | APPOLONI ANGELO | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 211 | 0 | 211 |
| 11 | Largher Aldo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 197 | 0 | 197 |
| 12 | VETERE BRUNO | 07027 - A.S.D. ARCIERI DELLA FENICE FVG | 197 | 0 | 197 |
| 13 | LEONARDI ENRICO | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 157 | 0 | 157 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Maccarinelli Elena | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 301 | 0 | 301 |
| 2 | Sitkevich Diana | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 273 | 0 | 273 |
| 3 | SGRO' MELISSA | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 216 | 0 | 216 |
| 4 | Moschen Angela | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 204 | 0 | 204 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Avi Pietro | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 294 | 0 | 294 |
| 2 | Ranzenigo Federico | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 281 | 0 | 281 |
| 3 | Zanei Jacopo | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 217 | 0 | 217 |
| 4 | Michelon Mattia | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 193 | 0 | 193 |
| 5 | Dallafior Mattia | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 157 | 0 | 157 |
| 6 | RIZ LUCA | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 135 | 0 | 135 |
| 7 | Giovannini Nicola | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 121 | 0 | 121 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Svaldi Emma | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 204 | 0 | 204 |
| 2 | Fava Adele | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 188 | 0 | 188 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Maccarinelli Daniele | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 234 | 0 | 234 |
| 2 | Mattiello Alessandro | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 206 | 0 | 206 |
| 3 | Santuari Niccolo' | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 190 | 0 | 190 |
| Arco Istintivo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bassani Agostino | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 237 | 0 | 237 |
| 2 | Domaschio Giuseppe | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 158 | 0 | 158 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FAROLINI VALENTINA | 06069 - A.S.D. ARCIERI REAL | 140 | 0 | 140 |
| 2 | Socievole Eleonora | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 96 | 0 | 96 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castelli Oscar Franco | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 294 | 0 | 294 |
| 2 | Gioia Giuseppe | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 211 | 0 | 211 |
| 3 | GORGHETTO DARIO | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 191 | 0 | 191 |
| 4 | Marzollo Claudio | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 188 | 0 | 188 |
| 5 | DI VALERIO ENRICO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 165 | 0 | 165 |
| 6 | GIROTTO GIORGIO | 06069 - A.S.D. ARCIERI REAL | 158 | 0 | 158 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | VIGHESSO FABIO BOTTAMEDI NICHOLAS Azzoni Paolo | 953 | 0 | 953 |
| 2 | 05005 - APD Kosmos Rovereto | Largher Aldo Capovilla Claudio Sega Gabriele | 936 | 0 | 936 |
| 3 | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | Kulundzija Milanko Kienzl Aljoscha Gallmetzer David | 909 | 0 | 909 |



