| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Pescuma Carmen | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 90 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | SASSO PANTALEO | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 547 |
| 2 | DILETTUSO GABRIELE | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 524 |
| 3 | CARLUCCIO GIANLUIGI | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 504 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | PUTIGNANO SILVIA | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 479 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | RENATO DONATO | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 510 |
| 2 | Picci Rocco Rosario | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 484 |
| 3 | Spadaro Ruggiero | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 470 |
| 4 | De Crescenzo Domenico | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 455 |
| 5 | DILETTUSO DOMENICO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 451 |
| 6 | ZAFFARANO GIOVANNI | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 442 |
| 7 | Porta Giovanni | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 306 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Cantore Elena | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 568 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | ZAFFARANO CHIARA | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 499 |
| 2 | PEZZUTO ROSAFIO FRANCESCA | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 481 |
| 3 | Dicataldo Giorgia | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 467 |
| 4 | CARLUCCIO CHIARA | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 330 |
|
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Marolda Alessia | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 17 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Picci Giorgio | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 569 |
| 2 | PONTASSUGLIA GIUSEPPE | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 535 |
|
| Arco Compound - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Spadaro Alessio | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 544 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Della Malva Pietro | 16100 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN SEVERO | 576 |
| 2 | DE IACO Cesario | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 552 |
| 3 | D'ARGENIO NICOLA | 16100 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN SEVERO | 548 |
| 4 | SCHIAVONE ROCCO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 532 |
| 5 | FAGGIOLINO GIANPIERO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 475 |
|
| Arco Compound - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Dicataldo Marianna | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 467 |
| 2 | Corigliano Rebecca | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 437 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 493 |
| 2 | DE BIASE GIADA | 16102 - SEZ. TIRO CON L'ARCO ASD DON TONINO BELLO MOLFETTA | 330 |
| 3 | POZZOLUNGO ANTONELLA | 16102 - SEZ. TIRO CON L'ARCO ASD DON TONINO BELLO MOLFETTA | 260 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | Stelluto Luca | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 526 |
| 2 | Carrasco Francesco | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 518 |
| 3 | MIGLIONICO PASQUALE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 503 |
| 4 | Pirulli Vito Antonio | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 476 |
|
| Arco Nudo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | CAFARO ALICE TERESA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 224 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | GERNONE MICHELE | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 439 |
| 2 | DE PALMA FRANCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 416 |
| 3 | CASTELLANETA FRANCESCO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 390 |
|
| Arco Nudo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | CAMPANALE SERENA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 291 |
| 2 | SIMONE CATIA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 206 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | CICCOLELLA SHARON | 16102 - SEZ. TIRO CON L'ARCO ASD DON TONINO BELLO MOLFETTA | 150 |
| 2 | CICCOLELLA ESTHER | 16102 - SEZ. TIRO CON L'ARCO ASD DON TONINO BELLO MOLFETTA | 87 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
|---|
| 1 | SIMONE FRANCESCO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 270 |
| 2 | MASTROFILIPPO ANTONIO | 16102 - SEZ. TIRO CON L'ARCO ASD DON TONINO BELLO MOLFETTA | 212 |