| Codice Gara: | R2316026 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Crispiano | ||||
| Data di svolgimento: | 03/12/2023 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Saracino Marco | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 567 |
| 2 | Colaluce Andrea | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 446 |
| 3 | D'AMBROGIO GABRIELE | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 436 |
| 4 | Pulito Roberto | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 424 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bertino Maurizio | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 511 |
| 2 | MACCURO MICHELE | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 493 |
| 3 | RAGANATO RENATO | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 472 |
| 4 | ANTELMI VITO | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 306 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TAGLIENTE EMANUELA RITA | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 280 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VETERE LORENZO | 16101 - A.S.D. ARCHERY CLUB VEGLIE | 560 |
| 2 | Montefrancesco Alessandro | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 459 |
| 3 | Poto Francesco | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 439 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Taddeo Nicola | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 412 |
| 2 | LAROCCA FRANCESCO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 308 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BRUNO ASIA | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 367 |
| 2 | De Carlo Clara | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 254 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DUGGENTO ANTONIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 409 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrante Antonio Domenico | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 553 |
| 2 | Cafueri Rocco | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 548 |
| 3 | Rizzo Salvatore | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 544 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TRIANNI REBECCA | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 538 |
| 2 | De Carlo Noemi | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 429 |
| 3 | Pavone Giorgia | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 352 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SOLENNE ALESSANDRO | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 415 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 507 |
| 2 | Durante Fiorella | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 448 |
| 3 | BUONO PATRIZIA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 308 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bellanova Tommaso | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 524 |
| 2 | CESARIO MATTIA | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 521 |
| 3 | Liaci Mauro | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 516 |
| 4 | MIGLIONICO PASQUALE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 502 |
| 5 | DIDONNA BENEDETTO | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 500 |
| 6 | Pirulli Vito Antonio | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 492 |
| 7 | Ventura Cataldo | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 480 |
| 8 | SILEO MATTEO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 477 |
| 9 | CAPPELLARO ANTONIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 465 |
| 10 | Liaci Romeo | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 459 |
| 11 | BELLITTI Giuliano | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 456 |
| 12 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 444 |
| 13 | CECERE DONATO | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 390 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LANZA ANNA MARIA | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 380 |
| 2 | SCILLA ORNELLA | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 303 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CESARIO GIOVANNI | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 487 |
| 2 | GERNONE MICHELE | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 461 |
| 3 | Pantaleo Rocco | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 440 |
| 4 | DE GIORGI BRUNO | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | 434 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Santoro Ivan | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 344 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | Liaci Mauro DIDONNA BENEDETTO Pirulli Vito Antonio | 1.508 |
| 2 | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | MIGLIONICO PASQUALE Ventura Cataldo SILEO MATTEO | 1.459 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16099 - EVO' REAL FITNESS S.S.D. A R.L. - ARCHERY TEAM | GERNONE MICHELE Pantaleo Rocco DE GIORGI BRUNO | 1.335 |



