| Codice Gara: | R2312050 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Saracinesco (RM) | ||||
| Data di svolgimento: | 09/07/2023 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | CIACCARINI MATTEO | 12184 - A.S.D. PUMA RIANO - SEZIONE ARCIERI | 472 | 0 | 472 |
| 2 | DI NARDO FABRIZIO | 12184 - A.S.D. PUMA RIANO - SEZIONE ARCIERI | 472 | 0 | 472 |
| 3 | SOLETTI TRIESTE | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 458 | 0 | 458 |
| 4 | LOLLETTI OTELLO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 448 | 0 | 448 |
| 5 | GIULIANI GILBERTO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 441 | 0 | 441 |
| 6 | Cifra Armando | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 438 | 0 | 438 |
| 7 | DI NARDO MAURO | 12184 - A.S.D. PUMA RIANO - SEZIONE ARCIERI | 435 | 0 | 435 |
| 8 | LUSIGNANI DARIO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 420 | 0 | 420 |
| 9 | Fretti Enzo | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 397 | 0 | 397 |
| 10 | CIACCARINI WALTER | 12184 - A.S.D. PUMA RIANO - SEZIONE ARCIERI | 393 | 0 | 393 |
| 11 | SONAGLIA CARLO | 12165 - A.S.D. DELTA ARCHERY TEAM | 380 | 0 | 380 |
| 12 | GRAZIOSI CLAUDIO | 12184 - A.S.D. PUMA RIANO - SEZIONE ARCIERI | 371 | 0 | 371 |
| 13 | Momoli Danilo | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 353 | 0 | 353 |
| 14 | EMILIANI Mirko | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 349 | 0 | 349 |
| 15 | Borro Alfredo | 12077 - A.S.D. Arcieri Labicanum | 345 | 0 | 345 |
| 16 | BOCCI MARCO | 12184 - A.S.D. PUMA RIANO - SEZIONE ARCIERI | 308 | 0 | 308 |
| 17 | LUCCI EMANUELE | 12178 - A.S.D. ARCIERI DEL BOSCO CAVE | 270 | 0 | 270 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 406 | 0 | 406 |
| 2 | Grayson Alexandra Maryan | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 384 | 0 | 384 |
| 3 | Fiori Carla | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 287 | 0 | 287 |
| Arco Compound - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Fretti Francesco | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 413 | 0 | 413 |
| 2 | DEL PIANO PASQUALE | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 59 | 0 | 59 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Gasponi Riccardo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 422 | 0 | 422 |
| 2 | FAGIOLO MAURO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 405 | 0 | 405 |
| 3 | Bassetta Bruno | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 401 | 0 | 401 |
| 4 | MANCINI ALESSIO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 396 | 0 | 396 |
| 5 | LATINI FRANCESCO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 378 | 0 | 378 |
| 6 | Mecozzi Roberto | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 360 | 0 | 360 |
| 7 | AQUILANTI Daniele | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 352 | 0 | 352 |
| 8 | Cianci Pietro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 351 | 0 | 351 |
| 9 | Ruscica Fabrizio | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 350 | 0 | 350 |
| 10 | Siciliano Mario | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 349 | 0 | 349 |
| 11 | TASSONE MARCO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 343 | 0 | 343 |
| 12 | Capitoni Giuseppe | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 343 | 0 | 343 |
| 13 | Castagnacci Cesare | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 339 | 0 | 339 |
| 14 | Colantonio Giancarlo | 13044 - A.S.D. ARCIERI SUL LAGO | 336 | 0 | 336 |
| 15 | ERCOLINI RODOLFO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 324 | 0 | 324 |
| 16 | Martini Bruno | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 320 | 0 | 320 |
| 17 | Centofanti Marco | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 320 | 0 | 320 |
| 18 | CHIOSSI ALESSANDRO | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 314 | 0 | 314 |
| 19 | Carlini Paolo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 308 | 0 | 308 |
| 20 | BRAVI FABIO | 12112 - A.S.D. Compagnia Arcieri Tuscolani | 307 | 0 | 307 |
| 21 | DI GIUSEPPE STEFANO | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 307 | 0 | 307 |
| 22 | Tancioni Silvano | 12161 - A.S.D. LE FRECCE DI MONTERANO | 303 | 0 | 303 |
| 23 | SANSON LUCA | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 301 | 0 | 301 |
| 24 | Filippucci Fabrizio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 300 | 0 | 300 |
| 25 | Pontisso Aldo | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 300 | 0 | 300 |
| 26 | Mastronardi Piergiovanni | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 294 | 0 | 294 |
| 27 | Ruvolo Letterio | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 286 | 0 | 286 |
| 28 | Dionisi Massimo | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 285 | 0 | 285 |
| 29 | BIANCHETTI STEFANO | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 280 | 0 | 280 |
| 30 | Polidori Vincenzo | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 279 | 0 | 279 |
| 31 | Burratti Claudio | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 268 | 0 | 268 |
| 32 | Fani Marco | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 262 | 0 | 262 |
| 33 | PANUNZI GIUSEPPE | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 239 | 0 | 239 |
| 34 | Pacchelli Mauro | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 143 | 0 | 143 |
| 35 | Carnevali Luigino | 12077 - A.S.D. Arcieri Labicanum | 102 | 0 | 102 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | LAMPAZZI PAOLA | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 365 | 0 | 365 |
| 2 | Grasso Giorgia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 353 | 0 | 353 |
| 3 | Camozza Francesca | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 324 | 0 | 324 |
| 4 | DI FILIPPO GABRIELLA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 306 | 0 | 306 |
| 5 | Di Gregorio Sabrina | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 290 | 0 | 290 |
| 6 | Della Valle Tania | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 288 | 0 | 288 |
| 7 | BOVE LUCIA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 285 | 0 | 285 |
| 8 | DUCHI Rossana | 12161 - A.S.D. LE FRECCE DI MONTERANO | 282 | 0 | 282 |
| 9 | De Bellis Paola | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 282 | 0 | 282 |
| 10 | Pratesi Bianca Cristina | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 271 | 0 | 271 |
| 11 | Dominici Carla | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 200 | 0 | 200 |
| 12 | Mattei Assunta | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 172 | 0 | 172 |
| 13 | Amici Agnese | 13044 - A.S.D. ARCIERI SUL LAGO | 94 | 0 | 94 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Torchia Davide | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 298 | 0 | 298 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | NAPOLITANO LUISA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 167 | 0 | 167 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Genovese Salvatore | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 330 | 0 | 330 |
| 2 | MACCIOCCA MAURO | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 326 | 0 | 326 |
| 3 | Bianchi Cesare | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 324 | 0 | 324 |
| 4 | Bagaglini Massimiliano | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 324 | 0 | 324 |
| 5 | D'Intino Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 316 | 0 | 316 |
| 6 | CAPPONI GIUSEPPE | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 308 | 0 | 308 |
| 7 | Santucci Mauro | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 299 | 0 | 299 |
| 8 | Consalvo Marco | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 296 | 0 | 296 |
| 9 | Grifoni Carlo | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 292 | 0 | 292 |
| 10 | Corsi Mario | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 292 | 0 | 292 |
| 11 | TIERI SANDRO | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 267 | 0 | 267 |
| 12 | NAPOLEONI SERGIO | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 259 | 0 | 259 |
| 13 | Lucci Adriano | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 250 | 0 | 250 |
| 14 | CAPPELLETTI MAURO | 12180 - A.S.D. ARCIERI TRADIZIONALI | 230 | 0 | 230 |
| 15 | NERI RENATO | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 211 | 0 | 211 |
| 16 | Battipaglia Alfonso | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 209 | 0 | 209 |
| 17 | GARINEI GIAN CARLO | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 154 | 0 | 154 |
| 18 | CODERONI ANTONELLO | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 119 | 0 | 119 |
| 19 | VOLPE ALDO | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 103 | 0 | 103 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | LAFAVIA ERNESTA | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 242 | 0 | 242 |
| 2 | D'AMBROSIO GERARDA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 218 | 0 | 218 |
| 3 | PICA BARBARA | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 218 | 0 | 218 |
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | TIERI EMANUELE | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 321 | 0 | 321 |
| 2 | PICCA WILLIAM | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 198 | 0 | 198 |
| 3 | PERUANI IACOPO | 12178 - A.S.D. ARCIERI DEL BOSCO CAVE | 183 | 0 | 183 |
| Arco Istintivo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Genovese Asia | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 305 | 0 | 305 |
| 2 | Bianchi Ylenia | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 237 | 0 | 237 |
| 3 | Paris Chiara | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 189 | 0 | 189 |
| 4 | GARINEI GIOIA | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 164 | 0 | 164 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | LABBATE FRANCESCO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 336 | 0 | 336 |
| 2 | CLERI MARCO | 12178 - A.S.D. ARCIERI DEL BOSCO CAVE | 316 | 0 | 316 |
| 3 | Aleandri Pietro | 12077 - A.S.D. Arcieri Labicanum | 292 | 0 | 292 |
| 4 | TROISE MIRKO | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 288 | 0 | 288 |
| 5 | GRAZIOSI GRAZIOSO | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 251 | 0 | 251 |
| 6 | PESERINI VINCENZO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 250 | 0 | 250 |
| 7 | MANNI LEOPOLDO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 241 | 0 | 241 |
| 8 | Mudano' Massimiliano | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 227 | 0 | 227 |
| 9 | OSMELLI LORIANO | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 202 | 0 | 202 |
| 10 | Tobia Maurizio | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 195 | 0 | 195 |
| 11 | MATTEI ANGELO | 12178 - A.S.D. ARCIERI DEL BOSCO CAVE | 183 | 0 | 183 |
| 12 | PERUANI ANGELO | 12178 - A.S.D. ARCIERI DEL BOSCO CAVE | 155 | 0 | 155 |
| 13 | Pacchelli Matteo | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 155 | 0 | 155 |
| 14 | PASQUAZI MARIO | 12178 - A.S.D. ARCIERI DEL BOSCO CAVE | 127 | 0 | 127 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GINEVRI ELEONORA | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 267 | 0 | 267 |
| 2 | GRISANTI CLELIA | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 259 | 0 | 259 |
| 3 | QUATTROCCHI TIZIANA | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 234 | 0 | 234 |
| 4 | Paris Simonetta | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 177 | 0 | 177 |
| 5 | Battipaglia Elena | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 119 | 0 | 119 |
| Long Bow - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Vlad Federico Eugenio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 75 | 0 | 75 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | LAMPAZZI PAOLA Fiori Carla Paris Simonetta | 829 | 0 | 829 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | SOLETTI TRIESTE Martini Bruno PESERINI VINCENZO | 1.028 | 0 | 1.028 |
| 2 | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | Fretti Enzo TROISE MIRKO Battipaglia Alfonso | 894 | 0 | 894 |
| 3 | 12077 - A.S.D. Arcieri Labicanum | Borro Alfredo Aleandri Pietro Carnevali Luigino | 739 | 0 | 739 |



