| Codice Gara: | R2311027 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gubbio Campionato Regionale | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 02/07/2023 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Di Gregorio Sabrina | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 530 |
| 2 | PONZIANI RITA | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 518 |
| 3 | PAGNOTTINI ELENA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 469 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Sparnaccini Francesco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 628 |
| 2 | Pecci Lorenzo | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 587 |
| 3 | RONCHETTI CLAUDIO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 556 |
| 4 | Bensi Massimiliano | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 543 |
| 5 | Nobili Andrea | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 536 |
| 6 | Solvino Massimiliano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 513 |
| 7 | STENTELLA Francesco | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 512 |
| 8 | FASOLI ARRIGO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 501 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Chianella Anna | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 446 |
| 2 | BISCARI GIULIA | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 438 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MONALDI GABRIELE | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 552 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 999 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 524 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cappello Massimiliano | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 576 |
| 2 | DANIELI JAMES | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 547 |
| 3 | Domenichini Massimo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 520 |
| 4 | Filippucci Fabrizio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 515 |
| 5 | Petrini Antonello | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 502 |
| 6 | Da Tos Mirco Vittorio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 265 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Brancaleoni Alice | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 498 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FALCHETTI ANDREA | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 636 |
| 2 | ARISTEI LORENZO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 620 |
| 3 | COSTANTINI FLAVIO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 515 |
| 4 | Burani Luca | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 465 |
| 5 | Betti Federico | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 442 |
| 6 | RADICIONI ALESSANDRO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 373 |
| 999 | Cherubini Diego | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 521 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GENTILI ADELE | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 538 |
| 2 | MURGANTE CARLA | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 442 |
| 3 | PITOTTI MICHELA | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 298 |
| 999 | Peruzzi Noemi | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 643 |
| 999 | Banci Martina | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 610 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MARINI GABRIELE | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 655 |
| 2 | LUCIDI LORENZO | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 615 |
| 3 | FUSELLI EMANUELE | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 601 |
| 4 | Merlini Giacomo | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 550 |
| 999 | Gambuti Leonardo | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 549 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Luchetti Gaia | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 613 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MICHELI CLAVIER ELIA | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 462 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Baldelli Katia | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 614 |
| 2 | Bicelli Chiara | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 594 |
| 3 | Codignoni Jessica | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 576 |
| 4 | Solvino Emilia | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 527 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Dottori Roberto | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 679 |
| 2 | BATANI ANDREA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 676 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 673 |
| 2 | Castellani Fabio | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 634 |
| 3 | Bianconi Enrico | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 625 |
| 4 | Rosati Massimiliano | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 618 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pannacci Veronica | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 658 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Benedetti Chiara | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 542 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Mischianti Giuliano | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 513 |
| 2 | SABATINI EUGENIO | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 496 |
| 3 | Venarucci Francesco | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 481 |
| 4 | RANOCCHIA DANIELE | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 426 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SEGHETTA MATTEO | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 572 |
| 2 | Valletti Emanuele | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 511 |
| 3 | Perugino Francesco | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 410 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PRENCIPE MARIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 516 |
| 2 | Martellucci Paola | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 338 |
| 3 | Painelli Romana | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 331 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Casucci Alessandro | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 575 |
| 2 | Rampi Cesare | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 558 |
| 3 | Seghetta Gabriele | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 556 |
| 4 | Ferretti Augusto | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 531 |
| 5 | Amori Mario | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 511 |
| 6 | Grasso Nicola | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 510 |
| 7 | Silvestri Sergio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 492 |
| 8 | Pezza Giorgio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 490 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MICHELI CLAVIER EMMA | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 510 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Locchi Giulio | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 603 |
| 2 | Bartolini Lorenzo | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 543 |
| 3 | Hamami Ahmed | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 515 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | RONCHETTI CLAUDIO Nobili Andrea STENTELLA Francesco | 1.604 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | Cappello Massimiliano Petrini Antonello Da Tos Mirco Vittorio | 1.343 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | GENTILI ADELE MURGANTE CARLA PITOTTI MICHELA | 1.278 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | MARINI GABRIELE LUCIDI LORENZO Merlini Giacomo | 1.820 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | Castellani Fabio Bianconi Enrico Rosati Massimiliano | 1.877 |
| Arco Nudo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | SEGHETTA MATTEO Valletti Emanuele Perugino Francesco | 1.493 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | Casucci Alessandro Rampi Cesare Seghetta Gabriele | 1.689 |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | Locchi Giulio Bartolini Lorenzo Hamami Ahmed | 1.661 |




