| Codice Gara: | R2304109 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Paderno Franciacorta 25° Trofeo US Padernese 18 m | ||||
| Data di svolgimento: | 28/10/2023 - 29/10/2023 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cavallini Sara | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 472 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PASSERA ALBERTO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 528 |
| 2 | CONTI FABRIZIO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 522 |
| 3 | Borsarini Federico | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 516 |
| 4 | VITALI TOMMASO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 509 |
| 5 | TARLETTI GABRIELE | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 507 |
| 6 | Avanzati Andrea | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 502 |
| 7 | FRISON MASSIMO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 481 |
| 8 | Cassago Mattia | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 445 |
| 9 | Castellini Marco | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 392 |
| 10 | Benjankhar Omar | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 389 |
| 11 | Trevisan Luca | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 128 |
| 12 | FRISON MARCO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 43 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pietta Alessandra | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 451 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ceruti Nicola | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 551 |
| 2 | Battistel Lorenzo Roberto | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 510 |
| 3 | Tornaghi Luca | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 502 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CRESCENZI MICHELA | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 521 |
| 2 | GALIMBERTI ANNA | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 505 |
| 3 | Ghilardi Marisa Emilia | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 495 |
| 4 | Gironi Margherita | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 489 |
| 5 | Bassetti Laura | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 478 |
| 6 | Morasca Flora | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 469 |
| 7 | Muzzupappa Letizia | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 460 |
| 8 | Magri Michela | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 456 |
| 9 | Maggioni Daniela | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 400 |
| 10 | Cuzzolin Elisabetta | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 392 |
| 11 | Gilberti Francesca | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 380 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TIRINI ANTONIO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 564 |
| 2 | Nozza Paolo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 554 |
| 3 | CATTANEO GUIDO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 549 |
| 4 | TERRUZZI GIANNI LUCA | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 543 |
| 5 | MAGGIONI GIULIO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 537 |
| 6 | Fracassi Rodolfo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 536 |
| 7 | Cacciamani Giovanni | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 534 |
| 8 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 533 |
| 9 | BERTOLI GIORGIO | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 528 |
| 10 | VILLA MAURIZIO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 527 |
| 11 | Colombo Guido | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 526 |
| 12 | Mariotti Michele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 526 |
| 13 | Baldi Armando | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 525 |
| 14 | MARCOZZI FABIO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 520 |
| 15 | Cavallini Marco Antonio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 511 |
| 16 | Morellini Alessandro | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 510 |
| 17 | MELCHIORI GIUSEPPE | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 510 |
| 18 | Dilecce Francesco | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 506 |
| 19 | Papa Franco | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 503 |
| 20 | Crippa Marino | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 502 |
| 21 | VIGANO' STEFANO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 494 |
| 22 | Parolini Claudio | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 487 |
| 23 | Morasca Antonio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 487 |
| 24 | Nannini Mauro | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 484 |
| 25 | PEPE MAURIZIO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 484 |
| 26 | Armantini Ferruccio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 482 |
| 27 | BIANCHI LUIGI | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 480 |
| 28 | CASATI FABRIZIO | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 477 |
| 29 | Fossati Giovanni | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 476 |
| 30 | Manganini Angelo | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 468 |
| 31 | Mandelli Maurizio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 454 |
| 32 | Suardi Angelo Santino | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 452 |
| 33 | Butturini Giuseppe | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 438 |
| 34 | Ferrante Saverio | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 430 |
| 35 | Colombo Sergio | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | 422 |
| 36 | Vitali Enzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 357 |
| 37 | Alberti Carlo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 197 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vezzoli Elisa | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 365 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Dilecce Riccardo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 568 |
| 2 | VITALI MATTEO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 396 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Maccarini Maria | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 470 |
| 2 | Calza Alice | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 457 |
| 3 | Rabino Sofia | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 454 |
| 4 | Fiorino Silvia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 360 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Menegoli Elena | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 562 |
| 2 | D'Alessandro Ida | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 531 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Buffoli Luca | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 568 |
| 2 | Uggeri Matteo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 566 |
| 3 | Schieda Lorenzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 558 |
| 4 | Risini Alessandro | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 555 |
| 5 | TORRI Dario | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 544 |
| 6 | Ragnoli Mattia | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 539 |
| 7 | SORBILLO LUIGI | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 513 |
| 8 | MENICI DAVIDE | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 389 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Crespi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 563 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vaia Franco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 565 |
| 2 | RONCHI ALESSANDRO | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 562 |
| 3 | Poddine Giancarlo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 559 |
| 4 | Passera Paolo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 543 |
| 5 | Signorini Maurizio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 539 |
| 6 | Lauria Raffaele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 535 |
| 7 | Bellini Paolo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 535 |
| 8 | MARINO DAVIDE | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 499 |
| 9 | MARIANI BRUNO | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 394 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bigogno Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 522 |
| 2 | ORIGO LAURA | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 387 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nozza Paolo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 468 |
| 2 | Vanoni Claudio Pietro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 467 |
| 3 | Semprini Giampiero | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 466 |
| 4 | Lucchi Omar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 466 |
| 5 | Bucciero Enzo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 461 |
| 6 | Marconi Giovanni | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 134 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rossini Fausta | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 455 |
| 2 | Ferraresi Anna | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 314 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Galliani Leonardo | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 525 |
| 2 | Braccio Salvatore | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 484 |
| 3 | De Paul Lorenzo | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 455 |
| 4 | Mangerini Mattia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 440 |
| 5 | Speziani Guido | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 438 |
| 6 | Filippini Roberto | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 437 |
| 7 | ARCHETTI SERGIO | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 435 |
| 8 | Pagani Roberto | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 432 |
| 9 | Grandi Alessandro | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 424 |
| 10 | Ortolani Massimo | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 416 |
| 11 | Gussago Cristian | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 410 |
| 12 | Verzeletti Ugo | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 329 |
| 13 | Alboraletti Guido | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 322 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ranzenigo Federico | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 399 |
| 2 | Tagliani Daniel | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 323 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Piovani Leonardo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 382 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GALLIANI GRETA | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 273 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | CONTI FABRIZIO FRISON MASSIMO FRISON MARCO | 1.046 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | CRESCENZI MICHELA GALIMBERTI ANNA Cuzzolin Elisabetta | 1.418 |
| 2 | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Morasca Flora Magri Michela Maggioni Daniela | 1.325 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | TIRINI ANTONIO TERRUZZI GIANNI LUCA VILLA MAURIZIO | 1.634 |
| 2 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Fracassi Rodolfo Colombo Guido Mariotti Michele | 1.588 |
| 3 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | Esposito Mario BERTOLI GIORGIO Baldi Armando | 1.586 |
| 4 | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Nozza Paolo MARCOZZI FABIO Cavallini Marco Antonio | 1.585 |
| 5 | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | MAGGIONI GIULIO Morellini Alessandro Crippa Marino | 1.549 |
| 6 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | CATTANEO GUIDO Dilecce Francesco BIANCHI LUIGI | 1.535 |
| 7 | 04164 - A.S.D. POLISPORTIVA BELLUSCO SEZ. TIRO CON L'ARCO | Cacciamani Giovanni Parolini Claudio CASATI FABRIZIO | 1.498 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Maccarini Maria Calza Alice Fiorino Silvia | 1.287 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | TORRI Dario SORBILLO LUIGI MENICI DAVIDE | 1.446 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Vaia Franco Poddine Giancarlo Signorini Maurizio | 1.663 |
| 2 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | Passera Paolo Bellini Paolo MARINO DAVIDE | 1.577 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Nozza Paolo Vanoni Claudio Pietro Semprini Giampiero | 1.401 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | De Paul Lorenzo Grandi Alessandro Ortolani Massimo | 1.295 |
| 2 | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | Speziani Guido Verzeletti Ugo Alboraletti Guido | 1.089 |



