| Codice Gara: | R2304083 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Travacò Siccomario 8° Torneo Outdoor Arcieri Minerva | ||||
| Data di svolgimento: | 25/06/2023 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ferrino Silvia | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 486 |
| 2 | Balachia Valentina | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 476 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ceccarini Leonardo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 536 |
| 2 | Giorgio Vito | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 509 |
| 3 | TACCHINI DENIS | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 505 |
| 4 | Mariano Andrea | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 476 |
| 5 | Bardone Mauro | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 447 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Betta Sara | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 517 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bianchi Michela | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 609 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Moretta Luigi | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 615 |
| 2 | Giusti Augusto | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 572 |
| 3 | RUOZI UBER | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 556 |
| 4 | Ranghetti Sandro | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 555 |
| 5 | Aldrigo Roberto | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 544 |
| 6 | Lodola Pierangelo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 533 |
| 7 | Ciceri Massimiliano | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 524 |
| 8 | Frattini Giovanni | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 517 |
| 9 | Meloni Sandro | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 511 |
| 10 | PILLITTERI GUIDO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 452 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Roscio Marco | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | 633 |
| 2 | Marcone Alessandro | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 537 |
| 3 | Carega Federico | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 525 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Tonioli Marcella | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 683 |
| 2 | Pesci Giulia | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 640 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Lazzati Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 666 |
| 2 | Scabini Andrea | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 636 |
| 3 | Consiglieri Matteo Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 629 |
| 4 | Iovine Michelangelo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 610 |
| 5 | Carvani Marco | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 600 |
| 6 | Ferrari Enrico | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 581 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Aradori Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 600 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LAISO LIV | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 635 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RISTA MANUELA | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 460 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bucciarelli Gabriele | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 587 |
| 2 | TORCHIO MARCO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 579 |
| 3 | LANZA FRANCO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 557 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Tassan Mangina Dante | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 528 |
| 2 | Orezzi Giancarlo | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 472 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Demicheli Giorgia | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 523 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bugnolo Gabriele | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 572 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Dameno Daila | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 593 |
| 2 | GIACOMETTI STEFANIA | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 430 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | Giorgio Vito TACCHINI DENIS Mariano Andrea | 1.490 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Moretta Luigi Ranghetti Sandro Frattini Giovanni | 1.687 |
| 2 | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | Lodola Pierangelo Ciceri Massimiliano PILLITTERI GUIDO | 1.509 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | Lazzati Gabriele Scabini Andrea Carvani Marco | 1.902 |
| 2 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Consiglieri Matteo Paolo Iovine Michelangelo Ferrari Enrico | 1.820 |



