| Codice Gara: | R2219080 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Milazzo (ME) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 17/07/2022 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | La Terra Jessica | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 594 |
| 2 | GRECO CRISTINA | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 531 |
| 3 | Potoschi Daniela | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 472 |
| 4 | Costa Patrizia | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 433 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | D'Amore Enzo | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 600 |
| 2 | Papalia Cristiano | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 540 |
| 3 | Cabibbo Roberto | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 535 |
| 4 | Saja Carmelo | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 442 |
| 5 | Pupillo Giovanni | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 394 |
| 6 | Mondello Fabio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 382 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Maiorana Santi | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 583 |
| 2 | BLOGNA SANTOSVALDO | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 570 |
| 3 | Gabra Gianluca | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 551 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 590 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ricca Pietro Luciano | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 447 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Messina Irene | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 571 |
| 2 | Costa Ketty Lucia | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 507 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FARINA NICOLA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 590 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Camillieri Luca | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 574 |
| 2 | Normanno Edoardo | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 571 |
| 3 | Nobile Federico | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 546 |
| 4 | Faramo Giulio Orazio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 542 |
| 5 | Minissale Gabriele | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 351 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Luca Miriam | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 566 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Carbone Alessandro | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 670 |
| 2 | Caravello Stefano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 665 |
| 3 | MONDELLO MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 638 |
| 4 | SFRAMELI GIUSEPPE | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 631 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Sidoti Rosario | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 685 |
| 2 | Giunta Diego | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 540 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Palumbo Michele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 648 |
| 2 | Visalli Benedetto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 631 |
| 3 | Arico' Gaetano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 605 |
| 4 | De Benedetto Ignazio | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 535 |
| 5 | Potoschi Antonio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 514 |
| 6 | Potami Antonio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 510 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SFRAMELI SOPHIA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 430 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FILORAMO MARIAGRAZIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 497 |
| 2 | MARCO ADRIANA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 283 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Coccoli Giovanni | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 574 |
| 2 | Parisi Letterio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 563 |
| 3 | STEFANELLI GIANLUCA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 512 |
| 4 | Caglio Alessandro | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 469 |
| 5 | Santoro Domenico | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 441 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Arici Giancarlo | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 463 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GUINICELLI ANDREA | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 571 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | D'Amore Enzo Pupillo Giovanni Mondello Fabio | 1.376 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Nobile Federico Faramo Giulio Orazio Minissale Gabriele | 1.439 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Palumbo Michele Visalli Benedetto Arico' Gaetano | 1.884 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Coccoli Giovanni Parisi Letterio Santoro Domenico | 1.578 |



