| Codice Gara: | R2219058 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Milazzo (ME) XXIX Trofeo Città di Milazzo | ||||
| Data di svolgimento: | 15/10/2022 - 16/10/2022 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mustica Francesca | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 466 |
| 2 | Costa Patrizia | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 465 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pagano Fabrizio | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 528 |
| 2 | Ruggeri Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 521 |
| 3 | Saja Carmelo | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 500 |
| 4 | MARINO LORENZO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 485 |
| 5 | La Rosa Alessandro Salvatore | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 478 |
| 6 | Papalia Cristiano | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 452 |
| 7 | STEFANELLI GIANLUCA | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 443 |
| 8 | ORIFICI PIETRO | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 399 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BLOGNA SANTOSVALDO | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 530 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pino Nunziatina | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 475 |
| 2 | Potoschi Daniela | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 452 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Munafo' Antonino | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 542 |
| 2 | CAMPOLO SALVATORE | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 522 |
| 3 | Arena Alessandro | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 518 |
| 4 | Picciotto Letterio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 509 |
| 5 | COPPOLINO SERGIO | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 497 |
| 6 | Alfano Roberto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 476 |
| 7 | Mondello Fabio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 411 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Costa Ketty Lucia | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 512 |
| 2 | Saja Giulia | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 493 |
| 3 | FUCILE CHIARA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 442 |
| 4 | Messina Naomi | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 429 |
| 5 | COMUNALE ANTONELLA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 408 |
| 6 | CANDELA EMANUELA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 388 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | POERIO PITERA' FRANCESCO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 586 |
| 2 | Carocci Diego | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 465 |
| 3 | Amalfa Gabriele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 444 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sgro' Helena | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 444 |
| 2 | Sergi Irene | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 402 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | STEFANELLI FEDERICO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 467 |
| 2 | SAUTA CARLO FRANCESCO | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 339 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MAZZEO ALICE SMERALDA | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 478 |
| 2 | MARINO SOFIA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 473 |
| 3 | SAUTA MARTINA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 333 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Barbaro Claudio | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 498 |
| 2 | VIRGONE DANIELE | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 417 |
| 3 | Saja Fortunato | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 413 |
| 4 | Cutugno Manuel | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 343 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Novello Gorizia Anna | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 566 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Quaglia Francesco | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 571 |
| 2 | Caravello Stefano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 565 |
| 3 | IOPPOLO Andrea | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 561 |
| 4 | Rizzo Leo Salvatore | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 556 |
| 5 | MONDELLO MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 549 |
| 6 | GIORDANO MICHELE | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 541 |
| 7 | TRICOMI SALVATORE | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 538 |
| 8 | NARO SALVATORE | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 534 |
| 9 | MOLINO FRANCESCO | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 506 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CHIARELLA VITTORIA VENETA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 544 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sidoti Rosario | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 585 |
| 2 | Giunta Diego | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 551 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bellardita Carlo | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 565 |
| 2 | Visalli Benedetto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 564 |
| 3 | QUINTANO MAURO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 563 |
| 4 | Arico' Gaetano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 552 |
| 5 | De Benedetto Ignazio | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 541 |
| 6 | Pagano Nunzio Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 540 |
| 7 | Potoschi Antonio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 502 |
| 8 | Finanze Antonio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 468 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | POERIO PITERA' ANASTASIA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 564 |
| 2 | SFRAMELI SOPHIA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 531 |
| 3 | Bertino Chiara | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 411 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FILORAMO MARIAGRAZIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 416 |
| 2 | VINCI ALICE | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 377 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Poerio Pitera' Edoardo | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 516 |
| 2 | STEFANELLI GIANLUCA | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 447 |
| 3 | Caglio Alessandro | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 409 |
| 4 | Minissale Domenico | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 382 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MAZZEO GIORGIA | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 357 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 484 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Patroniti Roberto | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 473 |
| 2 | CALABRESE ANTONINO | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 470 |
| 3 | Arici Giancarlo | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 458 |
| 4 | GERMENA' ORAZIO | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 447 |
| 5 | Cucinotta Giuseppe | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 421 |
| 6 | Santoro Domenico | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 406 |
| 7 | IRRERA PLACIDO | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 369 |
| 8 | BARBOTTI Edoardo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 282 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CATALANO DOMENICO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 404 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Demetrico Salvatore | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 210 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | Pagano Fabrizio Ruggeri Antonino MARINO LORENZO | 1.534 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | FUCILE CHIARA COMUNALE ANTONELLA CANDELA EMANUELA | 1.238 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Barbaro Claudio Saja Fortunato Cutugno Manuel | 1.254 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | Rizzo Leo Salvatore GIORDANO MICHELE MOLINO FRANCESCO | 1.603 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Bellardita Carlo Visalli Benedetto QUINTANO MAURO | 1.692 |



