| Codice Gara: | R2219045 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Militello Rosmarino(ME) Campionato Regionale H&F | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 10/07/2022 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | La Terra Jessica | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 313 | 0 | 313 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Giuffrida Antonio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 326 | 0 | 326 |
| 2 | Cabibbo Roberto | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 298 | 0 | 298 |
| 3 | Maiorana Santi | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 269 | 0 | 269 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FARO STEFANIA | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 209 | 0 | 209 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BLOGNA SANTOSVALDO | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 281 | 0 | 281 |
| 2 | Gabra Gianluca | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 218 | 0 | 218 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | D'Amore Enzo | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 294 | 0 | 294 |
| 2 | Arena Ignazio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 281 | 0 | 281 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Messina Irene | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 320 | 0 | 320 |
| 2 | Messina Naomi | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 265 | 0 | 265 |
| 3 | Costa Ketty Lucia | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 239 | 0 | 239 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sgro' Helena | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 223 | 0 | 223 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | IOPPOLO Andrea | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 356 | 0 | 356 |
| 2 | SFRAMELI GIUSEPPE | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 336 | 0 | 336 |
| 3 | MONDELLO MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 328 | 0 | 328 |
| 4 | BRUGALETTA CARMELO | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 221 | 0 | 221 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sidoti Rosario | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 374 | 0 | 374 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Meli Maria Teresa | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 296 | 0 | 296 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Palumbo Michele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 379 | 0 | 379 |
| 2 | Potami Antonio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 323 | 0 | 323 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SFRAMELI SOPHIA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 319 | 0 | 319 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GRECO CRISTINA | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 256 | 0 | 256 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | DENARO LUCA | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 256 | 0 | 256 |
| 2 | Caglio Alessandro | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 230 | 0 | 230 |
| 3 | VALORE Antonio Salvatore | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 215 | 0 | 215 |
| 4 | SCIRE' VALERIO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 200 | 0 | 200 |
| 5 | BARBOTTI Edoardo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 137 | 0 | 137 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | DE LUCA NINA | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 217 | 0 | 217 |
| 2 | MESSINA ROBERTA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 174 | 0 | 174 |
| 3 | MAZZEO GIORGIA | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 167 | 0 | 167 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GALLETTA ANDREA | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 267 | 0 | 267 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 252 | 0 | 252 |
| 2 | Scire' Maria | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 192 | 0 | 192 |
| 3 | LENZO CARMELA | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 142 | 0 | 142 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CALABRESE ANTONINO | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 284 | 0 | 284 |
| 2 | Patroniti Roberto | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 280 | 0 | 280 |
| 3 | Civello Giovanni | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 276 | 0 | 276 |
| 4 | GIUSA DANIELE | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 263 | 0 | 263 |
| 5 | Cannata Emanuele | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 223 | 0 | 223 |
| 6 | D'Amico Rosario | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 222 | 0 | 222 |
| 7 | STANZU' ANTONINO | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 182 | 0 | 182 |
| 8 | Cucinotta Giuseppe | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 166 | 0 | 166 |
| 9 | IRRERA PLACIDO | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 156 | 0 | 156 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | RUSSO CARLO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 284 | 0 | 284 |
| Arco Istintivo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Chiavetta Rosetta | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 39 | 0 | 39 |
| Arco Istintivo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | IRACI SARERI Giacomo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 86 | 0 | 86 |
| 2 | NIGRELLI Cosimo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 69 | 0 | 69 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Crasi' Oriana | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 183 | 0 | 183 |
| 2 | IRACI FUINTINO Maria Giuseppa | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 149 | 0 | 149 |
| 3 | VINCI ALICE | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 122 | 0 | 122 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MUNAFO' ANTONINO | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 180 | 0 | 180 |
| 2 | Principato Trosso Pasquale | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 174 | 0 | 174 |
| 3 | Rossitto Paolo | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 153 | 0 | 153 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | Patroniti Roberto IOPPOLO Andrea BLOGNA SANTOSVALDO | 917 | 0 | 917 |
| 2 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Caglio Alessandro Palumbo Michele Gabra Gianluca | 827 | 0 | 827 |



