| Codice Gara: | R2212032 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Aprilia (LT) Campionato Regionale campagna | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 05/06/2022 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 297 | 0 | 297 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | TODERI ANDREA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 324 | 0 | 324 |
| 2 | Angelici Valerio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 323 | 0 | 323 |
| 3 | Molfese Fabio | 12174 - A.S.D. ARCO CLUB TARKNA '89 | 316 | 0 | 316 |
| 4 | CIAVATTA DANIELE | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 263 | 0 | 263 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zaccagnini Tonino | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 297 | 0 | 297 |
| 2 | Pone Alessandro | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 255 | 0 | 255 |
| 3 | D'Annibale Claudio | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 252 | 0 | 252 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | D'AGUANNO GIADA PIA | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 211 | 0 | 211 |
| 2 | VACCARELLO DENISE | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 199 | 0 | 199 |
| 3 | DE MEO ANTONIA | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 165 | 0 | 165 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SIMIONE ANTONIO DOROTEO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 329 | 0 | 329 |
| 2 | PIETOSI FABIO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 234 | 0 | 234 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PAPPAPICCO MATTEO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 297 | 0 | 297 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gelanga Eugenia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 359 | 0 | 359 |
| 2 | Marazzi Francesca | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 352 | 0 | 352 |
| 3 | PESERINI MARTINA | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 318 | 0 | 318 |
| 4 | Borrelli Sarah | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 257 | 0 | 257 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Berardi Francesco | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 386 | 0 | 386 |
| 2 | Spigarelli Massimo | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 368 | 0 | 368 |
| 3 | Maione Mario | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 352 | 0 | 352 |
| 4 | Caiola Giuseppe | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 348 | 0 | 348 |
| 5 | CIACCARINI MATTEO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 342 | 0 | 342 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Celi Mattia | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 345 | 0 | 345 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 358 | 0 | 358 |
| 2 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 273 | 0 | 273 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Di Natale Gaetano Fabio | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 377 | 0 | 377 |
| 2 | DI NARDO FABRIZIO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 360 | 0 | 360 |
| 3 | Cifra Armando | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 337 | 0 | 337 |
| 4 | SONAGLIA CARLO | 12165 - A.S.D. DELTA ARCHERY TEAM | 334 | 0 | 334 |
| 5 | MIRANDA Giovannantonio | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 333 | 0 | 333 |
| 6 | Persi Giancarlo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 329 | 0 | 329 |
| 7 | TARI STEFANO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 281 | 0 | 281 |
| 8 | ESPOSITO CIRO | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 272 | 0 | 272 |
| 9 | Momoli Danilo | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 249 | 0 | 249 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | TARI MATTIA GIUSEPPE | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 332 | 0 | 332 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mantilli Giulia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 275 | 0 | 275 |
| 2 | Grasso Giorgia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 264 | 0 | 264 |
| 3 | Della Valle Tania | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 234 | 0 | 234 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Vasta Massimiliano | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 303 | 0 | 303 |
| 2 | RODOLFO Donatello | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 283 | 0 | 283 |
| 3 | MANCINI ALESSIO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 272 | 0 | 272 |
| 4 | CIGNITTI Filippo | 12165 - A.S.D. DELTA ARCHERY TEAM | 267 | 0 | 267 |
| 5 | Siciliano Mario | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 246 | 0 | 246 |
| 6 | LUGAS FABIO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 237 | 0 | 237 |
| 7 | Duca Valerio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 204 | 0 | 204 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Balboni Angela | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 254 | 0 | 254 |
| 2 | Di Gravio Alessandra | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 230 | 0 | 230 |
| 3 | BRUSCHI RAFFAELLA | 12171 - COMPAGNIA ARCIERI TOR DI QUINTO A.S.D. | 205 | 0 | 205 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bassetta Bruno | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 307 | 0 | 307 |
| 2 | Perleonardi Enrico | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 293 | 0 | 293 |
| 3 | Calderari Sauro | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 285 | 0 | 285 |
| 4 | De Marni Emanuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 282 | 0 | 282 |
| 5 | FAGIOLO MAURO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 282 | 0 | 282 |
| 6 | Fani Marco | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 267 | 0 | 267 |
| 7 | Capitoni Giuseppe | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 261 | 0 | 261 |
| 8 | Ciasco Mauro | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 259 | 0 | 259 |
| 9 | Ronconi Luigi | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 257 | 0 | 257 |
| 10 | Cianci Pietro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 251 | 0 | 251 |
| 11 | GRUSSU ANTONIO | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 245 | 0 | 245 |
| 12 | Castagnacci Cesare | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 232 | 0 | 232 |
| 13 | Martini Bruno | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 231 | 0 | 231 |
| 14 | FRANCESCHINI ALBINO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 221 | 0 | 221 |
| 15 | ERCOLINI RODOLFO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 215 | 0 | 215 |
| 16 | Treglia Fabrizio | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 186 | 0 | 186 |
| 17 | Fois Mario Tonino | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 180 | 0 | 180 |
| 18 | Leone Luigi | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 153 | 0 | 153 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caponi Lucrezia Cristina | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 192 | 0 | 192 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Celi Giorgio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 279 | 0 | 279 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GRISANTI CLELIA | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 145 | 0 | 145 |
| 2 | Casadio Giulia | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 128 | 0 | 128 |
| 3 | Scanu Laura Marina | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 110 | 0 | 110 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gilardi Paolo Valerio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 271 | 0 | 271 |
| 2 | D'ANDREA ANGELO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 224 | 0 | 224 |
| 3 | Andreozzi Massimo | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 196 | 0 | 196 |
| 4 | ROMEO GIUSEPPE | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 174 | 0 | 174 |
| 5 | FAGOTTO PAOLO | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 144 | 0 | 144 |
| 6 | MOLINARO Pietro | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 131 | 0 | 131 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | Perleonardi Enrico Spigarelli Massimo TODERI ANDREA | 985 | 0 | 985 |
| 2 | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Vasta Massimiliano Di Natale Gaetano Fabio Zaccagnini Tonino | 977 | 0 | 977 |




