| Codice Gara: | R2201043 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | CHERASCO (CN) | ||||
| Data di svolgimento: | 08/05/2022 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bruno Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 479 | 0 | 479 |
| 2 | Aldrighetti Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 465 | 0 | 465 |
| 3 | Depaoli Matteo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 464 | 0 | 464 |
| 4 | Capra Luca | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 463 | 0 | 463 |
| 5 | Anselma Fabrizio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 434 | 0 | 434 |
| 6 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 432 | 0 | 432 |
| 7 | CRAVANZOLA Enrico | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 388 | 0 | 388 |
| 8 | MACAGNO GIUSEPPE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 388 | 0 | 388 |
| 9 | BERTOLUCCI PIERO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 384 | 0 | 384 |
| 10 | Sciolla Davide | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 381 | 0 | 381 |
| 11 | Osella Agostino | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 334 | 0 | 334 |
| 12 | METTE Franco | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 282 | 0 | 282 |
| 13 | Streri Alberto | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 270 | 0 | 270 |
| 14 | GIORDANA MICHELE | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 234 | 0 | 234 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | DI MICHELE Gelsomina | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 424 | 0 | 424 |
| 2 | GIUDICE ANGELA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 398 | 0 | 398 |
| 3 | MATZUTZI NOEMI | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 369 | 0 | 369 |
| 4 | STEVANIN CRISTINA | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 176 | 0 | 176 |
| Arco Compound - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Streri Giovanni | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 285 | 0 | 285 |
| Arco Compound - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | BARON GIADA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 405 | 0 | 405 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Berti Ferruccio | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 467 | 0 | 467 |
| 2 | Bevolo Maurizio | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 416 | 0 | 416 |
| 3 | COSMAI Enrico | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 406 | 0 | 406 |
| 4 | Costantino Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 400 | 0 | 400 |
| 5 | Donzella Marco | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 389 | 0 | 389 |
| 6 | Pescatori Andrea | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 382 | 0 | 382 |
| 7 | BOFFA Fabrizio | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 356 | 0 | 356 |
| 8 | SANDRUCCI MARCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 354 | 0 | 354 |
| 9 | Rosso Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 353 | 0 | 353 |
| 10 | BOGETTI GIANCARLO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 345 | 0 | 345 |
| 11 | CAPPA MARIANO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 333 | 0 | 333 |
| 12 | PARADISO FLAVIO | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 326 | 0 | 326 |
| 13 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 323 | 0 | 323 |
| 14 | Del Terra Stefano | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 300 | 0 | 300 |
| 15 | TODESCO LINO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 290 | 0 | 290 |
| 16 | MARCONCINI TIZIANO | 03031 - A.S.D. N.GRANATIERE - SEZ. ARCIERI | 287 | 0 | 287 |
| 17 | Soma' Ettore | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 257 | 0 | 257 |
| 18 | GIUBELLINO MAURIZIO | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 255 | 0 | 255 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Cavallero Annamaria | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 386 | 0 | 386 |
| 2 | PAVAN MARTA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 377 | 0 | 377 |
| 3 | SANDRON BARBARA | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 284 | 0 | 284 |
| 4 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 266 | 0 | 266 |
| 5 | Benissone Rosalba | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 238 | 0 | 238 |
| 6 | Benissone Barbara | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 219 | 0 | 219 |
| 7 | Mellano Rosanna | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 181 | 0 | 181 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | AICHINO CLAUDIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 371 | 0 | 371 |
| 2 | Dotta Jacopo | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 339 | 0 | 339 |
| 3 | Campisi Leonardo | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 318 | 0 | 318 |
| 4 | Bertero Lorenzo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 183 | 0 | 183 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Pellegrino Cinzia | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 234 | 0 | 234 |
| 2 | Streri Beatrice | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 171 | 0 | 171 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | PITTALUGA FABIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 442 | 0 | 442 |
| 2 | CAVANNA MASSIMO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 378 | 0 | 378 |
| 3 | Allume Giorgio | 01095 - ASD 01 CELT ARCIERI DEL MONFERRATO | 341 | 0 | 341 |
| 4 | DI PRETE MARCO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 336 | 0 | 336 |
| 5 | PILONE MAURIZIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 329 | 0 | 329 |
| 6 | GOTTA RENATO | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 318 | 0 | 318 |
| 7 | GIACOMASSO MARCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 311 | 0 | 311 |
| 8 | Lingua Davide | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 305 | 0 | 305 |
| 9 | OLIVERO GABRIELE | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 281 | 0 | 281 |
| 10 | BERMOND UMBERTO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 261 | 0 | 261 |
| 11 | FARELLO LORENZO | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 234 | 0 | 234 |
| 12 | Bertone Marco | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 233 | 0 | 233 |
| 13 | D'ANTONIO GIUSEPPE | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 228 | 0 | 228 |
| 14 | Gentili Giuseppe | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 189 | 0 | 189 |
| 15 | SPAGNOLI MATTIA ALBERTO | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 133 | 0 | 133 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FILANGIERI LAURA | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 258 | 0 | 258 |
| 2 | NICOLOSI ADELAIDE | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 254 | 0 | 254 |
| 3 | Firinu Tamara | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 240 | 0 | 240 |
| 4 | Grozavu Cristina | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 231 | 0 | 231 |
| 5 | CAPOBIANCO STEFANIA | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 220 | 0 | 220 |
| 6 | CARUSO MARTINA | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 182 | 0 | 182 |
| 7 | BO BARBARA | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 150 | 0 | 150 |
| Arco Istintivo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Grozavu Elisabetta | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 280 | 0 | 280 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Dondi Alfredo | 03033 - A.S.D. LE FRECCE DI SANTA MARGHERITA | 381 | 0 | 381 |
| 2 | Marocco Natale | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 366 | 0 | 366 |
| 3 | Abrate Fabio | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 364 | 0 | 364 |
| 4 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 330 | 0 | 330 |
| 5 | Tirelli Roberto | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 295 | 0 | 295 |
| 6 | MULAS Osvaldo | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 289 | 0 | 289 |
| 7 | Camoirano Luca | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 273 | 0 | 273 |
| 8 | Godano Sergio | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 270 | 0 | 270 |
| 9 | Sorritelli Bernardo | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 252 | 0 | 252 |
| 10 | Bertone Massimo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 244 | 0 | 244 |
| 11 | Damiano Marco | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 229 | 0 | 229 |
| 12 | Vallo' Riccardo | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 202 | 0 | 202 |
| 13 | Boscarino Flavio | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 185 | 0 | 185 |
| 14 | Vercelli Mauro | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 175 | 0 | 175 |
| 15 | MOLINARO Luciano | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 144 | 0 | 144 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GIORDANO ESTEPHANIE SILVANA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 273 | 0 | 273 |
| 2 | FORNI MARILENA | 03033 - A.S.D. LE FRECCE DI SANTA MARGHERITA | 258 | 0 | 258 |
| 3 | Ricca Cristina | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 252 | 0 | 252 |
| 4 | FALCO PIERA | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 90 | 0 | 90 |
| Long Bow - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GARBARINO STEFANO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 205 | 0 | 205 |
| 2 | Benedicenti Dario | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 198 | 0 | 198 |
| 3 | Piumatti Tiziano | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 99 | 0 | 99 |
| 4 | Messina Carlo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 83 | 0 | 83 |
| Long Bow - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Poetto Roberta | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 166 | 0 | 166 |
| Classifica a Squadre - Squadre Under 20 Juniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | Streri Giovanni Benedicenti Dario Bertero Lorenzo | 666 | 0 | 666 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | DI MICHELE Gelsomina PAVAN MARTA GIORDANO ESTEPHANIE SILVANA | 1.074 | 0 | 1.074 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | Capra Luca Marocco Natale CAPPA MARIANO | 1.162 | 0 | 1.162 |
| 2 | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | BOGETTI GIANCARLO Streri Alberto Bertone Massimo | 859 | 0 | 859 |



