| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | DEGANI NICOLE | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 280 | 0 | 280 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Vieceli Mattia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 323 | 0 | 323 |
| 2 | Gaspari Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 310 | 0 | 310 |
| 3 | CASAROLI STEFANO | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 291 | 0 | 291 |
| 4 | Dalmasso Gros Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 286 | 0 | 286 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Dezani Simone | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 328 | 0 | 328 |
| 2 | Roppa Francesco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 305 | 0 | 305 |
|
| Arco Ricurvo - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | REY BRUNA | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 269 | 0 | 269 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Bergamin Gabriele | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 251 | 0 | 251 |
| 2 | MACAGNO GIUSEPPE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 231 | 0 | 231 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Ceriana Clelia Phyllis | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 292 | 0 | 292 |
| 2 | DI VITA EMMA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 253 | 0 | 253 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | ROCCA ANNA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 377 | 0 | 377 |
| 2 | MARCACCINI MADDALENA | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 365 | 0 | 365 |
| 3 | D'Agostino Katia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 351 | 0 | 351 |
| 4 | BOCINA FRANCESCA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 345 | 0 | 345 |
| 5 | Pecchio ELEONORA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 309 | 0 | 309 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Bruno Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 404 | 0 | 404 |
| 2 | Capra Luca | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 393 | 0 | 393 |
| 3 | Carpani Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 351 | 0 | 351 |
| 4 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 337 | 0 | 337 |
| 5 | BISOGNIN EMILIANO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 328 | 0 | 328 |
|
| Arco Compound - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Moccia Andrea Nicole | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 370 | 0 | 370 |
| 2 | DI NARDO GIULIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 356 | 0 | 356 |
|
| Arco Compound - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | COSTANTINO LEONARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 397 | 0 | 397 |
| 2 | BRUNELLO ANTONIO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 379 | 0 | 379 |
| 3 | Aloisi Fabrizio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 366 | 0 | 366 |
| 4 | PERRIER LAURENT | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 341 | 0 | 341 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Anselma Fabrizio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 346 | 0 | 346 |
| 2 | Brancalion Daniele | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 332 | 0 | 332 |
| 3 | Benedetti Mauro | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 331 | 0 | 331 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | NOZIGLIA CINZIA | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 307 | 0 | 307 |
| 2 | RAMPA FEDERICA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 238 | 0 | 238 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Seimandi Giuseppe | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 334 | 0 | 334 |
| 2 | Bellotti Daniele | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 320 | 0 | 320 |
| 3 | Oliveto Fabrizio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 251 | 0 | 251 |
| 4 | BERTOLUCCI PIERO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 187 | 0 | 187 |
| 5 | VANZAN FABIO | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 155 | 0 | 155 |
|
| Arco Nudo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | AICHINO CLAUDIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 260 | 0 | 260 |
|
| Arco Nudo - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | MEDICO ELISA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 297 | 0 | 297 |
| 2 | Sacco Daniela | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 277 | 0 | 277 |
| 3 | Di Maio Giulia | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 224 | 0 | 224 |
| 4 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 172 | 0 | 172 |
| 5 | REY Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 142 | 0 | 142 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | DI NARDO ALESSANDRO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 297 | 0 | 297 |
| 2 | Di Vita Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 256 | 0 | 256 |
| 3 | Pescatori Andrea | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 238 | 0 | 238 |
| 4 | BARBIERI ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 172 | 0 | 172 |
|
| Arco Nudo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | MURIALDO MATTIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 103 | 0 | 103 |
|
| Arco Istintivo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Gastaldi Luigi | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 196 | 0 | 196 |
| 2 | NOVARA FABRIZIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 169 | 0 | 169 |
|
| Long Bow - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Vianzone Marina | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 225 | 0 | 225 |
| 2 | FORNI MARILENA | 03033 - A.S.D. LE FRECCE DI SANTA MARGHERITA | 151 | 0 | 151 |
| 3 | NICOLOSI ADELAIDE | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 101 | 0 | 101 |
|
| Long Bow - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Piovano Gianfranco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 302 | 0 | 302 |
| 2 | Dondi Alfredo | 03033 - A.S.D. LE FRECCE DI SANTA MARGHERITA | 265 | 0 | 265 |
| 3 | MALVASIO ROBERTO | 03033 - A.S.D. LE FRECCE DI SANTA MARGHERITA | 248 | 0 | 248 |
| 4 | ULLIO ANDREA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 243 | 0 | 243 |
| 5 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 241 | 0 | 241 |
| 6 | TORTORICI GIUSEPPE | 01101 - A.S.D. CANTARANA C5 - ARCIERI DELLA QUERCIA | 201 | 0 | 201 |
| 7 | Godano Sergio | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 199 | 0 | 199 |
| 8 | Balbo Piero | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 182 | 0 | 182 |
| 9 | GARBARINO STEFANO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 103 | 0 | 103 |