| Codice Gara: | R2118025 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Settingiano | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 25/07/2021 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 277 |
| 2 | BARBARO VINCENZO | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 260 |
| 3 | Piperno Francesco | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 238 |
| 4 | Amoroso Mattia | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 237 |
| 5 | Marasco Gaetano | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 219 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Calabro' Simone Antonino | 18055 - A.S.D. Arcieri Toxotes | 197 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Parise Brunella | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 215 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Demasi Pasquale | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 285 |
| 2 | Bonavita Sergio | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 260 |
| 3 | VALENTINO SERAFINO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 240 |
| 4 | Poerio Pitera' Edoardo | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 231 |
| 5 | SERRA EMANUELE | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 215 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | BRANCA ELENA | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 310 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | POERIO PITERA' FRANCESCO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 328 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | POERIO PITERA' ANASTASIA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 332 |
| 2 | CAROLEO ROBERTA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 299 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Bulzomi' Aurelio Antonio Pio | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 292 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Dattilo Chiara Francesca | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 292 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Rende Maria Pia | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 313 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | CAROLEO DOMENICO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 318 |
| 2 | Messina Antonio | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 314 |
| 3 | GANINO GIUSEPPE | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 311 |
| 4 | Nigro Manuel | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 309 |
| 5 | Conte Francesco | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 303 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Valentino Elena | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 297 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | CHIARELLA VITTORIA VENETA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 272 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | FORTE LORIS | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 186 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | Demasi Pasquale VALENTINO SERAFINO Poerio Pitera' Edoardo | 756 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | CAROLEO DOMENICO Messina Antonio GANINO GIUSEPPE | 943 |




