| Codice Gara: | R2115025 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Salerno ( SA ) Campionato Regionale Targa | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 20/06/2021 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Rinaldi Viviana | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 541 |
| 2 | SMERALDO MARIAGIOVANNA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 526 |
| 3 | De Falco Federica | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 501 |
| 4 | GUARIGLIA GRAZIA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 493 |
| 5 | Gianni' Sofia | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 462 |
| 6 | Motta Claudia | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 428 |
| 999 | Cerone Carmela Roberta | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 458 |
| 999 | VOZA LUCIA FILOMENA ALESSANDRA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 268 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Foria Marcello | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 625 |
| 2 | LIGUORI GENNARO | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 581 |
| 3 | De Falco Alessandro | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 573 |
| 4 | MANZO ALESSANDRO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 566 |
| 5 | TAFURO GIUSEPPE | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 556 |
| 6 | RUSSO ANTONIO | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 521 |
| 7 | SANNINO ROCCO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 517 |
| 8 | PICCOLO SALVATORE | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 484 |
| 9 | MENSORIO MICHELE | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 437 |
| 10 | FICCA ALESSIO LUIGI | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 340 |
| 999 | BARONE MAURIZIO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 282 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CAPASSO GIUSEPPINA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 514 |
| 2 | VILLA FRANCESCA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 490 |
| 3 | CASERTANO MAFALDA | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 337 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BOCCARA MASSIMO | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 598 |
| 2 | Pellegrino Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 584 |
| 3 | GIACOBBE SALVATORE | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 560 |
| 4 | ADDEO CELESTINO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 559 |
| 5 | Grimaldi Luigi | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 549 |
| 6 | Aloi Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 529 |
| 7 | Di Giuseppe Francesco | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 523 |
| 8 | VARRIALE ANTONIO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 510 |
| 9 | FRANZESE CIRO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 377 |
| 999 | BOVE BONAVENTURA | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 568 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RASTIELLO MARIATERESA | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 626 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Panico Gennaro | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 680 |
| 999 | Garramone Luigi | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 604 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Lamberti Alfonso | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 676 |
| 2 | Ferrandino Gabriele | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 630 |
| 3 | Fonti Giuseppe | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 629 |
| 4 | D'Auria Gerardo | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 625 |
| 5 | Caruso Vincenzo | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 618 |
| 6 | Voli Antonio | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 615 |
| 7 | CASTALDO FERDINANDO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 578 |
| 8 | Mirra Alessandro | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 476 |
| 999 | SCALESE GIUSEPPE | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 584 |
| 999 | Russo Giovanni Franco | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 535 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 999 | D'Ovidio Miriam Veronica | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 417 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 999 | Carrasco Francesco | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 505 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 999 | IMPARATO RAFFAELLA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 432 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 999 | D'Aiuto Francesco | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 381 |
| 999 | TROCCOLI JORGE | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 228 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | SMERALDO MARIAGIOVANNA GUARIGLIA GRAZIA VOZA LUCIA FILOMENA ALESSANDRA | 1.287 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | LIGUORI GENNARO De Falco Alessandro TAFURO GIUSEPPE | 1.710 |
| 2 | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | MANZO ALESSANDRO FICCA ALESSIO LUIGI BARONE MAURIZIO | 1.188 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | BOCCARA MASSIMO Grimaldi Luigi Di Giuseppe Francesco | 1.670 |
| 2 | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | ADDEO CELESTINO VARRIALE ANTONIO FRANZESE CIRO | 1.446 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | Voli Antonio SCALESE GIUSEPPE Russo Giovanni Franco | 1.734 |
| 2 | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | Lamberti Alfonso CASTALDO FERDINANDO Mirra Alessandro | 1.730 |




