| Codice Gara: | R2104086 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gallarate (VA) | ||||
| Data di svolgimento: | 09/10/2021 - 10/10/2021 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 524 |
| 2 | Nobile Marialuisa | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 394 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 581 |
| 2 | Diani Fabrizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 512 |
| 3 | Volpato Alessandro | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 510 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ballan Peyronel Lucia | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 438 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FILIPPINI AMBROGIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 502 |
| 2 | Peyronel Sergio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 412 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PEVERELLI LINDA | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 451 |
| 2 | Piao Ylenia Zi Xuan | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 440 |
| 3 | RENNA GRETA | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 438 |
| 4 | PIAO GRETA JIN XUAN | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 238 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LORELLO JACOPO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 350 |
| 2 | Invernizzi Andrea | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 294 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 576 |
| 2 | Di Tommaso Alessandro | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 569 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LAVAZZA LAURA | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 555 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PORTA LUIGI | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 575 |
| 2 | RUGIERO Giovannino Mario | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 560 |
| 3 | TORCHIO MARCO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 538 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vertemati Edoardo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 524 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rudoni Alessio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 528 |
| 2 | Volpi Massimo Egidio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 486 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SALMOIRAGO ISABELLA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 484 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Capoferri Fabio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 517 |
| 2 | DELL'AGLIO VINCENZO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 514 |
| 3 | Castagna Giancarlo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 430 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Diani Fabrizio Volpato Alessandro Frangilli Michele | 1.603 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | PEVERELLI LINDA Piao Ylenia Zi Xuan PIAO GRETA JIN XUAN | 1.129 |



