| Codice Gara: | R1919039 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Vittoria Rg | ||||
| Data di svolgimento: | 06/10/2019 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | La Terra Jessica | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 525 |
| 2 | GRIFO LAURA | 19128 - A.S.D. CUSN DI CALTANISSETTA - SEZ. ARCIERI | 512 |
| 3 | SCUDERA KIMBERLY | 19113 - A.S.D. ARCO CLUB GELA | 493 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Balsamo Roberto | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 565 |
| 2 | Boccuni Ivan | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 521 |
| 3 | GRANATA ANDREA MARIA LORENZO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 500 |
| 4 | MIGLIORISI NUNZIO ALBERTO | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 489 |
| 5 | Guarrera Alessandro | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 481 |
| 6 | Nicolosi Giuseppe | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 471 |
| 7 | Stella Gaetano Claudio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 461 |
| 8 | Cabibbo Roberto | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 459 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RUIZ VINCENZO | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 495 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FAZIO Carlo | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 492 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Messina Irene | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 508 |
| 2 | D'AGOSTINO MARTINA MARIA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 466 |
| 3 | Messina Naomi | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 436 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pernice Francesco | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 556 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Guastella Federico | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 434 |
| 2 | Camillieri Luca | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 136 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Panto' Claudia | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 551 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Caravello Stefano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 555 |
| 2 | MONDELLO MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 550 |
| 3 | Guarneri Sebastiano | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 550 |
| 4 | CORSARO ANGELO ANTONIO | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 544 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pagano Nunzio Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 561 |
| 2 | Bellardita Carlo | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 537 |
| 3 | Arico' Gaetano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 493 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Scire' Maria | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 475 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | NICOSIA ANTONIO | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 463 |
| 2 | DENARO LUCA | 19128 - A.S.D. CUSN DI CALTANISSETTA - SEZ. ARCIERI | 451 |
| 3 | DIGRANDI ANDREA | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 425 |
| 4 | COCO ANGELO | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 345 |
| 5 | SOTTILE ANTONIO | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 334 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MIRABELLO RUBEN | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 372 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Di Modica Loredana | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 295 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pitrella Antonino | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 511 |
| 2 | Cannata Emanuele | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 479 |
| 3 | Civello Giovanni | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 473 |
| 4 | MONTANA CARMELO | 19128 - A.S.D. CUSN DI CALTANISSETTA - SEZ. ARCIERI | 473 |
| 5 | Scammacca Febronio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 461 |
| 6 | Scribani Michele | 19128 - A.S.D. CUSN DI CALTANISSETTA - SEZ. ARCIERI | 442 |
| 7 | GIUSA DANIELE | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 437 |
| 8 | Cucinotta Giuseppe | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 409 |
| 9 | RENDO EMANUELE | 19128 - A.S.D. CUSN DI CALTANISSETTA - SEZ. ARCIERI | 401 |
| 10 | IRRERA PLACIDO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 394 |
| 11 | CRISTADORO BENIAMINO | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 371 |
| 12 | Arezzi Giorgio | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 340 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Statello Eugenio | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 102 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | Balsamo Roberto Guarrera Alessandro Nicolosi Giuseppe | 1.517 |
| 2 | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | Boccuni Ivan GRANATA ANDREA MARIA LORENZO Stella Gaetano Claudio | 1.482 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | Messina Irene D'AGOSTINO MARTINA MARIA Messina Naomi | 1.410 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | Pitrella Antonino Civello Giovanni GIUSA DANIELE | 1.421 |
| 2 | 19128 - A.S.D. CUSN DI CALTANISSETTA - SEZ. ARCIERI | MONTANA CARMELO Scribani Michele RENDO EMANUELE | 1.316 |



