| Codice Gara: | R1917017 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Vaglio Basilicata (PZ) Campionato Regionale 3D | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 21/07/2019 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 3D | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 453 | 0 | 453 |
| 2 | Cosentino Emilio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 438 | 0 | 438 |
| 3 | Torraca Giacomo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 429 | 0 | 429 |
| 4 | SENATORE GIUSEPPE | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 421 | 0 | 421 |
| 5 | CAIAFA MAURO | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 415 | 0 | 415 |
| 6 | Del Re Antonio | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 411 | 0 | 411 |
| 7 | Albanese Stefan | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 408 | 0 | 408 |
| 8 | Gazzaneo Biagio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 391 | 0 | 391 |
| 9 | De Vincenzo Luigi | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 385 | 0 | 385 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Recchia Aurora | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 420 | 0 | 420 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Petraccaro Libero | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 437 | 0 | 437 |
| 2 | Porto Cesare | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 416 | 0 | 416 |
| 3 | MIGLIONICO PASQUALE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 413 | 0 | 413 |
| 4 | Carlomagno Egidio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 401 | 0 | 401 |
| 5 | SILEO MATTEO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 398 | 0 | 398 |
| 6 | CECERE DONATO | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 393 | 0 | 393 |
| 7 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 370 | 0 | 370 |
| 8 | DE PALMA FRANCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 353 | 0 | 353 |
| 9 | MARTINA DONATO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 335 | 0 | 335 |
| 10 | Garramone Luigi | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 327 | 0 | 327 |
| 11 | Lasalvia Giovanni | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 305 | 0 | 305 |
| 12 | Di Gioia Massimiliano | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 303 | 0 | 303 |
| 13 | Traficante Donato | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 293 | 0 | 293 |
| 14 | Pisano Antonio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 284 | 0 | 284 |
| 15 | Prontera Biagio | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 261 | 0 | 261 |
| 16 | PIGNATELLI Giuseppe | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 224 | 0 | 224 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 364 | 0 | 364 |
| 2 | MILANI MARIA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 351 | 0 | 351 |
| 3 | CASTAGNARI FABRIZIA | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 232 | 0 | 232 |
| 4 | DI MAURO MARIA GIOVANNA | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 145 | 0 | 145 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | CAIAFA ANTONIO | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 353 | 0 | 353 |
| 2 | MIGLIONICO DANIELE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 311 | 0 | 311 |
| 3 | Micco Mario | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 299 | 0 | 299 |
| 4 | MILANO STEFANO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 274 | 0 | 274 |
| 5 | Iovanni Vincenzo | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 234 | 0 | 234 |
| 6 | Silletti Antonio | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 178 | 0 | 178 |
| 7 | Sama' Pedro Segundo | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 175 | 0 | 175 |
| 8 | PIGNATELLI Salvatore | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 133 | 0 | 133 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Semeraro Paolo | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 281 | 0 | 281 |
| 2 | Bonifati Franco | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 272 | 0 | 272 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Renne Germana | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 222 | 0 | 222 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | SANTORO CARMELO | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 240 | 0 | 240 |
| 2 | D'AMICO SAVERIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 226 | 0 | 226 |
| 3 | CILLIS TEODOSIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 173 | 0 | 173 |
| 4 | Cardiello Giovanni | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 151 | 0 | 151 |
| 5 | BRANCUCCI GERARDO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 150 | 0 | 150 |
| 6 | Marasco Ugo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 145 | 0 | 145 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | Albanese Stefan CECERE DONATO SANTORO CARMELO | 1.041 | 0 | 1.041 |
| 2 | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | Torraca Giacomo Pisano Antonio Marasco Ugo | 858 | 0 | 858 |




