| Codice Gara: | R1908031 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Formigine CR HF | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 08/06/2019 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 12+12 Gara GP Campagna | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 280 | 0 | 280 |
| 2 | Ricci Elisa | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 280 | 0 | 280 |
| 3 | Zoli Enrica | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 260 | 0 | 260 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BELLI YURI | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 333 | 0 | 333 |
| 2 | Zoboli Mirco Davide | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 288 | 0 | 288 |
| 3 | Farinella Alessandro | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 255 | 0 | 255 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Antoniazzi Sara | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 227 | 0 | 227 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ZENI GUALTIERI CHRISTIAN | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 284 | 0 | 284 |
| 2 | Della Rossa Paolo | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 283 | 0 | 283 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Draghetti Alessandro | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 315 | 0 | 315 |
| 2 | Sandri Giovanni | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 271 | 0 | 271 |
| 3 | Severi Oreste | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 250 | 0 | 250 |
| 999 | Paganin Andrea | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 312 | 0 | 312 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Intiso Claudia Francesca | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 342 | 0 | 342 |
| 2 | Gualtieri Barbara | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 341 | 0 | 341 |
| 3 | Tamburini Mirna | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 329 | 0 | 329 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GOBBI RICCARDO | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 397 | 0 | 397 |
| 2 | Battistini Fabio | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 382 | 0 | 382 |
| 3 | Casadio Luca | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 372 | 0 | 372 |
| 4 | Costantini Denis | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 370 | 0 | 370 |
| 5 | Camurati Matteo | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 365 | 0 | 365 |
| 6 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 349 | 0 | 349 |
| 7 | CURTI DIEGO SILVIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 349 | 0 | 349 |
| 8 | BONATTI LUCA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 331 | 0 | 331 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Azzi Elisa | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 268 | 0 | 268 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Muzzioli Andrea | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 384 | 0 | 384 |
| 2 | Golfieri Marco | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 377 | 0 | 377 |
| 3 | Donini Roberto | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 371 | 0 | 371 |
| 4 | Delsante Emanuele | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 359 | 0 | 359 |
| 5 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 353 | 0 | 353 |
| 6 | Franchini Lorenzo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 351 | 0 | 351 |
| 7 | Beltrame Lisetto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 335 | 0 | 335 |
| 8 | Laurenzano Bruno | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 325 | 0 | 325 |
| 9 | D'AMBROSIO VITO | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 314 | 0 | 314 |
| 999 | GALLO RAFFAELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 396 | 0 | 396 |
| 999 | Zanghi Giuseppe | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 366 | 0 | 366 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ROVATTI FABIA | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 245 | 0 | 245 |
| 2 | Imiya Mudiyanselage Jeewanthie Anuradha | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 219 | 0 | 219 |
| 3 | Chiavarini Eleonora | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 205 | 0 | 205 |
| 4 | CASALI CINZIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 202 | 0 | 202 |
| 5 | MUNARI GIACINTA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 183 | 0 | 183 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bertoncelli Davide | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 302 | 0 | 302 |
| 2 | Turchi Eros | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 289 | 0 | 289 |
| 3 | Rabitti Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 289 | 0 | 289 |
| 4 | Montanari Fabio | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 288 | 0 | 288 |
| 5 | Mazzanti Sergio | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 275 | 0 | 275 |
| 6 | PINOTTI NICOLA | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 260 | 0 | 260 |
| 7 | Barbati Alberto | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 239 | 0 | 239 |
| 8 | SIMONCINI MASSIMO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 210 | 0 | 210 |
| 9 | Scalamandre' Salvatore | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 192 | 0 | 192 |
| 999 | Bianchi David | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 315 | 0 | 315 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Venturelli Mattia | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 249 | 0 | 249 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bonini Roberta | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 234 | 0 | 234 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Valli Claudio | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 300 | 0 | 300 |
| 2 | SIVIERI ETTORE LUIGI | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 269 | 0 | 269 |
| 3 | CARAMASCHI MILO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 258 | 0 | 258 |
| 4 | BARANI PIETRO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 246 | 0 | 246 |
| 5 | SIOTTO LUIGI | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 243 | 0 | 243 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BORGHI GAIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 171 | 0 | 171 |
| Arco Istintivo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BINDO ANDREA | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 265 | 0 | 265 |
| 2 | CARPI GUIDO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 114 | 0 | 114 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 999 | Bassi Iuana | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 261 | 0 | 261 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Verri Remo | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 262 | 0 | 262 |
| 2 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 260 | 0 | 260 |
| 3 | Cocchi Umberto | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 235 | 0 | 235 |
| 4 | TORRICELLI GRAZIANO | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM | 213 | 0 | 213 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | Bertoncelli Davide GOBBI RICCARDO ZENI GUALTIERI CHRISTIAN | 983 | 0 | 983 |
| 2 | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | Valli Claudio Delsante Emanuele Severi Oreste | 909 | 0 | 909 |
| 3 | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | Scalamandre' Salvatore Costantini Denis Farinella Alessandro | 817 | 0 | 817 |



