| Codice Gara: | R1904042 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | CASTIGLIONE OLONA (VA) | ||||
| Data di svolgimento: | 13/04/2019 - 14/04/2019 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 24+24 Gara GP Campagna | ||||
| Società Organizzatrice: | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pagani Lisa | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 205 | 198 | 403 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Corti Cristian | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 281 | 232 | 513 |
| 2 | CAIROLI Ismaele Maria | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 257 | 229 | 486 |
| 3 | PARINETTI PAOLO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 220 | 240 | 460 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | NOVATI Federico | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 313 | 291 | 604 |
| 2 | Tironi Kristian Michele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 296 | 288 | 584 |
| 3 | Armari Roberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 278 | 247 | 525 |
| 4 | Dal Zovo Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 224 | 187 | 411 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pariani Roberto | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 333 | 297 | 630 |
| 2 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 331 | 299 | 630 |
| 3 | Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 309 | 295 | 604 |
| 4 | Barrotta Luigi | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 322 | 276 | 598 |
| 5 | Matteini Oscar | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 280 | 224 | 504 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Intini Aurora | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 258 | 262 | 520 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PARINETTI EMANUELE | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 328 | 300 | 628 |
| 2 | MASPERO ANDREA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 288 | 213 | 501 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | COLLEONI STELLA | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 357 | 313 | 670 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Leotta Andrea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 415 | 401 | 816 |
| 2 | Salvagno Simone | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 406 | 375 | 781 |
| 3 | BATTAINI GABRIELE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 396 | 378 | 774 |
| 4 | Pompeo Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 391 | 382 | 773 |
| 5 | Bongrani Emanuele | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 367 | 365 | 732 |
| 6 | Ragnoli Mattia | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 377 | 354 | 731 |
| 7 | CARSERA' FRANCESCO Guido | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 355 | 342 | 697 |
| 8 | Luglio Filippo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 335 | 301 | 636 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caccia Sofia | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 389 | 369 | 758 |
| 2 | MAFFIULETTI GIORGIA | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 355 | 347 | 702 |
| 3 | Langianese Ilaria | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 301 | 317 | 618 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 353 | 342 | 695 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MAFFIULETTI DIMITRI | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 393 | 379 | 772 |
| 2 | Galli Flavio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 380 | 364 | 744 |
| 3 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 367 | 363 | 730 |
| 4 | CREPALDI ANTONIO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 381 | 347 | 728 |
| 5 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 373 | 354 | 727 |
| 6 | SALERNO MAURO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 363 | 355 | 718 |
| 7 | CORCIONI ITALO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 365 | 336 | 701 |
| 8 | Lauria Raffaele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 351 | 349 | 700 |
| 9 | Zanghi Giuseppe | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 353 | 339 | 692 |
| 10 | Rosa Claudio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 354 | 337 | 691 |
| 11 | Cappellini Gilberto | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 349 | 315 | 664 |
| 12 | Rossi Antonio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 322 | 316 | 638 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CASTELLI LEONARDO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 333 | 326 | 659 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mostardini Marina | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 260 | 221 | 481 |
| 2 | CORTI ADRIANA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 236 | 185 | 421 |
| 3 | Girola Moira | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 225 | 194 | 419 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rudoni Alessio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 322 | 243 | 565 |
| 2 | MORETTI Cristian | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 274 | 247 | 521 |
| 3 | Intini Gabriele | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 228 | 189 | 417 |
| 4 | GUIDA ERIK | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 217 | 134 | 351 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Aletti Elena | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 278 | 213 | 491 |
| 2 | Varisco Maria Giuseppina | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 274 | 214 | 488 |
| 3 | Lagi Silvia Barbara | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 258 | 192 | 450 |
| 4 | SALMOIRAGO ISABELLA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 247 | 186 | 433 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Paolini Romano | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 331 | 324 | 655 |
| 2 | Bergna Marino | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 318 | 290 | 608 |
| 3 | Riboni Renato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 307 | 274 | 581 |
| 4 | Taboni Gianpietro | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 284 | 293 | 577 |
| 5 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 312 | 249 | 561 |
| 6 | Marraro Salvatore | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 301 | 260 | 561 |
| 7 | MORONI Marco Giuseppe | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 289 | 241 | 530 |
| 8 | Brodini Luigi | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 269 | 200 | 469 |
| 9 | Gabriele Carlo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 232 | 166 | 398 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tironi Samuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 307 | 263 | 570 |
| Arco Istintivo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Romano Valentino | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 293 | 248 | 541 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Clerici Monica | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 120 | 101 | 221 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castelli Oscar Franco | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 315 | 262 | 577 |
| 2 | Bonando Fiorenzo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 274 | 253 | 527 |
| 3 | Pagani Paolo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 303 | 222 | 525 |
| 4 | Pauselli Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 211 | 181 | 392 |
| 5 | ROSSO MARCO ANTONIO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 157 | 150 | 307 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Poschini Onorato Ragnoli Mattia Azzini Arno | 1.020 | 902 | 1.922 |
| 2 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Rudoni Alessio Lauria Raffaele Baron David Mark | 982 | 887 | 1.869 |



