| Codice Gara: | R1815012 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Pontecagnano Faiano | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 25/03/2018 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GUARIGLIA GRAZIA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 406 |
| 2 | Petrilli Vincenza | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 198 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BOVE BONAVENTURA | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 507 |
| 2 | De Feo Giovanni | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 507 |
| 3 | Demasi Pasquale | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 429 |
| 4 | LUCIANO GIUSEPPE | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 113 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SARNO MICHELE | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 506 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | La Brocca Piero | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 543 |
| 2 | CASTALDO FERDINANDO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 543 |
| 3 | BRIZZA ENZO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 503 |
| 4 | Nappi Andrea | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 484 |
| 5 | SABATINO RICCARDO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 463 |
| 6 | DI BISCEGLIE GENNARO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 346 |
| 7 | MARINO DOMENICO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 314 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Vozza Antonio | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 639 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | ALVINO Chiara | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 509 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Nappi Davide Andrea | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 555 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | COMI DESYRE' | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 566 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Amato Emanuel | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 534 |
| 2 | Sorace Giuseppe | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 520 |
| 3 | Albanese Leonardo Francesco | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 519 |
| 4 | Bulzomi' Aurelio Antonio Pio | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 471 |
| 5 | Delle Cave Raffaele | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 377 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Lamberti Alfonso | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 660 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | De Lucia Fiore Giuseppe | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 663 |
| 2 | Mirra Alessandro | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 611 |
| 3 | SCALESE GIUSEPPE | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 575 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | CASTALDO FERDINANDO SABATINO RICCARDO DI BISCEGLIE GENNARO | 1.352 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | Amato Emanuel Sorace Giuseppe Albanese Leonardo Francesco | 1.573 |




