| Codice Gara: | R1809079 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castiglion Fiorentino (AR) 2° Memorial Silvano Bennati | ||||
| Data di svolgimento: | 19/08/2018 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Baldelli Laura | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 308 | 0 | 308 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bensi Massimiliano | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 296 | 0 | 296 |
| 2 | Farinella Alessandro | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 292 | 0 | 292 |
| 3 | BERTI DANIELE | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 285 | 0 | 285 |
| 4 | Falchi Marco | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 285 | 0 | 285 |
| 5 | Costantini Denis | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 273 | 0 | 273 |
| 6 | Solvino Massimiliano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 268 | 0 | 268 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Santi Matteo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 343 | 0 | 343 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PONZIANI RITA | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 305 | 0 | 305 |
| 2 | Ivanova Nataliya | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 219 | 0 | 219 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Francesconi Daniele | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 294 | 0 | 294 |
| 2 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 290 | 0 | 290 |
| 3 | Ricco' Francesco | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 265 | 0 | 265 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Calderini Giulia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 256 | 0 | 256 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | NERI GIORGIO MARIA | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 252 | 0 | 252 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MORETTI MARIAGIULIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 242 | 0 | 242 |
| 2 | COLONNA ZOE | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 179 | 0 | 179 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ARISTEI LORENZO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 268 | 0 | 268 |
| 2 | CATACCHINI ALESSIO | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 267 | 0 | 267 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | COSTANTINI FLAVIO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 234 | 0 | 234 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ROMBOLI CHIARA | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 340 | 0 | 340 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 369 | 0 | 369 |
| 2 | TISTARELLI LUCA | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 365 | 0 | 365 |
| 3 | Nenci Andrea | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 355 | 0 | 355 |
| 4 | Mencarini Francesco | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 353 | 0 | 353 |
| 5 | Chia Mi Jacopo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 336 | 0 | 336 |
| 6 | COSTANTINI DIEGO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 311 | 0 | 311 |
| 7 | Narducci Simone | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 299 | 0 | 299 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Abbati Giovanni | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 386 | 0 | 386 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ferrari Cinzia | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 226 | 0 | 226 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Contorni Luciano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 380 | 0 | 380 |
| 2 | Barducci Gianni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 372 | 0 | 372 |
| 3 | Pieri Claudio | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 353 | 0 | 353 |
| 4 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 351 | 0 | 351 |
| 5 | Rossi Mario | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 349 | 0 | 349 |
| 6 | Affricani Claudio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 331 | 0 | 331 |
| 7 | Testi Gianfranco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 328 | 0 | 328 |
| 8 | Michelassi Francesco | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 293 | 0 | 293 |
| 9 | Balducci Claudio | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 283 | 0 | 283 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cascio Palmieri Simone | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 349 | 0 | 349 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Chiavini Laura | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 287 | 0 | 287 |
| 2 | PENNACCHI LUCIANA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 266 | 0 | 266 |
| 3 | BACIN FLORENTINA CRISTINA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 262 | 0 | 262 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Contorni Luca | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 321 | 0 | 321 |
| 2 | GIAMPIERI STEFANO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 302 | 0 | 302 |
| 3 | Sacconi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 285 | 0 | 285 |
| 4 | Seghetta Gabriele | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 272 | 0 | 272 |
| 5 | GIANNESCHI VALERIO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 240 | 0 | 240 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 288 | 0 | 288 |
| 2 | BEVILACQUA ANNA MARIA | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 227 | 0 | 227 |
| 3 | Painelli Romana | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 214 | 0 | 214 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MANCIANTI MASSIMO | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 311 | 0 | 311 |
| 2 | MECCA VITO | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 295 | 0 | 295 |
| 3 | Silvestri Sergio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 265 | 0 | 265 |
| 4 | INNOCENZI Claudio | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 237 | 0 | 237 |
| 5 | Amori Mario | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 228 | 0 | 228 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Calderini Martina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 283 | 0 | 283 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GHIDONE MATTIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 279 | 0 | 279 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SACCHETTI PAOLA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 244 | 0 | 244 |
| 2 | Brogi Sonia | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 199 | 0 | 199 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rosseti Mario | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 240 | 0 | 240 |
| 2 | Petrinotti Enrico | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 207 | 0 | 207 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | Contorni Luca Contorni Luciano Solvino Massimiliano | 969 | 0 | 969 |
| 2 | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | MANCIANTI MASSIMO Pieri Claudio Falchi Marco | 949 | 0 | 949 |
| 3 | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | Silvestri Sergio Rossi Mario Francesconi Daniele | 908 | 0 | 908 |



