| Codice Gara: | R1804081 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | VIGEVANO (PV) ESCLUSO GIOVANISSIMI | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 17/06/2018 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Fuse' Arianna | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 545 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | ROSSI WILLIAM | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 544 |
| 2 | BATTAFARANO ANDREA | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 541 |
| 3 | Marzagalli Andrea | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 531 |
| 4 | FONTE FRANCESCO | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 513 |
| 5 | Sansone Andrea | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 502 |
| 6 | Ippolito Salvatore | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 491 |
| 7 | Papi Stefano | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 448 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Donato Denise | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 482 |
| 2 | Aradori Shana | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 479 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Grazioli Samuele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 545 |
| 2 | TORTI FEDERICO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 452 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | REDENTI CRISTINA | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 556 |
| 2 | SCIPIONI LORENA | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 549 |
| 3 | SCUPELLI LIA | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 332 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Moretta Luigi | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 609 |
| 2 | Canzi Simone | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 602 |
| 3 | Longoni Ruggero | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 595 |
| 4 | Aldrigo Roberto | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 592 |
| 5 | Dallera Piero | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 587 |
| 6 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 581 |
| 7 | Lodola Pierangelo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 577 |
| 8 | Broggi Silvano | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 576 |
| 9 | Murador Domenico | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 568 |
| 10 | Maccalli Mauro | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 562 |
| 11 | Milani Massimo | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 556 |
| 12 | Canossa Valerio | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 538 |
| 13 | Trevisani Giacomo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 537 |
| 14 | De Bortoli Giorgio | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 522 |
| 15 | Pintossi Gino | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 516 |
| 16 | Aradori Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 513 |
| 17 | Vaglietti Flavio Rolf | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 513 |
| 18 | Ciceri Massimiliano | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 500 |
| 19 | SARTINI FLAVIO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 490 |
| 20 | TURANI FABRIZIO | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 476 |
| 21 | Maranto Giampiero | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 471 |
| 22 | VIGNOLA ATTILIO | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 445 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Giavaldi Clara | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 560 |
| 2 | Ciavattone Arianna | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 491 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Azzoni Paolo | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 654 |
| 2 | MAGGIONI RICCARDO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 602 |
| 3 | caroni stefano | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 518 |
| 4 | PESARINI MATTEO | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 462 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Savio Alessandra | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 654 |
| 2 | Stroppa Letizia | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 539 |
| 3 | Maggioni Carol | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 494 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Poggio Gabriele | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 495 |
| 2 | Pietrapertosa Luca | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 363 |
| 3 | Sasso Carlo | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 355 |
| 4 | Ghelfi Simone | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 313 |
| 5 | Pistore Diego | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 298 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cavalleri Giulia | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 684 |
| 2 | Vailati Facchini Francesca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 676 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Lodetti Alessandro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 694 |
| 2 | Lazzati Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 678 |
| 3 | RASULO VINCENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 670 |
| 4 | Montanari Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 663 |
| 5 | Laiso Luca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 649 |
| 6 | Scabini Andrea | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 645 |
| 7 | Carlitti Giuseppe | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 635 |
| 8 | Carvani Marco | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 633 |
| 9 | Cekaj Kelmend | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 602 |
| 10 | Lebrino Francesco | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 585 |
| 11 | Sammarco Gianfranco | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 570 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bonalli Nadia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 628 |
| 2 | Sirleto Marialuisa | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 559 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ferrari Renato | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 634 |
| 2 | Bergantin Giorgio | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 628 |
| 3 | DELLABIANCA GIOVANNI | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 595 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Moccia Andrea Nicole | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 649 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GIACOMETTI STEFANIA | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 354 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Moretta Luigi Cammarata Paolo Lodola Pierangelo | 1.767 |
| 2 | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | Longoni Ruggero Broggi Silvano Milani Massimo | 1.727 |
| 3 | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | Maccalli Mauro SARTINI FLAVIO Maranto Giampiero | 1.523 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | Savio Alessandra Stroppa Letizia Maggioni Carol | 1.687 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | Pietrapertosa Luca Sasso Carlo Ghelfi Simone | 1.031 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | Lazzati Gabriele Scabini Andrea Carvani Marco | 1.956 |




