| Codice Gara: | R1719008 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Milazzo (ME) IX Trofeo Libertas “Città di Milazzo” | ||||
| Data di svolgimento: | 12/02/2017 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 556 |
| 2 | Gheza Barbara | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 534 |
| 3 | Zuccarello Angela | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 518 |
| 4 | Pinizzotto Manuela | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 503 |
| 5 | Mustica Francesca | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 482 |
| 6 | Cannistra' Angela Maria | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 479 |
| 7 | BONTEMPO IDA | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 443 |
| 8 | FILORAMO MARIAGRAZIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 381 |
| 9 | Barletta Manuela | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 372 |
| 10 | Luca Miriam | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 203 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Villari Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 535 |
| 2 | Cabibbo Roberto | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 521 |
| 3 | Papalia Cristiano | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 519 |
| 4 | Ugliera Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 505 |
| 5 | Coppola Daniele | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 497 |
| 6 | CAMPOLO SALVATORE | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 497 |
| 7 | Tomasello Mario | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 466 |
| 8 | Guarrera Alessandro | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 460 |
| 9 | STEFANELLI GIANLUCA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 451 |
| 10 | Nicolosi Giuseppe | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 447 |
| 11 | Tomasello Luca | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 435 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LAGANA' CRISTINA | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 493 |
| 2 | Buonocore Alessandra | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 197 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Balsamo Roberto | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 523 |
| 2 | GOZZO Leandro | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 460 |
| 3 | FOTI GIORGIO | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 331 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARA MARIA ROSARIA | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 482 |
| 2 | Rotella Maria | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 268 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Munafo' Antonino | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 554 |
| 2 | Arena Ignazio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 553 |
| 3 | Arena Alessandro | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 510 |
| 4 | CALI' SALVATORE | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 487 |
| 5 | ANDALORO ANTONINO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 472 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Riolo Antonella | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 451 |
| 2 | MAZZEO GIORGIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 393 |
| 3 | PUGLISI MARTINA | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 358 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BALSAMO MATTEO | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 546 |
| 2 | PALMIERI ROBERTO JOSE | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 508 |
| 3 | PUTORTI' GIANMARCO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 501 |
| 4 | Anchesi Claudio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 491 |
| 5 | MIRABELLO RUBEN | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 466 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Tumino Erika | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 360 |
| 2 | CIANCIOLO SARA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 272 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CILIA ARTURO | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 471 |
| 2 | Giannetto Giovanni | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 455 |
| 3 | Spataro Giorgio | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 382 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARAGLIANO MATTIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 442 |
| 2 | SANTOLO GABRIELE | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 432 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LA BRUNA ALESSANDRA | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 568 |
| 2 | ANGELILLO FOSCA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 539 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bauro Daniele | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 578 |
| 2 | Chiofalo Francesco | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 573 |
| 3 | Distefano Giovanni | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 565 |
| 4 | Caravello Stefano | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 564 |
| 5 | Guarneri Sebastiano | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 558 |
| 6 | TRICOMI SALVATORE | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 552 |
| 7 | Strano Giovanni | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 546 |
| 8 | MONDELLO MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 545 |
| 9 | BRUGALETTA CARMELO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 532 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Demasi Maria | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 490 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bellardita Carlo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 574 |
| 2 | Visalli Benedetto | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 564 |
| 3 | Rizzo Leo Salvatore | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 560 |
| 4 | Arico' Gaetano | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 559 |
| 5 | Potami Antonio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 545 |
| 6 | Pagano Nunzio Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 531 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SOTTILE ROBERTO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 555 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Scire' Maria | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 461 |
| 2 | La Terra Jessica | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 361 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gulisano Alfio Cesare | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 523 |
| 2 | GULINO ALESSIO | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 469 |
| 3 | POLITI MARCO | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 442 |
| 4 | Cannata Emanuele | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 433 |
| 5 | SOTTILE ANTONIO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 425 |
| 6 | La Rosa Marcello | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 425 |
| 7 | CARAGLIANO ROBERTO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 414 |
| 8 | VITALE MARCO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 392 |
| 9 | CAPODICASA MAURIZIO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 353 |
| 10 | HRYNKIEWICZ PAWEL | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 338 |
| 11 | CAROCCI GIAN LUCA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 238 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gerratana Alessandro | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 429 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 479 |
| 2 | MIRANDA GRAZIA | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 307 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cucinotta Giuseppe | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 320 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Mento Simona Gheza Barbara Zuccarello Angela | 1.608 |
| 2 | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | Pinizzotto Manuela Mustica Francesca Cannistra' Angela Maria | 1.464 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Villari Francesco Ugliera Francesco CAMPOLO SALVATORE | 1.537 |
| 2 | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | Coppola Daniele Tomasello Mario Nicolosi Giuseppe | 1.410 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | Munafo' Antonino Arena Ignazio Arena Alessandro | 1.617 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | Strano Giovanni MONDELLO MARCO BRUGALETTA CARMELO | 1.623 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | Bellardita Carlo Visalli Benedetto Arico' Gaetano | 1.697 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | Gulisano Alfio Cesare SOTTILE ANTONIO CAPODICASA MAURIZIO | 1.301 |
| 2 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | CARAGLIANO ROBERTO VITALE MARCO CAROCCI GIAN LUCA | 1.044 |



