| Codice Gara: | R1718027 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Santo Stefano di Rogliano (CS) Campionato Regionale Indoor - AN e CO | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 12/11/2017 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MUSSARI SALVATORE | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 534 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PIETRAMALA ENNIO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 516 |
| 2 | Conte Francesco | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 466 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Chirico' Rosanna | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 538 |
| 2 | Demasi Maria | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 524 |
| 3 | MERENDA GIUSEPPINA | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 522 |
| 4 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 521 |
| 5 | La Vardera Rosa | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 519 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | KONONENKO OLEKSANDR | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 580 |
| 2 | Messina Antonio | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 564 |
| 3 | Tropea Oreste | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 552 |
| 4 | Mittica Giuseppe | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 550 |
| 5 | CELANO GIUSEPPE | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 550 |
| 6 | Carbone Alessandro | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 550 |
| 7 | Montemurro Fabio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 548 |
| 8 | MASSO ANTONIO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 543 |
| 9 | Parise Luigi | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 531 |
| 10 | ROMEO FRANCESCO | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 525 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Santaguida Sara | 18063 - ASD ARCIERI DI CATANZARO | 554 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Capria Francesco | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 557 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Messina Giuseppe | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 556 |
| 2 | Soria Raffaele | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 551 |
| 3 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 524 |
| 4 | Tiesi Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 519 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rodofili Antonio | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 428 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lupinacci Elvira | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 453 |
| 2 | Pullano Federica | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 432 |
| 3 | DI LORIA MARGHERITA | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 375 |
| 4 | Socievole Eleonora | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 373 |
| 5 | Barletta Manuela | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 123 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TASSONE SALVATORE | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 508 |
| 2 | Arcuri Francesco | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 455 |
| 3 | FASSETTI FABIO | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 429 |
| 4 | Matranga Angelo | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 410 |
| 5 | Fratto Donato | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 403 |
| 6 | MAIUOLO ANDREA | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 387 |
| 7 | Branca Simone | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 384 |
| 8 | AIELLO ALESSANDRO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 370 |
| 9 | VALENTINO SERAFINO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 365 |
| 10 | Brancati Gregorio | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 303 |
| 11 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 299 |
| 12 | STAINO GIOVANNI | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 88 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCALZO GERALDINE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 478 |
| 2 | Giguldo Mariangela | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 464 |
| 3 | Mollica Lia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 378 |
| 4 | Parise Brunella | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 312 |
| 5 | Rotella Maria | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 142 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PALOPOLI LUIGI | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 463 |
| 2 | LAGANA' ROCCO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 453 |
| 3 | Tiesi Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 450 |
| 4 | DI BISCEGLIE GENNARO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 449 |
| 5 | LARUFFA BIAGIO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 447 |
| 6 | GALLUCCI EUGENIO | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 445 |
| 7 | Curcio Luigi Salvatore | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 441 |
| 8 | FORTE GIUSEPPE | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 425 |
| 9 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 392 |
| 10 | Bonavita Sergio | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 387 |
| 11 | Farina Edoardo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 373 |
| 12 | LUMASTRO PANTALEONE | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 372 |
| 13 | BARBARO VINCENZO | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 365 |
| 14 | Forte Pasquale | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 357 |
| 15 | Sinicropi Sebastiano | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 357 |
| 16 | Calabrese Vincenzo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 327 |
| 17 | Polillo Venanzio Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 290 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cosentino Marco | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 409 |
| 2 | PUTORTI' GIANMARCO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 325 |
| 3 | Calarco Giuseppe | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 268 |
| 4 | MAZZA FRANCESCO EMILIO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 70 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MAZZA GAIA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 223 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Calabrese Rocco Alberto | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 277 |
| 2 | CATALANO VALERIO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 244 |
| 3 | NASSO ANDREA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 226 |
| 4 | CATALANO ALESSIO PASQUALE | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 135 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | MERENDA GIUSEPPINA Mercuri Nada La Vardera Rosa | 1.562 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | KONONENKO OLEKSANDR Mittica Giuseppe Carbone Alessandro | 1.680 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | Fratto Donato Brancati Gregorio Giarmoleo Giovanni | 1.005 |
| Arco Nudo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | SCALZO GERALDINE Giguldo Mariangela Mollica Lia | 1.320 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | GALLUCCI EUGENIO Bonavita Sergio LUMASTRO PANTALEONE | 1.204 |
| 2 | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | Tiesi Giuseppe Curcio Luigi Salvatore Polillo Venanzio Giuseppe | 1.181 |
| 3 | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | Farina Edoardo Sinicropi Sebastiano Calabrese Vincenzo | 1.057 |
| Arco Nudo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | Calabrese Rocco Alberto CATALANO VALERIO CATALANO ALESSIO PASQUALE | 656 |



