| Codice Gara: | R1718016 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Polistena | ||||
| Data di svolgimento: | 11/06/2017 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CRISTOFALO NADIA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 221 | 0 | 221 |
| 2 | PERNA CHIARA | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 216 | 0 | 216 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Benedetto Fabio | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 331 | 0 | 331 |
| 2 | Schipilliti Rocco | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 331 | 0 | 331 |
| 3 | Scicchitano Pierluigi | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 307 | 0 | 307 |
| 4 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 303 | 0 | 303 |
| 5 | MUSSARI SALVATORE | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 295 | 0 | 295 |
| 6 | VASILE DOMENICO | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 292 | 0 | 292 |
| 7 | MAIUOLO ANDREA | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 282 | 0 | 282 |
| 8 | Giglio Stefano | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 267 | 0 | 267 |
| 9 | Santaguida Pasquale | 18063 - ASD ARCIERI DI CATANZARO | 253 | 0 | 253 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Brancati Gregorio | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 248 | 0 | 248 |
| 2 | Gheorghiuc Alexandru | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 211 | 0 | 211 |
| 3 | PIETRAMALA ENNIO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 203 | 0 | 203 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | EBURNEA GIUSEPPE | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 262 | 0 | 262 |
| 2 | GALLUCCI EUGENIO | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 246 | 0 | 246 |
| 3 | Tiesi Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 239 | 0 | 239 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cosentino Marco | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 297 | 0 | 297 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | EBURNEA RICCARDO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 205 | 0 | 205 |
| 2 | COSCIA MARCO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 136 | 0 | 136 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 316 | 0 | 316 |
| 2 | La Vardera Rosa | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 293 | 0 | 293 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GANINO GIUSEPPE | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 371 | 0 | 371 |
| 2 | CELANO GIUSEPPE | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 348 | 0 | 348 |
| 3 | ROMEO FRANCESCO | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 346 | 0 | 346 |
| 4 | MASSO ANTONIO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 345 | 0 | 345 |
| 5 | Capria Francesco | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 344 | 0 | 344 |
| 6 | Montemurro Fabio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 338 | 0 | 338 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fulci Evaristo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 246 | 0 | 246 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Socievole Eleonora | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 244 | 0 | 244 |
| 2 | Passarelli Valeria | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 239 | 0 | 239 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | TASSONE SALVATORE | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 338 | 0 | 338 |
| 2 | Arcuri Francesco | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 251 | 0 | 251 |
| 3 | Matranga Angelo | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 243 | 0 | 243 |
| 4 | GUARASCIO MASSIMO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 215 | 0 | 215 |
| 5 | STAINO GIOVANNI | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 157 | 0 | 157 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SCALZO GERALDINE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 264 | 0 | 264 |
| 2 | Mollica Lia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 231 | 0 | 231 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Perna Davide Giovanni | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 315 | 0 | 315 |
| 2 | Civello Giovanni | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 305 | 0 | 305 |
| 3 | PALOPOLI LUIGI | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 262 | 0 | 262 |
| 4 | CESARIO GIOVANNI | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 250 | 0 | 250 |
| 5 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 185 | 0 | 185 |
| 6 | Bonavita Sergio | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 164 | 0 | 164 |
| 7 | Polillo Venanzio Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 131 | 0 | 131 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 168 | 0 | 168 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | TASSONE SALVATORE MASSO ANTONIO EBURNEA GIUSEPPE | 945 | 0 | 945 |
| 2 | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | Matranga Angelo Montemurro Fabio PIETRAMALA ENNIO | 784 | 0 | 784 |
| 3 | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | Arcuri Francesco Fulci Evaristo Tiesi Giuseppe | 736 | 0 | 736 |



