| Codice Gara: | R1711010 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Città della Pieve | ||||
| Data di svolgimento: | 01/04/2017 - 02/04/2017 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 24+24 | ||||
| Società Organizzatrice: | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 318 | 314 | 632 |
| 2 | Formichetti Simona | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 271 | 267 | 538 |
| 3 | LORENZONI FRANCESCA | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 255 | 267 | 522 |
| 4 | ELIA ELISABETTA | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 205 | 188 | 393 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gargari Federico | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 355 | 329 | 684 |
| 2 | Pantini David | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 337 | 307 | 644 |
| 3 | Berardi Francesco | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 332 | 295 | 627 |
| 4 | Solvino Massimiliano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 298 | 261 | 559 |
| 5 | Chia Mi Jacopo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 263 | 213 | 476 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PONZIANI RITA | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 313 | 300 | 613 |
| 2 | Ivanova Nataliya | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 254 | 225 | 479 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Renna Cosimo | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 340 | 320 | 660 |
| 2 | Francesconi Daniele | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 333 | 295 | 628 |
| 3 | Magagna Roberto | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 301 | 290 | 591 |
| 4 | Ricci Luca | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 301 | 277 | 578 |
| 5 | D'Annibale Claudio | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 296 | 270 | 566 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CAPOTOSTI CECILIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 316 | 294 | 610 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Baldelli Katia | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 361 | 364 | 725 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sparvoli Francesco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 370 | 375 | 745 |
| 2 | OTTAVIANI GIANLUCA | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 377 | 358 | 735 |
| 3 | TISTARELLI LUCA | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 382 | 351 | 733 |
| 4 | Di Natale Gaetano Fabio | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 359 | 373 | 732 |
| 5 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 366 | 351 | 717 |
| 6 | Nenci Andrea | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 354 | 347 | 701 |
| 7 | Mencarini Francesco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 348 | 350 | 698 |
| 8 | Brunetti Manuel | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 348 | 347 | 695 |
| 9 | FIELDS WILLIAM | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 349 | 321 | 670 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Crocioni Tiziana | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 367 | 349 | 716 |
| 2 | Ferrari Cinzia | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 309 | 305 | 614 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Biagi Alessandro | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 394 | 379 | 773 |
| 2 | Barducci Gianni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 378 | 356 | 734 |
| 3 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 374 | 357 | 731 |
| 4 | Contorni Luciano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 364 | 359 | 723 |
| 5 | Calderari Sauro | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 341 | 331 | 672 |
| 6 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 335 | 333 | 668 |
| 7 | MARCUCCI MASSIMO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 335 | 297 | 632 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Benedetti Chiara | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 308 | 292 | 600 |
| 2 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 302 | 263 | 565 |
| 3 | Gelanga Eugenia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 259 | 212 | 471 |
| 4 | Menichetti Michela | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 239 | 173 | 412 |
| 5 | Solvino Emilia | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 214 | 171 | 385 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Giannini Alessandro | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 344 | 327 | 671 |
| 2 | Nati Marco | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 321 | 331 | 652 |
| 3 | Bassetta Bruno | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 335 | 297 | 632 |
| 4 | Castagnoli Luca | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 327 | 301 | 628 |
| 5 | Contorni Luca | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 314 | 309 | 623 |
| 6 | Seghetta Gabriele | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 304 | 281 | 585 |
| 7 | Vasta Massimiliano | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 316 | 268 | 584 |
| 8 | Chiocci Federico | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 289 | 245 | 534 |
| 9 | Massoli Ermes | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 292 | 240 | 532 |
| 10 | AQUILANTI Daniele | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 265 | 241 | 506 |
| 11 | Burattini Andrea | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 261 | 210 | 471 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Painelli Romana | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 246 | 190 | 436 |
| 2 | BEVILACQUA ANNA MARIA | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 243 | 175 | 418 |
| 3 | Chiuini Emilia | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 210 | 175 | 385 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Guadagnoli Quinto | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 316 | 284 | 600 |
| 2 | Rampi Cesare | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 318 | 272 | 590 |
| 3 | Simonetti Fabio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 288 | 258 | 546 |
| 4 | Ranocchi Enrico | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 220 | 167 | 387 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Calderini Martina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 266 | 253 | 519 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GHIDONE MATTIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 267 | 256 | 523 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caramuscia Francesca | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 277 | 248 | 525 |
| 2 | Caramuscia Sara | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 247 | 222 | 469 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SEGHETTA MATTEO | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 296 | 294 | 590 |
| 2 | LUPINI ALESSANDRO | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 290 | 244 | 534 |
| 3 | Mezzanotte Giovanni | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 255 | 221 | 476 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SACCHETTI PAOLA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 271 | 209 | 480 |
| 2 | GRISANTI CLELIA | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 234 | 191 | 425 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PESERINI VINCENZO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 264 | 222 | 486 |
| 2 | Petrinotti Enrico | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 218 | 196 | 414 |
| 3 | BINI RICCARDO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 177 | 132 | 309 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | Giannini Alessandro Barducci Gianni Gargari Federico | 1.077 | 1.012 | 2.089 |
| 2 | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Vasta Massimiliano Di Natale Gaetano Fabio Magagna Roberto | 976 | 931 | 1.907 |
| 3 | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | Rampi Cesare TISTARELLI LUCA Solvino Massimiliano | 998 | 884 | 1.882 |
| 4 | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | Guadagnoli Quinto FIELDS WILLIAM D'Annibale Claudio | 961 | 875 | 1.836 |
| 5 | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | Burattini Andrea Gubbini Riccardo Francesconi Daniele | 960 | 856 | 1.816 |
| 6 | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | Simonetti Fabio Metallo Antonio Ricci Luca | 924 | 868 | 1.792 |



