| Codice Gara: | R1707036 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Codroipo Campionato Regionale Tiro di Campagna | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 25/06/2017 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MODUGNO SARA | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 276 | 0 | 276 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Calderato Michele | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 355 | 0 | 355 |
| 2 | VECCHIATO MARCO | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 319 | 0 | 319 |
| 3 | LOVISON FILIPPO | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 299 | 0 | 299 |
| 4 | Bille Zico | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 296 | 0 | 296 |
| 5 | DIANA DAVIDE MAURIZIO | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 276 | 0 | 276 |
| 6 | NARDUCCI FABIO | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 254 | 0 | 254 |
| 7 | Ortis Alessandro | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 192 | 0 | 192 |
| 8 | PAVAN SAMUELE | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 105 | 0 | 105 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Roman Zotta David | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 257 | 0 | 257 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | De Nardin Elis | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 297 | 0 | 297 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | RAINI Claudio | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 299 | 0 | 299 |
| 2 | Privileggi Claudio | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 269 | 0 | 269 |
| 3 | Soloperto Paolo | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 264 | 0 | 264 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Barnabo' Gloria | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 247 | 0 | 247 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GALLO NICOLA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 309 | 0 | 309 |
| 2 | Barnabo' Edoardo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 308 | 0 | 308 |
| 3 | GOMIERO LUCA | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 302 | 0 | 302 |
| 4 | Candido Matteo | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 276 | 0 | 276 |
| 5 | LORENZON MICHELE | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 169 | 0 | 169 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 2 | Tormen Giulia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 362 | 0 | 362 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CAPPELLOTTO ENRICO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 376 | 0 | 376 |
| 2 | Cavedon Manuel | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 362 | 0 | 362 |
| 3 | Krizmancic Marco | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 333 | 0 | 333 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rigo Luigina | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 316 | 0 | 316 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bernardis Armando | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 373 | 0 | 373 |
| 2 | Ceppellotti Luca Marco | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 373 | 0 | 373 |
| 3 | Mulliri Dario | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 370 | 0 | 370 |
| 4 | Gallo Paolo | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 340 | 0 | 340 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PAVAN ELISA | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 147 | 0 | 147 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Marini Pierclaudia | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 268 | 0 | 268 |
| 2 | Reccher Giulia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 247 | 0 | 247 |
| 3 | Bortolussi Sandra | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 200 | 0 | 200 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cescato Denis | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 318 | 0 | 318 |
| 3 | Vendramini Michele | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 278 | 0 | 278 |
| 4 | SINICCO MORGAN | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 271 | 0 | 271 |
| 5 | Apolloni Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 143 | 0 | 143 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zadro Natale | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 308 | 0 | 308 |
| 2 | SANNA PAOLO | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 291 | 0 | 291 |
| 3 | Salvadego Giuseppe | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 286 | 0 | 286 |
| 4 | Casera Giantito | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 281 | 0 | 281 |
| 5 | Peverelli Renato | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 269 | 0 | 269 |
| 6 | VERSOLATO ALBERTO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 249 | 0 | 249 |
| 7 | VETERE BRUNO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 245 | 0 | 245 |
| 8 | VERSOLATO ENNIO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 238 | 0 | 238 |
| 9 | Kozlovic Fabio | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 141 | 0 | 141 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GALLO ENRICO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 222 | 0 | 222 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ZANON GIOVANNI | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 211 | 0 | 211 |
| 2 | Morassutti Paolo Pietro | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 179 | 0 | 179 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | Reccher Giulia Tormen Giulia De Nardin Elis | 906 | 0 | 906 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | Apolloni Andrea Cavedon Manuel Bille Zico | 801 | 0 | 801 |




