| Arco Compound - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Ceppellotti Luca Marco | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 472 | 0 | 472 |
| 2 | Tolloi Aaron | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 462 | 0 | 462 |
| 3 | LUNARDELLI ALBERTO | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 420 | 0 | 420 |
|
| Arco Compound - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Rigo Luigina | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 364 | 0 | 364 |
| 2 | Alasia Silvia | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 364 | 0 | 364 |
| 3 | Barberi Brigitta | 06090 - TARGET ARCHERY ACADEMY ASD | 318 | 0 | 318 |
|
| Arco Compound - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Petrillo Davide | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 114 | 0 | 114 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Spetti Marco | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 414 | 0 | 414 |
| 2 | Vendramini Michele | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 394 | 0 | 394 |
| 3 | NAPOLITANO PASQUALE | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 391 | 0 | 391 |
| 4 | Bevilacqua Luciano | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 384 | 0 | 384 |
| 5 | CRISAFULLI MARCO DOMENICO | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 376 | 0 | 376 |
| 6 | Minio Antonio | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 349 | 0 | 349 |
| 7 | ZOTTI MICHELE | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 348 | 0 | 348 |
| 8 | Zeri Villiam | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 347 | 0 | 347 |
| 9 | Toppan Nicola | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 331 | 0 | 331 |
| 10 | TRAVAIN DOMENICO | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 253 | 0 | 253 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Donati Michela | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 285 | 0 | 285 |
| 2 | Cerno' Daniela | 06090 - TARGET ARCHERY ACADEMY ASD | 248 | 0 | 248 |
|
| Arco Nudo - Under 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | CHIARATO ALESSIA | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 346 | 0 | 346 |
| 2 | MENIN LINDA GIULIA | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 313 | 0 | 313 |
| 3 | Pecorari Martina Irene | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 255 | 0 | 255 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | TONDO ENRICO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 392 | 0 | 392 |
| 2 | Lorenzon Franco | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 355 | 0 | 355 |
| 3 | RAZA HERMANN | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 335 | 0 | 335 |
| 4 | Salvadego Giuseppe | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 332 | 0 | 332 |
| 5 | CERNITZ FABIO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 330 | 0 | 330 |
| 6 | Morassutti Paolo Pietro | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 325 | 0 | 325 |
| 7 | D'ALPAOS EZIO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 322 | 0 | 322 |
| 8 | VERTELLI CARLO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 320 | 0 | 320 |
| 9 | Toniolo Sandro | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 318 | 0 | 318 |
| 12 | Kozlovic Fabio | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 281 | 0 | 281 |
| 13 | SAURO FABIO | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 249 | 0 | 249 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | DRI RITA | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 267 | 0 | 267 |
| 2 | ZANFAGNIN SIMONA | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 252 | 0 | 252 |
|
| Arco Istintivo - Under 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | BRANDOLIN GAIA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 225 | 0 | 225 |
|
| Long Bow - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Petrillo Michele | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 388 | 0 | 388 |
| 3 | Battilana Loris | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 326 | 0 | 326 |
| 4 | VERGERIO PIERPAOLO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 313 | 0 | 313 |
| 5 | Miani Alberto | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 306 | 0 | 306 |
| 6 | DEL GAUDIO SERGIO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 278 | 0 | 278 |
| 7 | Piva Flavio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 254 | 0 | 254 |
| 8 | ROSSO MARCO ANTONIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 239 | 0 | 239 |
| 9 | Trabucchi Roberto | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 221 | 0 | 221 |
| 10 | Spizzamiglio Alfredo | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 156 | 0 | 156 |
|
| Long Bow - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | di Mille Cristina | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 282 | 0 | 282 |
| 2 | BRUGNEROTTO MICHELA | 06090 - TARGET ARCHERY ACADEMY ASD | 191 | 0 | 191 |