| Codice Gara: | R1704092 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gallarate (VA) | ||||
| Data di svolgimento: | 07/10/2017 - 08/10/2017 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 550 |
| 2 | Moltrasio Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 500 |
| 3 | Delmue' Daisy | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 461 |
| 4 | Pozzi Debora | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 452 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 576 |
| 2 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 561 |
| 3 | PICCHIO LUCA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 560 |
| 4 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 544 |
| 5 | ROSSI WILLIAM | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 540 |
| 6 | CALO' MARTINO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 531 |
| 7 | Canossa Valerio | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 528 |
| 8 | Diani Fabrizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 524 |
| 9 | Santinello Andrea Gabriele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 522 |
| 10 | PARINETTI PAOLO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 495 |
| 11 | GHIRIMOLDI NICOLAS ALBERTO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 480 |
| 12 | Di Tommaso Alessandro | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 448 |
| 13 | Peyronel Sergio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 443 |
| 14 | Marangon Yuri | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 441 |
| 15 | Godio Mauro | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 327 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | POLINELLI SARA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 537 |
| 2 | ANDREETTA GIULIA CLAUDIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 515 |
| 3 | SCANDROGLIO DEBORAH | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 406 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Seva' Luca | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 538 |
| 2 | Broggini Luca | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 517 |
| 3 | Mentasti Matteo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 498 |
| 4 | Benedetto Alessandro | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 474 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 527 |
| 2 | Loreti Cristina | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 475 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 539 |
| 2 | Tonelli Mauro | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 532 |
| 3 | BRUSCO CLAUDIO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 528 |
| 4 | RASULO ROCCO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 516 |
| 5 | BOTTONI PAOLO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 501 |
| 6 | Brolis Angelo | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 468 |
| 7 | FILIPPINI AMBROGIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 458 |
| 8 | Corengia Leonardo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 436 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Maffei Beatrice | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 542 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MAGGIONI RICCARDO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 545 |
| 2 | DONADUZZI SIMONE | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 504 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lucchetta Serena | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 377 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PARINETTI EMANUELE | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 539 |
| 2 | Falciani Gioele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 477 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCANDROGLIO JESSICA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 266 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LAVAZZA LAURA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 557 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RASULO VINCENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 567 |
| 2 | GRASSINI RIPAMONTI DAVIDE | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 565 |
| 3 | Galizzi Massimo | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 560 |
| 4 | Beretta Cesare | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 556 |
| 5 | PIANO SERGIO | 01088 - A.S.D. NEW GARDEN ARCHERY - FOSSANO | 550 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GRILLI ELEONORA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 565 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Tomaselli Cinzia | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 520 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PORTA LUIGI | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 577 |
| 2 | RUGIERO Giovannino Mario | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 575 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GALLAZZI FEDERICA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 457 |
| 2 | Sacco Laura Monica | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 390 |
| 3 | Uffredi Valeria | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 378 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rudoni Alessio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 473 |
| 2 | Termignoni Claudio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 461 |
| 3 | Carini Marco | 04152 - A.S.D.POLISPORTIVA BARBAIANA SETTORE TIRO CON L'ARCO | 447 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zermian Roberto | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 475 |
| 2 | FILIPPINI AMBROGIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 458 |
| 3 | D'ANGIO ALDO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 427 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Michele Monti Mirko PICCHIO LUCA | 1.697 |
| 2 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | SISTOPAOLO FRANCESCO Canossa Valerio Marangon Yuri | 1.513 |
| 3 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | CALO' MARTINO Santinello Andrea Gabriele Di Tommaso Alessandro | 1.501 |
| 4 | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | PARINETTI PAOLO GHIRIMOLDI NICOLAS ALBERTO Peyronel Sergio | 1.418 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | POLINELLI SARA ANDREETTA GIULIA CLAUDIA SCANDROGLIO DEBORAH | 1.458 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Broggini Luca Mentasti Matteo Benedetto Alessandro | 1.489 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Baron David Mark Tonelli Mauro RASULO ROCCO | 1.587 |



