| Codice Gara: | R1704070 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Vigevano (PV) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 18/06/2017 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Martino Angela | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 589 |
| 2 | Bettinelli Lisa | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 576 |
| 3 | Fuse' Arianna | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 533 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PAOLETTA MATTEO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 633 |
| 2 | Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 624 |
| 3 | Pagliantini Alberto | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 606 |
| 4 | ROLANDI NICOLO' | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 589 |
| 5 | Fioroli Alberto | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 586 |
| 6 | Tursi Luca | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 565 |
| 7 | Bulgarelli Luca | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 562 |
| 8 | MIKHYLOVSKIY MARK | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 558 |
| 9 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 550 |
| 10 | ROSSI WILLIAM | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 512 |
| 11 | Turconi Giulio | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 503 |
| 12 | BATTAFARANO ANDREA | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 499 |
| 13 | Aldrigo Roberto | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 485 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GIACCHERI TANYA GIADA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 609 |
| 2 | Aradori Shana | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 458 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CAVALLINI PATRIZIA | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 594 |
| 2 | SCIPIONI LORENA | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 561 |
| 3 | Colognesi Daniela | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 551 |
| 4 | Biagi Lavinia Beatrice | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 525 |
| 5 | Falgueras Fransi Mercedes | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 505 |
| 6 | Bianchi Michela | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 488 |
| 7 | PALELLA CARMELA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 398 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Longoni Ruggero | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 612 |
| 2 | Lodola Pierangelo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 598 |
| 3 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 590 |
| 4 | Moretta Luigi | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 588 |
| 5 | FILIPPINI AMBROGIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 572 |
| 6 | RUOZI UBER | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 565 |
| 7 | Ruffo Leandro | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 564 |
| 8 | RASULO ROCCO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 563 |
| 9 | FUCCI VINCENZO | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 563 |
| 10 | Trevisani Giacomo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 558 |
| 11 | GANDOLFINI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 555 |
| 12 | Canossa Valerio | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 549 |
| 13 | SARTINI FLAVIO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 540 |
| 14 | Migliorati Marco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 521 |
| 15 | PERETTI GIOVANNI | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 514 |
| 16 | Pintossi Gino | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 504 |
| 17 | Domenighetti Luciano | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 444 |
| 18 | Aradori Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 419 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | ANDREETTA GIULIA CLAUDIA | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 542 |
| 2 | Bernardelli Adelaide Emma | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 476 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Azzoni Paolo | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 597 |
| 2 | Grazioli Samuele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 595 |
| 3 | Mangerini Alessio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 594 |
| 4 | Ghiraldini Samuele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 592 |
| 5 | MAGGIONI RICCARDO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 583 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BERGNA CAMILLA | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 646 |
| 2 | NAVA CHIARA | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 625 |
| 3 | Savio Alessandra | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 624 |
| 4 | PASTORE GIADA | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 497 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | VAGLIETTI LUCA | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 593 |
| 2 | ZINI GIORGIO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 569 |
| 3 | PERRELLO ANDREA | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 562 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CARIGNANO ASIA | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 508 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GANDOLFINI MICAELA | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 643 |
| 2 | Bertazzolo Chiara | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 578 |
| 3 | Gennaro Marta | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 575 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CARMINIO ANTONIO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 696 |
| 2 | RONCHI ALESSANDRO | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 675 |
| 3 | RASULO VINCENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 658 |
| 4 | Lazzati Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 643 |
| 5 | Risini Alessandro | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 626 |
| 6 | Iovine Michelangelo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 614 |
| 7 | Scabini Andrea | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 610 |
| 8 | Laiso Luca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 606 |
| 9 | SOZZANI GUIDO | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 587 |
| 10 | Ferrandi Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 581 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Motta Mariaraffaella | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 652 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Natale Paola | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 652 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CONTINI BARBARA | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 305 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | PAOLETTA MATTEO Cazzaniga Giorgio ROLANDI NICOLO' | 1.846 |
| 2 | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | Bulgarelli Luca Turconi Giulio Aldrigo Roberto | 1.550 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Lodola Pierangelo Cammarata Paolo Moretta Luigi | 1.776 |
| 2 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | Ruffo Leandro GANDOLFINI ROBERTO Canossa Valerio | 1.668 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | BERGNA CAMILLA NAVA CHIARA PASTORE GIADA | 1.768 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | GANDOLFINI MICAELA Bertazzolo Chiara Gennaro Marta | 1.796 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | Lazzati Gabriele Scabini Andrea SOZZANI GUIDO | 1.840 |




