| Codice Gara: | R1704046 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Milano | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 09/04/2017 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Fuse' Arianna | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 502 |
| 2 | Guida Paola Maria | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 317 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PAOLETTA MATTEO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 629 |
| 2 | RALLI PAOLO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 617 |
| 3 | PASSERA ALBERTO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 615 |
| 4 | Maiocchi Pietro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 610 |
| 5 | TOSO FRANCESCO | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 610 |
| 6 | Travisani Stefano | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 608 |
| 7 | AIROLDI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 591 |
| 8 | Nozza Paolo | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 570 |
| 9 | Moretti Federico | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 565 |
| 10 | Dilecce Francesco | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 561 |
| 11 | Brega Adriano | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 550 |
| 12 | Campi Alessio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 538 |
| 13 | Ussia Antonio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 523 |
| 14 | Principe Gianfranco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 518 |
| 15 | BATTAFARANO ANDREA | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 516 |
| 16 | TARLETTI GABRIELE | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 505 |
| 17 | Tari David | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 500 |
| 18 | Ussia Francesco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 430 |
| 19 | BEZZAN GUIDO | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 408 |
| 20 | Cambieri Andrea | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 403 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 613 |
| 2 | LAZZARONI SIMONE | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 587 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Branchi Roberta | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 568 |
| 2 | Bianchi Michela | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 493 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Fogli Francesco | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 635 |
| 2 | CATTANEO GUIDO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 629 |
| 3 | Foglio Elio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 625 |
| 4 | Frigeri Paolo Vittorio | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 623 |
| 5 | Rozzoni Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 608 |
| 6 | LA BRUNA FRANCESCO | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 594 |
| 7 | Riva Edilio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 590 |
| 8 | Polloni Maurizio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 584 |
| 9 | Cagnazzi Alberto | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 584 |
| 10 | RUOZI UBER | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 578 |
| 11 | Cavallini Marco Antonio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 575 |
| 12 | Vecchia Enrico | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 558 |
| 13 | Cascone Rosario | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 558 |
| 14 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 554 |
| 15 | Scandroglio Dario | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 548 |
| 16 | Sinigagliesi Carlo | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 546 |
| 17 | Bertossi Franco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 540 |
| 18 | Brolis Angelo | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 522 |
| 19 | PERETTI GIOVANNI | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 497 |
| 20 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 496 |
| 21 | Vezzoli Santo | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 496 |
| 21 | Campagnoli Angelo | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 496 |
| 23 | Reale Carlo | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 451 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PAVONE CHIARA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 581 |
| 2 | BUSNELLI IRENE | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 557 |
| 3 | Rota Giorgia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 547 |
| 4 | MAFFIULETTI GIORGIA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 497 |
| 5 | Gilardi Agnese | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 408 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Palmieri Mattia | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 651 |
| 2 | NARDON PIETRO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 642 |
| 3 | Mangerini Alessio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 607 |
| 4 | Gottardini Riccardo Luca Alessandro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 598 |
| 5 | BORMOLINI DAVIDE | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 582 |
| 6 | Tironi Kristian Michele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 556 |
| 7 | Armari Roberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 544 |
| 8 | PARINETTI EMANUELE | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 544 |
| 9 | GRASSI MARCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 528 |
| 10 | BERGAMO LUCA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 506 |
| 11 | BELLOTTI SIMONE | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 502 |
| 12 | MASPERO ANDREA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 475 |
| 13 | BUSI DAVIDE | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 447 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cavalleri Giulia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 681 |
| 2 | Vailati Facchini Francesca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 679 |
| 3 | Pesci Giulia | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 661 |
| 4 | Foglio Alessia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 645 |
| 5 | Gennaro Marta | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 565 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DELLA STUA VALERIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 691 |
| 2 | Pompeo Antonio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 688 |
| 3 | LOMBARDI SIMONE | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 670 |
| 4 | Montanari Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 661 |
| 5 | RASULO VINCENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 660 |
| 6 | Boni Stefano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 655 |
| 7 | Balossi Nicola | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 628 |
| 8 | Villa Alberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 627 |
| 9 | FERRARA ANDREA | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 624 |
| 10 | FILIPPELLI SAIMON STEFANO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 490 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PORTA LUIGI | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 684 |
| 2 | Speziani Guido | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 664 |
| 3 | Cafagna Antonio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 662 |
| 4 | Comincini Giuseppe | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 658 |
| 5 | Di Vitto Maurizio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 650 |
| 6 | Comincini Gianfausto | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 642 |
| 7 | Natale Giovanni Andrea | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 628 |
| 8 | Cividati Giancarlo | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 609 |
| 9 | CORCIONI ITALO | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 608 |
| 10 | Mattarello Maurizio | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 605 |
| 11 | ENGHEL MARCO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 580 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Natale Paola | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 663 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RANDAZZO FABIO | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 615 |
| 2 | CORISIO Niccolo' | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 578 |
| 3 | IOZZIA MANUEL LORENZO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 513 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CONTINI BARBARA | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 328 |
| 2 | RUISI LOREDANA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 265 |
| Visually Impaired 2/3 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Nesossi Ivan | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 401 |
| 2 | CHIAPELLO DIEGO | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 243 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | RALLI PAOLO PASSERA ALBERTO Brega Adriano | 1.782 |
| 2 | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | Travisani Stefano Campi Alessio Tari David | 1.646 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | CATTANEO GUIDO Frigeri Paolo Vittorio Rozzoni Giuseppe | 1.860 |
| 2 | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | Cagnazzi Alberto Cascone Rosario Bertossi Franco | 1.682 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | PAVONE CHIARA BUSNELLI IRENE Rota Giorgia | 1.685 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | NARDON PIETRO Gottardini Riccardo Luca Alessandro BORMOLINI DAVIDE | 1.822 |
| 2 | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | GRASSI MARCO BERGAMO LUCA BELLOTTI SIMONE | 1.536 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | DELLA STUA VALERIO Boni Stefano FERRARA ANDREA | 1.970 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | Speziani Guido Comincini Giuseppe Comincini Gianfausto | 1.964 |




