| Codice Gara: | R1704028 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castiglione Olona (VA) | ||||
| Data di svolgimento: | 19/02/2017 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SCARPAZZA ALICE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 287 | 0 | 287 |
| 2 | Castiglioni Loredana | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 214 | 0 | 214 |
| 3 | Pagani Lisa | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 194 | 0 | 194 |
| 4 | Bianchi Laura | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 133 | 0 | 133 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Nozza Paolo | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 304 | 0 | 304 |
| 2 | BATTAINI GABRIELE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 280 | 0 | 280 |
| 3 | Gobbi Tommaso | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 278 | 0 | 278 |
| 4 | Spreafico Michele | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 274 | 0 | 274 |
| 5 | Corti Cristian | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 269 | 0 | 269 |
| 6 | DIEAC ADRIAN | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 248 | 0 | 248 |
| 7 | Ferrari Federico | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 245 | 0 | 245 |
| 8 | Donatiello Rodrigo | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 175 | 0 | 175 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pariani Roberto | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 324 | 0 | 324 |
| 2 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 310 | 0 | 310 |
| 3 | Monti Silvio Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 305 | 0 | 305 |
| 4 | Barrotta Luigi | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 304 | 0 | 304 |
| 5 | SALERNO MAURO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 288 | 0 | 288 |
| 6 | Mariotti Michele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 285 | 0 | 285 |
| 7 | Gafforelli Claudio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 280 | 0 | 280 |
| 8 | Filippini Bruno | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 259 | 0 | 259 |
| 9 | Scarpazza Elio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 249 | 0 | 249 |
| 10 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 244 | 0 | 244 |
| 11 | Cappellini Gilberto | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 242 | 0 | 242 |
| 12 | GHIRIMOLDI NICOLAS ALBERTO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 228 | 0 | 228 |
| 13 | Mastropirro Leonardo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 193 | 0 | 193 |
| 14 | Vacher Lauro | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 156 | 0 | 156 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | NARDON PIETRO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 325 | 0 | 325 |
| 2 | Tironi Kristian Michele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 260 | 0 | 260 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PARINETTI EMANUELE | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 257 | 0 | 257 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bonzani Anna | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 277 | 0 | 277 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Lodetti Alessandro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 394 | 0 | 394 |
| 2 | Morosini Mirko | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 377 | 0 | 377 |
| 3 | Salvagno Simone | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 362 | 0 | 362 |
| 4 | ROTA EMANUELE | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 361 | 0 | 361 |
| 5 | Biancardi Alessio | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 356 | 0 | 356 |
| 6 | Pojaghi Giacomo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 354 | 0 | 354 |
| 7 | Laudari Emilio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 354 | 0 | 354 |
| 8 | Ricca Armando | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 352 | 0 | 352 |
| 9 | Balossi Nicola | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 336 | 0 | 336 |
| 10 | Ravasi Valerio | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 329 | 0 | 329 |
| 11 | NEGRI PAOLO | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 292 | 0 | 292 |
| 12 | TOVAGLIARO MAURIZIO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 272 | 0 | 272 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rota Althea | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 342 | 0 | 342 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MAZZA DAVIDE GIOVANNI | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 341 | 0 | 341 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bianchi Sonia | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 360 | 0 | 360 |
| 2 | Piacenza Milena | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 332 | 0 | 332 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Galli Flavio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 386 | 0 | 386 |
| 2 | Novara Fabrizio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 381 | 0 | 381 |
| 3 | Vezzani Gianmario | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 378 | 0 | 378 |
| 4 | Zanghi Giuseppe | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 372 | 0 | 372 |
| 5 | Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 359 | 0 | 359 |
| 6 | Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 358 | 0 | 358 |
| 7 | MAZZA GIANCARLO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 352 | 0 | 352 |
| 8 | Ceriotti Mauro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 350 | 0 | 350 |
| 9 | Rosa Claudio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 349 | 0 | 349 |
| 10 | Beltrame Lisetto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 347 | 0 | 347 |
| 11 | Rota Paolo Alessandro | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 344 | 0 | 344 |
| 12 | CREPALDI ANTONIO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 341 | 0 | 341 |
| 13 | Sozzi Giuseppe | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 341 | 0 | 341 |
| 14 | Rossi Antonio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 328 | 0 | 328 |
| 15 | Gattolin Guglielmo | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 307 | 0 | 307 |
| 16 | Martini Gabriele | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 299 | 0 | 299 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caccia Sofia | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 345 | 0 | 345 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MUNARI GIACINTA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 259 | 0 | 259 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Farina Michele | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 293 | 0 | 293 |
| 2 | Bombelli Marco | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 252 | 0 | 252 |
| 3 | Isolani Luca | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 244 | 0 | 244 |
| 4 | Pedrazzoli Roberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 242 | 0 | 242 |
| 5 | URBINATI ALESSANDRO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 237 | 0 | 237 |
| 6 | SCANZIANI MICHELE | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 213 | 0 | 213 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ESPOSITO ERIC | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 337 | 0 | 337 |
| 2 | BOMBELLI YURI | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 256 | 0 | 256 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Varisco Maria Giuseppina | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 243 | 0 | 243 |
| 2 | Lagi Silvia Barbara | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 219 | 0 | 219 |
| 3 | GRASSI NADIA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 154 | 0 | 154 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bergna Marino | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 314 | 0 | 314 |
| 2 | Bettariga Giacomo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 290 | 0 | 290 |
| 3 | Taboni Gianpietro | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 285 | 0 | 285 |
| 4 | Marraro Salvatore | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 283 | 0 | 283 |
| 5 | Paolini Romano | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 282 | 0 | 282 |
| 6 | Riboni Renato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 279 | 0 | 279 |
| 7 | DE BORTOLI RINO | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 270 | 0 | 270 |
| 8 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 269 | 0 | 269 |
| 9 | Bari Giuliano | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 265 | 0 | 265 |
| 10 | CHISARI RENATO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 262 | 0 | 262 |
| 11 | Braccio Salvatore | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 250 | 0 | 250 |
| 12 | Semprini Giampiero | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 244 | 0 | 244 |
| 13 | Soffritti Giorgio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 227 | 0 | 227 |
| 14 | RICCARDI MASSIMO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 210 | 0 | 210 |
| 15 | Beretta Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 195 | 0 | 195 |
| 16 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 187 | 0 | 187 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tironi Samuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 240 | 0 | 240 |
| Arco Istintivo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Iungano Angela | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 185 | 0 | 185 |
| Arco Istintivo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Romano Valentino | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 256 | 0 | 256 |
| 2 | LONGO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 231 | 0 | 231 |
| 3 | Marchetti Francesco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 200 | 0 | 200 |
| 4 | MORNATA PAOLO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 176 | 0 | 176 |
| 5 | CARPI GUIDO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 103 | 0 | 103 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BANFI MELISSA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 114 | 0 | 114 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pagani Paolo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 265 | 0 | 265 |
| 2 | Redaelli Alessio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 256 | 0 | 256 |
| 3 | Bonando Fiorenzo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 256 | 0 | 256 |
| 4 | Vukmirovic Natale | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 252 | 0 | 252 |
| 5 | Albanesi Amedeo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 249 | 0 | 249 |
| 6 | Sironi Marco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 248 | 0 | 248 |
| 7 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 235 | 0 | 235 |
| 8 | ZADRO EMANUELE | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 231 | 0 | 231 |
| 9 | Frontini Andrea | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 228 | 0 | 228 |
| 10 | Luglio Pietro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 213 | 0 | 213 |
| 11 | Pauselli Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 212 | 0 | 212 |
| 12 | PIROVANO ROBERTO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 165 | 0 | 165 |
| 13 | Morotti Attilio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 164 | 0 | 164 |
| 14 | GARIBOLDI ALBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 150 | 0 | 150 |
| 15 | DEL POZZO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 147 | 0 | 147 |
| 16 | CALZI GIULIANO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 111 | 0 | 111 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | ESPOSITO ERIC Morosini Mirko Gobbi Tommaso | 992 | 0 | 992 |
| 2 | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | Farina Michele Ravasi Valerio Nozza Paolo | 926 | 0 | 926 |
| 3 | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | Soffritti Giorgio Galli Flavio BATTAINI GABRIELE | 893 | 0 | 893 |
| 4 | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | CHISARI RENATO Gattolin Guglielmo GHIRIMOLDI NICOLAS ALBERTO | 797 | 0 | 797 |



